付加一覧(第20回)
種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル |
武具 | ただの石 | 命中LV1 | 12 |
武具 | アルミ缶 | 物攻LV1 | 20 |
武具 | ガラス瓶 | 失敗 | 24 |
武具 | 海栗の殻 | 貫通LV2 | 26 |
武具 | 海栗の殻 | 貫通LV2 | 29 |
武具 | 蟹の殻 | 失敗 | 24 |
武具 | 干乾びたクラゲ | 失敗 | 12 |
武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 26 |
武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 30 |
武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 34 |
武具 | 亀の甲羅 | 物防LV2 | 33 |
武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 19 |
武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 20 |
武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 24 |
武具 | 桜貝 | 紅護法LV1 | 24 |
武具 | 泰山木 | 失敗 | 17 |
武具 | 大きな角 | 失敗 | 30 |
武具 | 鉄鋼葉 | 失敗 | 24 |
武具 | 藤 | 失敗 | 31 |
武具 | 頭蓋骨 | 衰弱LV2 | 26 |
武具 | 頭蓋骨 | 衰弱LV2 | 33 |
武具 | 白い玉 | 失敗 | 31 |
武具 | 白砂 | 活力LV1 | 24 |
武具 | 毛皮 | 活力LV1 | 25 |
武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 24 |
魔石 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV1 | 19 |
魔石 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV1 | 30 |
魔石 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV1 | 34 |
魔石 | 砂鉄 | 魔防LV2 | 24 |
魔石 | 砂鉄 | 魔防LV2 | 27 |
魔石 | 頭蓋骨 | 混乱LV2 | 30 |
防具 | アルミ缶 | 防御LV2 | 25 |
防具 | アルミ缶 | 防御LV2 | 29 |
防具 | ガラス瓶 | 祝福LV1 | 24 |
防具 | ガラス瓶 | 祝福LV1 | 29 |
防具 | 鋭い牙 | 失敗 | 20 |
防具 | 海栗の殻 | 棘棘LV2 | 18 |
防具 | 海栗の殻 | 棘棘LV2 | 24 |
防具 | 海栗の殻 | 棘棘LV2 | 26 |
防具 | 干乾びたクラゲ | 耐麻痺LV1 | 26 |
防具 | 紅い角 | 失敗 | 34 |
防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 30 |
防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 33 |
防具 | 泰山木 | 失敗 | 17 |
防具 | 大きな角 | 防御LV2 | 24 |
防具 | 大きな角 | 防御LV2 | 30 |
防具 | 頭蓋骨 | 活力LV2 | 26 |
防具 | 頭蓋骨 | 活力LV2 | 33 |
防具 | 白い玉 | 失敗 | 31 |
装飾 | どうしようもない物体 | 防御LV0 | 33 |
装飾 | ガラス瓶 | 反射LV1 | 30 |
装飾 | ポプラ | マナLV1(同名装備) | 31 |
装飾 | 海栗の殻 | 失敗 | 30 |
装飾 | 海栗の殻 | 失敗 | 32 |
装飾 | 海栗の殻 | 失敗 | 32 |
装飾 | 海栗の殻 | 反魔LV2 | 33 |
装飾 | 海栗の殻 | 反魔LV2 | 35 |
装飾 | 干乾びたクラゲ | 失敗 | 26 |
装飾 | 石英 | 魔防LV1 | 30 |
装飾 | 泰山木 | 復活LV1 | 34 |
装飾 | 大きな角 | 物防LV2 | 30 |
装飾 | 頭蓋骨 | 治癒LV2 | 24 |
装飾 | 頭蓋骨 | 治癒LV2 | 27 |
装飾 | 頭蓋骨 | 失敗 | 17 |
装飾 | 薔薇 | 失敗 | 35 |
付加一覧(履歴)
回 | | 種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル |
16 | | 武具 | くちばし | 貫通LV2 | 23 |
16 | | 武具 | くちばし | 貫通LV2 | 23 |
16 | | 武具 | くちばし | 貫通LV2 | 26 |
16 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 24 |
16 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 20 |
16 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 26 |
16 | | 武具 | ただの石 | 防御LV2 | 20 |
16 | | 武具 | ただの石 | 防御LV2 | 20 |
16 | | 武具 | ただの石 | 防御LV2 | 25 |
16 | | 武具 | ただの石 | 防御LV2 | 27 |
16 | | 武具 | ただの石 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 武具 | ただの石 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 武具 | ただの石 | 命中LV1 | 26 |
16 | | 武具 | アルミ缶 | 物攻LV1 | 12 |
16 | | 武具 | マイケルの欠片 | 攻撃LV0 | 24 |
16 | | 武具 | ラベンダー | 祝福LV1 | 25 |
16 | | 武具 | 羽根 | 追風LV1 | 21 |
16 | | 武具 | 鋭い爪 | 貫通LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 黄鉄鉱 | 失敗 | 6 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 16 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 16 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 16 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 18 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 26 |
16 | | 武具 | 牙 | 攻撃LV1 | 11 |
16 | | 武具 | 蟹の殻 | 削気LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 蟹の殻 | 集中LV1 | 5 |
16 | | 武具 | 蟹の殻 | 集中LV1 | 15 |
16 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 亀の甲羅 | 物防LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 25 |
16 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 28 |
16 | | 武具 | 桜 | 失敗 | 25 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 18 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 27 |
16 | | 武具 | 小さな牙 | 攻撃LV0 | 7 |
16 | | 武具 | 赤い枝 | 物攻LV1 | 24 |
16 | | 武具 | 泰山木 | 平穏LV2 | 21 |
16 | | 武具 | 泰山木 | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 18 |
16 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 21 |
16 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 21 |
16 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 30 |
16 | | 武具 | 白い歯 | 失敗 | 23 |
16 | | 武具 | 白樺 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 12 |
16 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 12 |
16 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 12 |
16 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 15 |
16 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 26 |
16 | | 武具 | 腐った枝 | 腐食LV1 | 12 |
16 | | 武具 | 腐った枝 | 腐食LV1 | 28 |
16 | | 武具 | 平石 | 攻撃LV1 | 11 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 活力LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 活力LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 26 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 26 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 28 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 29 |
16 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3(同名装備) | 25 |
16 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 攻撃LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2(同名装備) | 25 |
16 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2(同名装備) | 25 |
16 | | 武具 | 毛皮 | 活力LV1 | 24 |
16 | | 武具 | 木瓜 | 物攻LV1 | 24 |
16 | | 武具 | 藍鉄鉱 | 命中LV0 | 6 |
16 | | 武具 | 鱗粉 | 混乱LV1 | 24 |
16 | | 武具 | 煉瓦 | 攻撃LV2 | 24 |
16 | | 武具 | 煉瓦 | 攻撃LV2 | 25 |
16 | | 武具 | 薔薇 | 魅了LV1(同名装備) | 30 |
16 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 16 |
16 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 20 |
16 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 23 |
16 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 29 |
16 | | 魔石 | 鋭い牙 | 貫通LV2 | 19 |
16 | | 魔石 | 牙 | 攻撃LV1 | 16 |
16 | | 魔石 | 砂金 | 光LV2 | 27 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 15 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 22 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 23 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 24 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 28 |
16 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 30 |
16 | | 魔石 | 平石 | 治癒LV1 | 16 |
16 | | 魔石 | 平石 | 治癒LV1 | 25 |
16 | | 魔石 | 魔法樹の欠片 | 体力LV2 | 25 |
16 | | 魔石 | 魔法石の欠片 | 魔攻LV2 | 15 |
16 | | 魔石 | 魔法石の欠片 | 魔攻LV2 | 25 |
16 | | 魔石 | 楔石 | 治癒LV1 | 24 |
16 | | 魔石 | 躑躅 | 魔攻LV2 | 25 |
16 | | 魔石 | 躑躅 | 魔攻LV2 | 26 |
16 | | 魔石 | 躑躅 | 魔攻LV2 | 26 |
16 | | 防具 | しっぽ | 失敗 | 15 |
16 | | 防具 | ただの石 | 回避LV0 | 16 |
16 | | 防具 | ただの石 | 回避LV0 | 16 |
16 | | 防具 | ガラス瓶 | 祝福LV1 | 24 |
16 | | 防具 | ガラス瓶 | 祝福LV1 | 29 |
16 | | 防具 | ガラス瓶 | 祝福LV1(同名装備) | 28 |
16 | | 防具 | プニプニ枝 | ぷにぷに | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 失敗 | 16 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 失敗 | 23 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 28 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 29 |
16 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 30 |
16 | | 防具 | 黄鉄鉱 | 回避LV0 | 20 |
16 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 26 |
16 | | 防具 | 砂金 | 地LV2 | 24 |
16 | | 防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 12 |
16 | | 防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 24 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 12 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 15 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 16 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 24 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 24 |
16 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 25 |
16 | | 防具 | 小さい貝殻 | 平穏LV1 | 20 |
16 | | 防具 | 針 | 棘棘LV1 | 12 |
16 | | 防具 | 針 | 棘棘LV1 | 12 |
16 | | 防具 | 針 | 棘棘LV1 | 29 |
16 | | 防具 | 泰山木 | 退魔LV2 | 21 |
16 | | 防具 | 大蒜 | 体力LV1 | 15 |
16 | | 防具 | 蔦 | 緑護法LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 蔦 | 緑護法LV2 | 27 |
16 | | 防具 | 韮 | 紅護法LV1 | 16 |
16 | | 防具 | 白い玉 | 失敗 | 28 |
16 | | 防具 | 白い枝 | 治癒LV1 | 18 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 16 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 18 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 20 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 21 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 22 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 24 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 24 |
16 | | 防具 | 白砂 | 回避LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 白石 | 祝福LV1 | 21 |
16 | | 防具 | 白石 | 祝福LV1 | 23 |
16 | | 防具 | 平石 | 物防LV1 | 29 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 治癒LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 治癒LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 治癒LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 治癒LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 失敗 | 20 |
16 | | 防具 | 魔法樹の欠片 | 失敗 | 23 |
16 | | 防具 | 魔法石の欠片 | 回避LV2 | 25 |
16 | | 防具 | 魔法石の欠片 | 吸血LV1 | 24 |
16 | | 防具 | 魔法石の欠片 | 失敗 | 15 |
16 | | 防具 | 魔法石の欠片 | 失敗 | 16 |
16 | | 防具 | 木瓜 | 命中LV1 | 8 |
16 | | 防具 | 木瓜 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 24 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 24 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 25 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 25 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 25 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 26 |
16 | | 防具 | 煉瓦 | 防御LV3 | 28 |
16 | | 防具 | 薔薇 | 失敗 | 15 |
16 | | 装飾 | アルミ缶 | 魔防LV2 | 14 |
16 | | 装飾 | アルミ缶 | 魔防LV2 | 15 |
16 | | 装飾 | ガラス瓶 | 失敗 | 24 |
16 | | 装飾 | 一角獣の角 | 失敗 | 19 |
16 | | 装飾 | 鋭い牙 | 物攻LV2 | 29 |
16 | | 装飾 | 牡丹 | 耐魅了LV1 | 22 |
16 | | 装飾 | 牙 | 命中LV1 | 21 |
16 | | 装飾 | 牙 | 命中LV1 | 25 |
16 | | 装飾 | 牙 | 命中LV1 | 30 |
16 | | 装飾 | 亀の甲羅 | 物防LV3 | 24 |
16 | | 装飾 | 亀の甲羅 | 物防LV3 | 24 |
16 | | 装飾 | 亀の甲羅 | 物防LV3 | 25 |
16 | | 装飾 | 亀の甲羅 | 物防LV3 | 26 |
16 | | 装飾 | 亀の甲羅 | 物防LV3 | 26 |
16 | | 装飾 | 砂金 | 反射LV1 | 27 |
16 | | 装飾 | 砂金 | 反射LV1 | 27 |
16 | | 装飾 | 砂鉄 | 防御LV2 | 22 |
16 | | 装飾 | 砂鉄 | 防御LV2 | 25 |
16 | | 装飾 | 砂鉄 | 防御LV2 | 26 |
16 | | 装飾 | 砂鉄 | 防御LV2 | 28 |
16 | | 装飾 | 桜 | 失敗 | 25 |
16 | | 装飾 | 青い宝石 | 失敗 | 8 |
16 | | 装飾 | 青い宝石 | 平穏LV1 | 12 |
16 | | 装飾 | 赤い枝 | 体力LV1 | 29 |
16 | | 装飾 | 大蒜 | 道連LV1 | 23 |
16 | | 装飾 | 大蒜 | 道連LV1 | 24 |
16 | | 装飾 | 大蒜 | 道連LV1 | 26 |
16 | | 装飾 | 白樺 | 治癒LV1 | 18 |
16 | | 装飾 | 白砂 | 加速LV2 | 16 |
16 | | 装飾 | 白砂 | 加速LV2 | 26 |
16 | | 装飾 | 白砂 | 加速LV2 | 27 |
16 | | 装飾 | 白石 | 祝福LV1 | 24 |
16 | | 装飾 | 平石 | 活性LV1 | 19 |
16 | | 装飾 | 毛皮 | 回避LV3 | 25 |
16 | | 装飾 | 毛皮 | 回避LV3 | 26 |
16 | | 装飾 | 木瓜 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 装飾 | 木瓜 | 命中LV1 | 12 |
16 | | 装飾 | 木瓜 | 命中LV1 | 23 |
16 | | 装飾 | 木瓜 | 命中LV1 | 28 |
16 | | 装飾 | 翼 | 失敗 | 12 |
16 | | 装飾 | 薔薇 | 失敗 | 24 |
16 | | エラー | ただの枝 | 物攻LV2 | 25 |
16 | | エラー | 山査子 | 物攻LV2 | 16 |
17 | | 武具 | くちばし | 貫通LV2 | 21 |
17 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 21 |
17 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 25 |
17 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 25 |
17 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 25 |
17 | | 武具 | しっぽ | 回避LV3 | 26 |
17 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 20 |
17 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 24 |
17 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 26 |
17 | | 武具 | ただの枝 | 物攻LV2 | 30 |
17 | | 武具 | ただの石 | 防御LV2 | 29 |
17 | | 武具 | ただの石 | 命中LV1 | 12 |
17 | | 武具 | どうしようもない物体 | 失敗 | 24 |
17 | | 武具 | めのう | 闇LV1 | 25 |
17 | | 武具 | ガラス瓶 | 失敗 | 12 |
17 | | 武具 | ガラス瓶 | 失敗 | 18 |
17 | | 武具 | ラベンダー | 祝福LV1 | 19 |
17 | | 武具 | ラベンダー | 祝福LV1 | 19 |
17 | | 武具 | ラベンダー | 祝福LV1 | 21 |
17 | | 武具 | 鋭い爪 | 貫通LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 27 |
17 | | 武具 | 牡丹 | 体力LV2 | 27 |
17 | | 武具 | 蟹の殻 | 集中LV1 | 17 |
17 | | 武具 | 巻貝 | 混乱LV1 | 24 |
17 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 24 |
17 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 26 |
17 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 26 |
17 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 28 |
17 | | 武具 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV2 | 30 |
17 | | 武具 | 気持ち悪い薬品 | 混乱LV1 | 24 |
17 | | 武具 | 亀の甲羅 | 失敗 | 12 |
17 | | 武具 | 亀の甲羅 | 物防LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 亀の甲羅 | 物防LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 蛍石 | 平穏LV1 | 12 |
17 | | 武具 | 蛍石 | 平穏LV1 | 19 |
17 | | 武具 | 蛍石 | 平穏LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 紅い角 | 失敗 | 12 |
17 | | 武具 | 砂金 | 失敗 | 28 |
17 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 18 |
17 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 24 |
17 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 砂鉄 | 逆風LV1 | 28 |
17 | | 武具 | 桜貝 | 紅護法LV1 | 18 |
17 | | 武具 | 山査子 | 失敗 | 13 |
17 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 15 |
17 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 18 |
17 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 山査子 | 物攻LV2 | 27 |
17 | | 武具 | 青い宝石 | 凍結LV1 | 29 |
17 | | 武具 | 赤い枝 | 物攻LV1 | 30 |
17 | | 武具 | 泰山木 | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 泰山木 | 平穏LV2 | 26 |
17 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 21 |
17 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 24 |
17 | | 武具 | 大蒜 | 混乱LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 大蒜 | 道連LV1(同名装備) | 23 |
17 | | 武具 | 頭蓋骨 | 失敗 | 18 |
17 | | 武具 | 毒針 | 猛毒LV1 | 17 |
17 | | 武具 | 毒針 | 猛毒LV1 | 24 |
17 | | 武具 | 韮 | 活力LV0 | 18 |
17 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 12 |
17 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 12 |
17 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 14 |
17 | | 武具 | 白砂 | 活力LV1 | 16 |
17 | | 武具 | 腐った枝 | 腐食LV1 | 30 |
17 | | 武具 | 平石 | 攻撃LV1 | 15 |
17 | | 武具 | 平石 | 攻撃LV1 | 22 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 活力LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 活力LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 失敗 | 22 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 26 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 27 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 27 |
17 | | 武具 | 魔法樹の欠片 | 物攻LV3 | 30 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 攻撃LV2 | 15 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 命中LV2 | 20 |
17 | | 武具 | 魔法石の欠片 | 命中LV2 | 23 |
17 | | 武具 | 木瓜 | 物攻LV1 | 8 |
17 | | 武具 | 木瓜 | 物攻LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 翌檜 | 命中LV3 | 26 |
17 | | 武具 | 流木 | 命中LV1 | 26 |
17 | | 武具 | 煉瓦 | 攻撃LV2 | 12 |
17 | | 武具 | 煉瓦 | 攻撃LV2 | 27 |
17 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 12 |
17 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 22 |
17 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 25 |
17 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 26 |
17 | | 武具 | 躑躅 | 平穏LV1 | 30 |
17 | | 魔石 | ただの石 | 回避LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | ただの石 | 回避LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | 干乾びたクラゲ | 麻痺LV1 | 24 |
17 | | 魔石 | 亀の甲羅 | 活力LV2 | 24 |
17 | | 魔石 | 黒い玉 | 貫通LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | 黒い玉 | 貫通LV2 | 27 |
17 | | 魔石 | 大きな角 | 体力LV2 | 27 |
17 | | 魔石 | 頭蓋骨 | 混乱LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | 頭蓋骨 | 混乱LV2 | 28 |
17 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 15 |
17 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 24 |
17 | | 魔石 | 白砂 | 治癒LV1 | 27 |
17 | | 魔石 | 腐った枝 | 魔攻LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | 腐った枝 | 魔攻LV2 | 27 |
17 | | 魔石 | 平石 | 治癒LV1 | 12 |
17 | | 魔石 | 魔法石の欠片 | 魔攻LV2 | 30 |
17 | | 魔石 | 魔法石の欠片 | 命中LV2 | 25 |
17 | | 魔石 | 躑躅 | 魔攻LV2 | 24 |
17 | | 魔石 | 躑躅 | 魔攻LV2 | 25 |
17 | | 防具 | ただの枝 | 防御LV2 | 25 |
17 | | 防具 | アルミ缶 | 防御LV2 | 26 |
17 | | 防具 | アルミ缶 | 防御LV2 | 28 |
17 | | 防具 | アルミ缶 | 防御LV2 | 29 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 失敗 | 23 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 24 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 25 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 26 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 27 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 28 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 28 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 29 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 29 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 29 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 30 |
17 | | 防具 | ラベンダー | 平穏LV2 | 32 |
17 | | 防具 | 羽根 | 回避LV1 | 19 |
17 | | 防具 | 鋭い牙 | 棘棘LV2 | 24 |
17 | | 防具 | 海栗の殻 | 棘棘LV2 | 28 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 24 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 24 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 25 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 25 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 26 |
17 | | 防具 | 亀の甲羅 | 回避LV3 | 30 |
17 | | 防具 | 骨 | 防御LV2 | 19 |
17 | | 防具 | 砂金 | 地LV2 | 26 |
17 | | 防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 24 |
17 | | 防具 | 砂鉄 | 物防LV2 | 25 |
17 | | 防具 | 桜貝 | 紅護法LV1 | 32 |
17 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 12 |
17 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 13 |
17 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 15 |
17 | | 防具 | 山査子 | 棘棘LV1 | 24 |
17 | | 防具 | 小さい貝殻 | 平穏LV1 | 18 |
17 | | 防具 | 小さな牙 | 攻撃LV0 | 15 |
17 | | 防具 | 針 | 棘棘LV1 | 12 |
17 | | 防具 | 大蒜 | 体力LV1 | 25 |
17 | | 防具 | 大蒜 | 体力LV1 | 27 |
17 | | 防具 | 頭蓋骨 | 活力LV2 | 25 |
