効果消去一覧(履歴)
回 | | 消費材料 | 結果 | レベル | 強さ | 所持者 |
77 | | くちばし | 成功 | 10 | 29 | ○ | 1423 |
77 | | どうしようもない物体 | 成功 | 20 | 19 | ○ | 1909 |
77 | | ゴムの木 | 成功 | 22 | 229 | ○ | 1619 |
77 | | プニプニ枝 | 成功 | 1 | 25 | ○ | 727 |
77 | | プニプニ枝 | 成功 | 20 | 279 | × | 313 |
77 | | ポプラ | 成功 | 15 | 181 | ○ | 1029 |
77 | | 鋭い牙 | 成功 | 15 | 16 | ○ | 1101 |
77 | | 牙 | 成功 | 50 | 23 | ○ | 879 |
77 | | 海栗の殻 | 成功 | 4 | 10 | ○ | 2061 |
77 | | 干乾びたヒトデ | 成功 | 5 | 77 | ○ | 66 |
77 | | 干乾びたヒトデ | 成功 | 14 | 59 | ○ | 1646 |
77 | | 干乾びたヒトデ | 成功 | 16 | 123 | ○ | 1916 |
77 | | 干乾びた海鼠 | 成功 | 10 | 670 | × | 392 |
77 | | 丸石 | 成功 | 30 | 16 | ○ | 900 |
77 | | 金剛石 | 成功 | 22 | 335 | × | 1708 |
77 | | 銀塊 | 成功 | 10 | 178 | ○ | 828 |
77 | | 公孫樹 | 成功 | 25 | 260 | ○ | 214 |
77 | | 黒い玉 | 成功 | 10 | 195 | × | 11 |
77 | | 黒い宝石 | 成功 | 20 | 362 | × | 195 |
77 | | 黒檀 | 成功 | 10 | 24 | ○ | 131 |
77 | | 黒檀 | 成功 | 77 | 1018 | ○ | 23 |
77 | | 砂鉄 | 成功 | 11 | 34 | × | 750 |
77 | | 桜貝 | 成功 | 10 | 22 | ○ | 1364 |
77 | | 杉 | 成功 | 3 | 16 | ○ | 825 |
77 | | 青い宝石 | 成功 | 5 | 34 | ○ | 517 |
77 | | 青い宝石 | 成功 | 10 | 13 | ○ | 933 |
77 | | 青い宝石 | 成功 | 15 | 85 | ○ | 1903 |
77 | | 青色のドロドロ | 失敗 | 1 | 10 | ○ | 2002 |
77 | | 赤い枝 | 成功 | 10 | 38 | ○ | 1462 |
77 | | 赤い枝 | 成功 | 15 | 49 | ○ | 1870 |
77 | | 赤い枝 | 成功 | 20 | 173 | × | 775 |
77 | | 駄石 | 成功 | 10 | 18 | ○ | 245 |
77 | | 駄石 | 成功 | 10 | 21 | ○ | 261 |
77 | | 駄石 | 成功 | 20 | 22 | ○ | 490 |
77 | | 駄木 | 成功 | 10 | 37 | × | 342 |
77 | | 大蒜 | 成功 | 38 | 267 | × | 52 |
77 | | 地底樹 | 失敗 | 32 | 572 | ○ | 950 |
77 | | 藤 | 成功 | 30 | 368 | × | 1456 |
77 | | 頭蓋骨 | 成功 | 40 | 224 | ○ | 800 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 17 | ○ | 2 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 19 | ○ | 656 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 28 | ○ | 207 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 3 | 12 | ○ | 544 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 32 | ○ | 214 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 15 | 467 | × | 363 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 226 | × | 1157 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 251 | × | 712 |
77 | | 白い枝 | 成功 | 25 | 214 | ○ | 816 |
77 | | 白砂 | 成功 | 30 | 17 | ○ | 2081 |
77 | | 方解石 | 成功 | 10 | 120 | ○ | 106 |
77 | | 養岩 | 成功 | 15 | 467 | × | 200 |
77 | | 緑星石 | 成功 | 1 | 53 | ○ | 716 |
77 | | 緑魔法石 | 成功 | 20 | 247 | ○ | 23 |
77 | | 楔石 | 成功 | 12 | 17 | ○ | 1981 |
78 | | アルミ缶 | 成功 | 1 | 8 | ○ | 1588 |
78 | | ガラス瓶 | 成功 | 1 | 12 | ○ | 1749 |
78 | | ピンクローズ | 成功 | 1 | 37 | ○ | 922 |
78 | | プニプニ枝 | 成功 | 16 | 146 | ○ | 420 |
78 | | ポプラ | 成功 | 15 | 15 | ○ | 1025 |
78 | | レモン石 | 成功 | 10 | 予測失敗 | ○ | 657 |
78 | | ロードナイト | 成功 | 15 | 146 | ○ | 592 |
78 | | ロードナイト | 成功 | 30 | 410 | × | 592 |
78 | | 羽根 | 成功 | 50 | 21 | ○ | 879 |
78 | | 霞石 | 成功 | 8 | 173 | × | 1884 |
78 | | 蟻通 | 成功 | 10 | 36 | ○ | 1017 |
78 | | 巨大丸太 | 成功 | 14 | 106 | ○ | 1079 |
78 | | 黒い宝石 | 成功 | 1 | 10 | ○ | 2002 |
78 | | 黒い宝石 | 成功 | 4 | 32 | ○ | 94 |
78 | | 黒い宝石 | 成功 | 10 | 179 | × | 261 |
78 | | 砂金 | 失敗 | 25 | 278 | ○ | 1586 |
78 | | 砂鉄 | 成功 | 40 | 22 | ○ | 1409 |
78 | | 山査子 | 失敗 | 20 | 379 | × | 1867 |
78 | | 山査子 | 成功 | 10 | 36 | ○ | 1548 |
78 | | 枝豆 | 成功 | 15 | 20 | ○ | 1646 |
78 | | 針 | 成功 | 20 | 17 | ○ | 1909 |
78 | | 青い宝石 | 成功 | 20 | 35 | ○ | 1037 |
78 | | 赤い枝 | 成功 | 15 | 27 | ○ | 426 |
78 | | 赤い枝 | 成功 | 20 | 338 | × | 234 |
78 | | 赤魔法石 | 失敗 | 10 | 448 | ○ | 828 |
78 | | 駄石 | 成功 | 14 | 14 | ○ | 1260 |
78 | | 駄石 | 成功 | 20 | 予測失敗 | ○ | 712 |
78 | | 駄石 | 成功 | 20 | 33 | ○ | 490 |
78 | | 駄石 | 成功 | 22 | 21 | ○ | 732 |
78 | | 駄石 | 成功 | 30 | 165 | × | 584 |
78 | | 駄木 | 成功 | 10 | 7 | ○ | 348 |
78 | | 駄木 | 成功 | 10 | 30 | ○ | 392 |
78 | | 大蒜 | 成功 | 2 | 17 | ○ | 1097 |
78 | | 地底樹 | 失敗 | 35 | 572 | ○ | 950 |
78 | | 毒鉄鉱 | 成功 | 25 | 503 | × | 1774 |
78 | | 白い枝 | 失敗 | 10 | 170 | ○ | 81 |
78 | | 白い枝 | 失敗 | 10 | 244 | × | 538 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 17 | ○ | 1294 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 33 | ○ | 1453 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 66 | ○ | 342 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 174 | × | 1967 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 183 | × | 628 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 12 | 35 | ○ | 668 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 158 | ○ | 1594 |
78 | | 白い枝 | 成功 | 40 | 予測失敗 | ○ | 1431 |
78 | | 腐った枝 | 成功 | 30 | 10 | ○ | 42 |
78 | | 歩行石壁の素 | 成功 | 15 | 354 | × | 198 |
78 | | 魔法樹の欠片 | 成功 | 1 | 20 | ○ | 908 |
78 | | 養岩 | 成功 | 36 | 353 | ○ | 834 |
78 | | 緑星石 | 成功 | 15 | 243 | × | 845 |
78 | | 薔薇宝石 | 成功 | 11 | 315 | × | 750 |
79 | | どうしようもない物体 | 成功 | 10 | 14 | ○ | 622 |
79 | | どうしようもない物体 | 成功 | 16 | 14 | ○ | 677 |
79 | | アダム鉱 | 成功 | 20 | 389 | × | 958 |
79 | | プニプニ枝 | 成功 | 3 | 30 | ○ | 1680 |
79 | | マイケルの欠片 | 成功 | 15 | 19 | ○ | 845 |
79 | | ラベンダー | 成功 | 20 | 予測失敗 | ○ | 1909 |
79 | | 亜麻 | 成功 | 16 | 30 | ○ | 1452 |
79 | | 葵 | 失敗 | 3 | 179 | ○ | 296 |
79 | | 黄銅鉱 | 成功 | 10 | 155 | ○ | 1014 |
79 | | 黄銅鉱 | 成功 | 44 | 507 | ○ | 1668 |
79 | | 丸石 | 成功 | 30 | 53 | ○ | 900 |
79 | | 蟻通 | 失敗 | 15 | 934 | × | 1694 |
79 | | 蟻通 | 成功 | 16 | 322 | × | 1247 |
79 | | 金剛石 | 成功 | 30 | 908 | × | 816 |
79 | | 黒い宝石 | 成功 | 14 | 21 | ○ | 341 |
79 | | 黒い宝石 | 成功 | 15 | 336 | × | 793 |
79 | | 砂金 | 成功 | 1 | 24 | ○ | 250 |
79 | | 触手 | 成功 | 20 | 76 | ○ | 1763 |
79 | | 触手 | 成功 | 50 | 73 | ○ | 879 |
79 | | 青い宝石 | 成功 | 1 | 16 | ○ | 895 |
79 | | 赤い枝 | 成功 | 1 | 予測失敗 | ○ | 2015 |
79 | | 赤い枝 | 成功 | 8 | 16 | ○ | 1279 |
79 | | 赤魔法石 | 失敗 | 10 | 560 | × | 828 |
79 | | 赤魔法石 | 成功 | 10 | 99 | ○ | 16 |
79 | | 駄岩 | 成功 | 15 | 970 | × | 1870 |
79 | | 駄岩 | 成功 | 37 | 572 | ○ | 950 |
79 | | 駄石 | 成功 | 20 | 33 | ○ | 490 |
79 | | 駄石 | 成功 | 25 | 44 | ○ | 1708 |
79 | | 駄石 | 成功 | 25 | 69 | ○ | 1627 |
79 | | 駄木 | 成功 | 10 | 10 | ○ | 348 |
79 | | 駄木 | 成功 | 10 | 26 | ○ | 1218 |
79 | | 駄木 | 成功 | 20 | 予測失敗 | ○ | 61 |
79 | | 竹 | 成功 | 4 | 65 | ○ | 882 |
79 | | 頭蓋骨 | 成功 | 30 | 427 | × | 1548 |
79 | | 毒鉄鉱 | 成功 | 15 | 20 | ○ | 1696 |
79 | | 日干し若布 | 成功 | 20 | 157 | × | 1237 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 11 | ○ | 603 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 15 | ○ | 1294 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 23 | ○ | 1069 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 102 | ○ | 1064 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 15 | 87 | ○ | 704 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 385 | × | 712 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 22 | 97 | ○ | 2143 |
79 | | 白い枝 | 成功 | 40 | 68 | ○ | 1657 |
79 | | 彼岸花 | 成功 | 12 | 15 | ○ | 1981 |
79 | | 芙蓉 | 成功 | 10 | 104 | ○ | 261 |
79 | | 歩行石壁の素 | 成功 | 11 | 238 | × | 750 |
79 | | 歩行石壁の素 | 成功 | 15 | 358 | × | 1974 |
79 | | 宝石の欠片 | 失敗 | 2 | 66 | ○ | 1097 |
79 | | 宝石の欠片 | 失敗 | 20 | 500 | × | 234 |
79 | | 魔法石の欠片 | 成功 | 15 | 142 | × | 1099 |
79 | | 椋 | 失敗 | 10 | 383 | ○ | 22 |
79 | | 柳 | 成功 | 10 | 48 | ○ | 1579 |
79 | | 躑躅 | 失敗 | 30 | 403 | ○ | 42 |
80 | | どうしようもない物体 | 成功 | 22 | 34 | ○ | 1714 |
80 | | どうしようもない物体 | 成功 | 30 | 19 | ○ | 524 |
80 | | プニプニ枝 | 成功 | 1 | 33 | ○ | 1633 |
80 | | プニプニ枝 | 成功 | 25 | 201 | ○ | 1627 |
80 | | 怨恨石 | 成功 | 20 | 271 | ○ | 375 |
80 | | 黄銅鉱 | 成功 | 15 | 346 | × | 1359 |
80 | | 角 | 成功 | 16 | 27 | ○ | 472 |
80 | | 干乾びたクラゲ | 成功 | 20 | 17 | ○ | 1909 |
80 | | 蟻通 | 成功 | 15 | 334 | × | 1694 |
80 | | 金水晶 | 失敗 | 15 | 454 | ○ | 881 |
80 | | 蛍石 | 失敗 | 5 | 29 | ○ | 1097 |
80 | | 剛雑草 | 成功 | 11 | 343 | × | 18 |
80 | | 黒い宝石 | 成功 | 10 | 68 | ○ | 958 |
80 | | 黒い宝石 | 成功 | 80 | 775 | × | 1708 |
80 | | 砂金 | 成功 | 1 | 14 | ○ | 1459 |
80 | | 青い宝石 | 成功 | 1 | 20 | ○ | 895 |
80 | | 石版 | 成功 | 16 | 339 | × | 1131 |
80 | | 石版 | 成功 | 25 | 298 | × | 1532 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 1 | 15 | ○ | 207 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 1 | 16 | ○ | 1526 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 10 | 49 | ○ | 342 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 10 | 61 | ○ | 1987 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 20 | 8 | ○ | 1519 |
80 | | 赤い枝 | 成功 | 23 | 34 | ○ | 845 |
80 | | 赤色のドロドロ | 成功 | 37 | 102 | ○ | 732 |
80 | | 赤魔法石 | 失敗 | 3 | 179 | ○ | 296 |
80 | | 駄石 | 成功 | 8 | 18 | ○ | 1915 |
80 | | 駄石 | 成功 | 10 | 8 | ○ | 11 |
80 | | 駄石 | 成功 | 10 | 9 | ○ | 1588 |
80 | | 駄石 | 成功 | 12 | 18 | ○ | 194 |
80 | | 駄石 | 成功 | 14 | 48 | ○ | 1260 |
80 | | 駄石 | 成功 | 15 | 25 | ○ | 1397 |
80 | | 駄石 | 成功 | 20 | 33 | ○ | 490 |
80 | | 駄石 | 成功 | 30 | 59 | ○ | 1548 |
80 | | 駄木 | 成功 | 10 | 11 | ○ | 1014 |
80 | | 駄木 | 成功 | 10 | 25 | ○ | 1432 |
80 | | 駄木 | 成功 | 20 | 28 | ○ | 1452 |
80 | | 駄木 | 成功 | 20 | 43 | ○ | 1666 |
80 | | 大きな牙 | 成功 | 10 | 22 | ○ | 245 |
80 | | 桃 | 成功 | 50 | 451 | × | 4 |
80 | | 白い枝 | 成功 | 3 | 48 | ○ | 5 |
80 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 67 | ○ | 1815 |
80 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 45 | ○ | 1517 |
80 | | 白い枝 | 成功 | 30 | 153 | ○ | 900 |
80 | | 歩行石壁の素 | 成功 | 1 | 18 | ○ | 1621 |
80 | | 宝石の欠片 | 成功 | 10 | 122 | × | 101 |
80 | | 魔法樹の欠片 | 成功 | 40 | 286 | ○ | 800 |
80 | | 柳 | 成功 | 1 | 14 | ○ | 587 |
80 | | 緑星石 | 成功 | 20 | 351 | × | 1504 |
80 | | 鈴蘭 | 成功 | 5 | 19 | ○ | 798 |
80 | | 椰子 | 失敗 | 15 | 533 | × | 1556 |
81 | | プニプニ枝 | 失敗 | 16 | 202 | ○ | 420 |
81 | | プニプニ枝 | 成功 | 1 | 33 | ○ | 779 |
81 | | リロコナイト | 失敗 | 20 | 1263 | × | 284 |
81 | | ロードナイト | 成功 | 10 | 18 | ○ | 245 |
81 | | ロードナイト | 成功 | 81 | 536 | × | 779 |
81 | | 鋭い爪 | 成功 | 20 | 20 | × | 558 |
81 | | 牡丹 | 成功 | 10 | 19 | ○ | 1064 |
81 | | 牡丹 | 成功 | 10 | 114 | × | 53 |
81 | | 海栗の殻 | 成功 | 5 | 53 | ○ | 798 |
81 | | 蟻通 | 成功 | 30 | 543 | × | 2057 |
81 | | 銀塊 | 成功 | 50 | 710 | × | 681 |
81 | | 月長石 | 成功 | 20 | 252 | ○ | 678 |
81 | | 公孫樹 | 成功 | 30 | 536 | × | 816 |
81 | | 黒い宝石 | 成功 | 10 | 23 | ○ | 933 |
81 | | 黒い宝石 | 成功 | 15 | 33 | ○ | 1453 |
81 | | 黒い宝石 | 成功 | 25 | 281 | × | 1337 |
81 | | 小さな牙 | 成功 | 10 | 16 | ○ | 2069 |
81 | | 青い宝石 | 成功 | 1 | 16 | ○ | 1526 |
81 | | 赤い枝 | 成功 | 1 | 12 | ○ | 214 |
81 | | 赤い枝 | 成功 | 15 | 10 | ○ | 1870 |
81 | | 赤い枝 | 成功 | 20 | 71 | ○ | 1500 |
81 | | 駄岩 | 成功 | 20 | 543 | × | 681 |
81 | | 駄石 | 成功 | 10 | 24 | ○ | 1787 |
81 | | 駄石 | 成功 | 10 | 33 | ○ | 314 |
81 | | 駄石 | 成功 | 12 | 23 | ○ | 1981 |
81 | | 駄石 | 成功 | 14 | 48 | ○ | 1260 |
81 | | 駄石 | 成功 | 20 | 10 | ○ | 234 |
81 | | 駄石 | 成功 | 20 | 26 | ○ | 1607 |
81 | | 駄石 | 成功 | 20 | 33 | ○ | 490 |
81 | | 駄木 | 失敗 | 15 | 67 | ○ | 590 |
81 | | 駄木 | 失敗 | 20 | 104 | ○ | 712 |
81 | | 駄木 | 成功 | 10 | 9 | ○ | 1181 |
81 | | 天藍石 | 成功 | 3 | 292 | ○ | 296 |
81 | | 桃 | 成功 | 50 | 38 | ○ | 879 |
81 | | 藤 | 成功 | 10 | 90 | ○ | 887 |
81 | | 毒牙 | 成功 | 10 | 57 | ○ | 39 |
81 | | 南天 | 成功 | 30 | 650 | × | 492 |
81 | | 白い枝 | 失敗 | 20 | 212 | ○ | 195 |
81 | | 白い枝 | 失敗 | 30 | 403 | ○ | 42 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 8 | ○ | 1069 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 1 | 13 | ○ | 252 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 3 | 27 | ○ | 1727 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 3 | 32 | ○ | 816 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 10 | 162 | × | 330 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 15 | 40 | ○ | 367 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 20 | 360 | × | 886 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 30 | 291 | × | 900 |
81 | | 白い枝 | 成功 | 40 | 予測失敗 | ○ | 1431 |
81 | | 歩行石壁の素 | 成功 | 1 | 11 | ○ | 1607 |
81 | | 宝石の欠片 | 成功 | 5 | 29 | ○ | 1097 |
81 | | 方解石 | 成功 | 16 | 277 | ○ | 677 |
81 | | 緑魔法石 | 成功 | 10 | 167 | ○ | 1021 |
81 | | 露草宝石 | 失敗 | 4 | 336 | × | 1884 |
81 | | 露草宝石 | 成功 | 22 | 514 | × | 1138 |
更新履歴(データの更新は含まれません)
2007/11/05 プログラムの完成
2007/11/12 強さを前回データではなく今回データにした
2009/03/06 結晶化にいまさら対応