薬品付加一覧(第82回)
種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル | 付加者 |
武具 | GREAT食材薬品 | 武術LV3 | 40 | 273 |
武具 | GREAT保存食薬 | 武術LV3 | 40 | 357 |
武具 | エクリッセ | 物理補正 | 60 | 76 |
武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1728 |
武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1259 |
武具 | ポーションHP2000 | 活力LV3 | 25 | 673 |
武具 | ポーションHP2000 | 活力LV3 | 30 | 490 |
武具 | ポーションSP600 | 平穏LV3 | 25 | 1296 |
武具 | 黒い液体入りの瓶 | 物攻LV3 | 26 | 497 |
武具 | 青い宝石 | 失敗 | | 1925 |
武具 | 薬品・薔薇宝 | 免疫LV3 | 40 | 2027 |
魔石 | デザートローズ | 全体撃 | 80 | 1642 |
魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 1127 |
魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 2028 |
魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 601 |
魔石 | レモン汁 | 失敗 | 49 | 1119 |
魔石 | 食材作製で作った薬品 | 生命力 | 60 | 31 |
魔石 | 柳の削り節 | 命中LV5 | 40 | 2076 |
魔石 | 落ちてた薬 | 吸収LV3 | 28 | 437 |
防具 | すっぱい飴(レモン味) | 失敗 | 40 | 1103 |
防具 | マナソース | 鎮痛LV3 | 28 | 1139 |
防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 2183 |
防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 2023 |
防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 738 |
防具 | 黒い液体入りの瓶 | 攻撃LV3 | 40 | 2098 |
防具 | 削り節薬品 | 異常特性 | 40 | 1125 |
防具 | 削気Lv3 (怨恨石) | 異常特性 | 40 | 1099 |
防具 | 真紅の羽根の粉末(炎上5) | 失敗 | 40 | 2001 |
装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1208 |
装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 47 | 1010 |
装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 927 |
装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 420 |
装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 263 |
装飾 | ポーションSP1200 | 安穏LV2 | 45 | 145 |
装飾 | レッド・ドロップ【治癒Lv3付加】 | 風柳LV4 | 44 | 765 |
装飾 | 開花キャンディ | 追風LV4 | 50 | 524 |
装飾 | 才能マシュマロ | 祝福LV4 | 50 | 1157 |
装飾 | 精神安定剤 | 気合LV4 | 40 | 1621 |
装飾 | 青い宝石の液体 | 吸魔LV2 | 40 | 326 |
装飾 | 梅薬品 | 風柳LV4 | 40 | 1371 |
薬品付加一覧(履歴)
回 | | 種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル | 付加者 |
78 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1421
|
78 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 273
|
78 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 677
|
78 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1125
|
78 | | 武具 | ポーションHP2000 | 活力LV3 | 44 | 765
|
78 | | 武具 | 削気Lv3 (怨恨石) | 衰弱LV3 | 40 | 1099
|
78 | | 魔石 | MAT上昇薬 | 魔術LV3 | 40 | 1909
|
78 | | 魔石 | すっぱい飴(レモン味) | 失敗 | 40 | 1103
|
78 | | 魔石 | ポーションHP10000 | 平穏LV3 | 43 | 724
|
78 | | 魔石 | ポーションHP5000 | 治癒LV3 | 30 | 490
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 1432
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 1057
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 357
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 1448
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 148
|
78 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 50 | 1157
|
78 | | 魔石 | マナドリンク | 吸収LV5 | 75 | 1642
|
78 | | 魔石 | リポヴィターン | 攻撃LV5 | 60 | 76
|
78 | | 魔石 | リポヴィターン | 攻撃LV5 | 40 | 2027
|
78 | | 魔石 | 黒い液体入りの瓶 | 魔攻LV3 | 30 | 757
|
78 | | 魔石 | 黒い宝石を溶かしたもの | 魔術LV3 | 40 | 326
|
78 | | 魔石 | 黒い宝石薬【MAT増加】 | 魔術LV3 | 40 | 601
|
78 | | 魔石 | 真紅の羽根の粉末(炎上5) | 麻痺LV5 | 40 | 2001
|
78 | | 魔石 | 薔薇のエキス | 失敗 | 58 | 31
|
78 | | 防具 | DF薬 | 耐衰弱LV5 | 40 | 1621
|
78 | | 防具 | Medic-Vit No.2(安穏3) | 安穏LV3 | 30 | 1551
|
78 | | 防具 | SP320回復薬品 | 安穏LV3 | 33 | 1678
|
78 | | 防具 | キモヤクヒン | 回魔撃LV1 | 26 | 1208
|
78 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1127
|
78 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1010
|
78 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1371
|
78 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 245
|
78 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 524
|
78 | | 装飾 | ねこみみ | 風柳LV3 | 40 | 263
|
78 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 2076
|
78 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1289
|
78 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 384
|
78 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 62 | 692
|
78 | | 装飾 | 黒い液体入りの瓶 | 貫通LV3 | 31 | 2028
|
78 | | 装飾 | 小さな牙を煎じて作った粉薬 | 鎮痛LV3 | 40 | 927
|
78 | | 装飾 | 梅の治癒薬 | 失敗 | 39 | 2183
|
78 | | 装飾 | 反撃の狼煙 | 鎮痛LV3 | 28 | 1915
|
78 | | 装飾 | 柳の薬品 | 反魔LV4 | 40 | 2057
|
79 | | 武具 | キモチワヒン | 回避撃LV1 | 34 | 1208
|
79 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 2076
|
79 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 420
|
79 | | 武具 | マナの羽根 | 失敗 | 40 | 263
|
79 | | 武具 | マナドリンク | 安穏LV5 | 75 | 1642
|
79 | | 武具 | 黒い液体入りの瓶 | 物攻LV3 | 28 | 1915
|
79 | | 武具 | 薔薇のエキス | 攻撃LV5 | 60 | 31
|
79 | | 魔石 | HIT/MHIT増加薬品 | 命中LV5 | 40 | 1057
|
79 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 2001
|
79 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 677
|
79 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 30 | 490
|
79 | | 魔石 | 開花キャンディ | 吸魔LV4 | 50 | 1157
|
79 | | 魔石 | 削気Lv3 (怨恨石) | 流水LV4 | 40 | 1099
|
79 | | 魔石 | 青い宝石の粉末 | 耐霊LV3 | 40 | 326
|
79 | | 魔石 | 増幅する黒 | 魔術LV3 | 40 | 2023
|
79 | | 魔石 | 魔術用わん太の鼻みたいに黒いの | 魔術LV3 | 25 | 234
|
79 | | 魔石 | 柳の葉の薬 | 命中LV5 | 40 | 1289
|
79 | | 防具 | DF薬2 | 耐衰弱LV5 | 40 | 1621
|
79 | | 防具 | どうみてもカルピス -SP320- | 安穏LV3 | 40 | 1909
|
79 | | 防具 | シーアーチン | 生贄LV2 | 48 | 1930
|
79 | | 防具 | ポーションHP5000 | 失敗 | 34 | 2060
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 2057
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1432
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 60 | 76
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1103
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 738
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1651
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 245
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1448
|
79 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 524
|
79 | | 装飾 | おにくすり50 | 鎮痛LV3 | 40 | 1508
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1728
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1127
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1010
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 44 | 765
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 357
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 148
|
79 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1125
|
79 | | 装飾 | 黒い液体入りの瓶 | 貫通LV3 | 28 | 1047
|
79 | | 装飾 | 梅・薬品 | 風柳LV4 | 40 | 2027
|
79 | | 装飾 | 梅の治癒薬 | 風柳LV4 | 40 | 2183
|
79 | | 装飾 | 飛翔(EVA/MEVA増加) | 流水LV3 | 33 | 2028
|
79 | | 装飾 | 落ちてた薬 | 平穏LV2 | 28 | 151
|
79 | | 装飾 | 薔薇ドレッシング | 風柳LV4 | 40 | 1421
|
80 | | 武具 | ねこみみ | 失敗 | 75 | 1642
|
80 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1010
|
80 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 601
|
80 | | 武具 | 牡丹色の栄養ドリンク | 耐混乱LV5 | 40 | 1508
|
80 | | 武具 | 若布ダシSP160(耐混乱Lv5) | 耐混乱LV5 | 40 | 2023
|
80 | | 武具 | 線香花火の行く末(SP160回復) | 耐混乱LV5 | 48 | 1930
|
80 | | 魔石 | HIT/MHIT薬品 | 命中LV5(同名装備) | 40 | 1057
|
80 | | 魔石 | ポーションHP5000 | 治癒LV3 | 30 | 490
|
80 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 326
|
80 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 2027
|
80 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 43 | 724
|
80 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 245
|
80 | | 魔石 | ポーションSP600 | 魔防LV4 | 25 | 1555
|
80 | | 魔石 | 丸石の激辛スープ | 命中LV5 | 40 | 485
|
80 | | 魔石 | 黒い液体入りの瓶 | 魔攻LV3 | 25 | 781
|
80 | | 魔石 | 黒真珠エキス | 魔術LV3 | 60 | 1239
|
80 | | 魔石 | 魔力増幅剤 | 魔術LV3 | 40 | 357
|
80 | | 魔石 | 落ちてた薬 | 吸収LV3 | 28 | 1915
|
80 | | 防具 | ほねほね薬品 | 祝福LV5 | 40 | 2057
|
80 | | 防具 | プニエダン | 耐衰弱LV5 | 34 | 1208
|
80 | | 防具 | プニプニ枝→DF増加 | 耐衰弱LV5 | 40 | 1125
|
80 | | 防具 | ポーションHP5000 | 活性LV4 | 36 | 2060
|
80 | | 防具 | ポーションSP1200 | 削気LV3 | 40 | 148
|
80 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 60 | 76
|
80 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1621
|
80 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1103
|
80 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 677
|
80 | | 防具 | 安穏薬膳 | 安穏LV3 | 28 | 1047
|
80 | | 防具 | 才能マシュマロ | 免疫LV3 | 50 | 1157
|
80 | | 防具 | 削気Lv3 (怨恨石) | 異常特性 | 40 | 1099
|
80 | | 防具 | 自棄になる薬 | 平穏LV3 | 40 | 738
|
80 | | 防具 | 耐衰弱5用薬品 | 耐衰弱LV5 | 40 | 2001
|
80 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1127
|
80 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 44 | 765
|
80 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 63 | 692
|
80 | | 装飾 | マナの羽根 | 失敗 | 40 | 263
|
80 | | 装飾 | 漢方薬 | 反魔LV4 | 40 | 2076
|
80 | | 装飾 | 気合一発! | 魔防LV3 | 40 | 1909
|
80 | | 装飾 | 薔薇宝石から作った薬 | 風柳LV4 | 40 | 524
|
81 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1010
|
81 | | 武具 | ポーションHP10000 | 活力LV5 | 40 | 1448
|
81 | | 武具 | ポーションSP600 | 平穏LV3 | 38 | 2060
|
81 | | 武具 | マナの一滴 | 異常特性 | 79 | 1642
|
81 | | 武具 | 黒い液体入りの瓶 | 物攻LV3 | 40 | 420
|
81 | | 武具 | 猪突猛進! | 耐混乱LV5 | 44 | 765
|
81 | | 武具 | 猫印・ダッシュポーション | 加速LV3 | 40 | 1508
|
81 | | 武具 | 薬膳<桜花> | 耐混乱LV5 | 40 | 1125
|
81 | | 魔石 | MAT増幅 | 魔術LV3 | 26 | 681
|
81 | | 魔石 | ブルーポーションMDF20 | 耐霊LV3 | 40 | 677
|
81 | | 魔石 | ポーションHP2000 | 吸収LV3 | 30 | 1479
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 60 | 76
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 2098
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 2027
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 621
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 45 | 145
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 40 | 245
|
81 | | 魔石 | ポーションSP1200 | 魔攻LV5 | 45 | 524
|
81 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 40 | 2183
|
81 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 30 | 490
|
81 | | 魔石 | マイコー加速剤 | 倍速LV2 | 40 | 1371
|
81 | | 魔石 | マナソース | 失敗 | 28 | 1139
|
81 | | 魔石 | リポヴィターン | 攻撃LV5 | 40 | 2057
|
81 | | 魔石 | 黒い液体入りの瓶 | 魔攻LV3 | 26 | 419
|
81 | | 魔石 | 黒い宝石こと乾しトマト | 魔術LV3 | 25 | 1555
|
81 | | 魔石 | 才能マシュマロ | 風霊力LV4 | 50 | 1157
|
81 | | 魔石 | 当たりやすくなる薬 | 命中LV5 | 40 | 1103
|
81 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 1621
|
81 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 40 | 738
|
81 | | 防具 | リポヴィターン | 命中LV5 | 64 | 692
|
81 | | 防具 | 黒い液体入りの瓶 | 攻撃LV3 | 30 | 1047
|
81 | | 防具 | 薬膳<安穏の香り> | 安穏LV3 | 28 | 1915
|
81 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 1421
|
81 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 357
|
81 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 魔防LV5 | 40 | 601
|
81 | | 装飾 | 砂金から作った薬品 | 失敗 | 40 | 927
|
81 | | 装飾 | 召喚肉エキス | 回復LV2 | 34 | 1208
|
81 | | 装飾 | 梅酒 | 風柳LV4 | 40 | 2076
|
更新履歴(データの更新は含まれません)
2007/11/27 プログラムの完成