‘•”õ‡¬ƒŠƒXƒgi‘æ31‰ñj
Œ³1 | Œ³1Ží—Þ | Œ³1‹‚³ | Œ³1•t‰ÁA | Œ³1•t‰ÁB | Œ³2 | Œ³2Ží—Þ | Œ³2‹‚³ | Œ³2•t‰ÁA | Œ³2•t‰ÁB | ŠŽŽÒ | ‡¬ƒŒƒxƒ‹ | Œ‹‰Ê‹‚³ | Œ‹‰Ê•t‰ÁA | Œ‹‰Ê•t‰ÁB | ‹§‡¬ |
ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒ”ƒ@ƒ‹ƒgƒEƒFƒ“ƒgƒDƒXƒ[ƒu | –h‹ï | 77 | Ž¡–üLV1 | - | FSˆêˆõ‚ÌØFFSŽè’ | ‘•ü | 74 | Šˆ«LV1 | ‰Á‘¬LV2 | 294 | 0(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
÷‚ÌŽ}Ü | –‚Î | 43 | –£—¹LV1 | - | Žá‘‚ÌŽ}Ü | –‚Î | 43 | –£—¹LV1 | - | 1508 | 0(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
ŒéÎ | ‘•ü | 45 | ‰ñ”ðLV2 | - | ”Bé\“ªiŒ©–{j | ‘•ü | 48 | –‚–hLV2 | - | 980 | 3(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
Ž½“h‚è‚̘rb | –h‹ï | 64 | Ž¡–üLV1 | ‰ñ”ðLV2 | ‚¢ƒoƒ“ƒ_ƒi | ‘•ü | 40 | •½‰¸LV1 | –½’†LV1 | 608 | 4(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
Ž½•‚Ì׌• | Œ• | 30 | –½’†LV1 | - | g‰e | Œ• | 27 | Šˆ—ÍLV0 | - | 771 | 5(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
“¯‘°ŽE‚µ‚Ìß | Ši“¬ | 20 | - | - | ŒŒ“h‚ç‚ꂽ‹L‰¯ | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 2037 | 8 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
ŒŒ“h‚ç‚ꂽ‹L‰¯ | Ši“¬ | 20 | - | - | I‚Ü‚ê‚ä‚Ž©‰ä | Ši“¬ | 20 | - | - | 2037 | 8 | 31 | - | - | 0 |
‚‚¾‚à‚̃TƒCƒt | ˆÃŠí | 19 | - | - | ‚‚¾‚à‚̃‰ƒCƒt | ˆÃŠí | 19 | - | - | 790 | 9 | 26 | - | - | 0 |
–Ñ‹Ê | •€ | 10 | ‰ñ”ðLV0 | - | Œ´l•—‚Ì•€ | •€ | 55 | ¬—LV1 | - | 1049 | 9(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
‡¬—p–h‹ï | –h‹ï | 17 | - | - | —´‚Ì—Ø | –h‹ï | 10 | W’†LV0 | j•ŸLV1 | 451 | 11 | 20 | W’†LV0 | j•ŸLV1 | 0 |
—´‚ÌÎ | –‚Î | 10 | ‰Á‘¬LV0 | UŒ‚LV1 | —´‚Ì•—jÎ | –‚Î | 31 | - | UŒ‚LV1 | 451 | 11 | 29 | ‰Á‘¬LV0 | –hŒäLV1 | 0 |
—´‚ÌŒä‰eÎ | –‚Î | 17 | - | - | —´‚Ì•—jÎ | –‚Î | 31 | - | UŒ‚LV1 | 451 | 11 | 29 | ‰Á‘¬LV0 | –hŒäLV1 | 0 |
—ûK‚ÌÕ | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | ‹âF‚̃gƒ‰ƒ“ƒN | –î“› | 21 | - | - | 8 | 12 | 31 | - | - | 10 |
KìwŒ‡‚¯‚½‚é‰åx | –‚Î | 59 | UŒ‚LV1 | - | KìwŽ}‚©‚çì‚é‚Qx | –‚Î | 48 | UŒ‚LV1 | - | 2027 | 12(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
Ž÷ŽôwŽG–ؗт̉öˆÙx | –‚Î | 48 | - | - | Kìw“Š‚°‚½‚ç’É‚¢x | –‚Î | 48 | –‚ULV1 | - | 2027 | 12(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
Œõ‚Ì—±Žq | Œõü | 17 | - | - | Œõ‚Ì—±Žq | Œõü | 29 | - | - | 770 | 13 | 123 | ‘Ì—ÍLV3 | ‰ñ”ðLV3 | 0 |
ƒI[ƒ‰ƒpƒ[ | Ši“¬ | 10(“¯–¼‘•”õ) | Šˆ—ÍLV0(“¯–¼‘•”õ) | -(“¯–¼‘•”õ) | ƒI[ƒ‰ƒpƒ[ | –h‹ï | 27 | UŒ‚LV0 | - | 1702 | 13 | 35 | W’†LV0 | - | 0 |
•sŠ†D‚ÈŽw—Ö | ‘•ü | 17 | - | - | ”’‚¢Žw—Ö | ‘•ü | 38 | j•ŸLV1 | - | 1196 | 13 | 37 | j•ŸLV1 | - | 0 |
ƒI[ƒ‰ƒpƒ[ | Ši“¬ | 10(“¯–¼‘•”õ) | Šˆ—ÍLV0(“¯–¼‘•”õ) | -(“¯–¼‘•”õ) | ƒI[ƒ‰ƒpƒ[ | –h‹ï | 27 | UŒ‚LV0 | - | 1702 | 13 | 35 | W’†LV0 | - | 0 |
ƒ}ƒ‹ƒA[ƒN‰ü | ‘„ | 24 | Šˆ—ÍLV0 | - | ƒ}ƒ‹ƒA[ƒN | ‘„ | 27 | ‰ñ”ðLV0 | - | 2035 | 14 | 49 | ‘Ì—ÍLV0 | - | 0 |
”÷–‚Éd‚»‚¤‚ȉ½‚© | ‘„ | 34 | - | - | ƒ}ƒ‹ƒA[ƒN | ‘„ | 27 | ‰ñ”ðLV0 | - | 2035 | 14 | 49 | ‘Ì—ÍLV0 | - | 0 |
‚¿‚å‚Á‚Æd‚»‚¤‚ȉ½‚© | ‘„ | 34 | - | - | ƒ}ƒ‹ƒA[ƒN | ‘„ | 27 | ‰ñ”ðLV0 | - | 2035 | 14 | 49 | ‘Ì—ÍLV0 | - | 0 |
‚‚éƒyƒ^ | –h‹ï | 32 | –hŒäLV0 | - | –h’eƒ`ƒ‡ƒbƒL | –h‹ï | 10 | –hŒäLV0 | •½‰¸LV1 | 1738 | 14 | 30 | UŒ‚LV0 | •½‰¸LV1 | 0 |
–ìí—p–h’eƒR[ƒg | –h‹ï | 63 | - | - | Œö‘ŒR•ž | –h‹ï | 55 | –½’†LV0 | ž™ž™LV2 | 1961 | 15 | 72 | –½’†LV0 | ž™ž™LV2 | 0 |
ž–»ž‹ßÚ퓬–»“y•ž‰Ä‹GŽd—l(ƒ~ƒj) | –h‹ï | 74 | Ž¡–üLV1 | Ž¡–üLV1 | ƒ`ƒ‡ƒoƒ€‚¦‚Õ‚ë‚ñ | –h‹ï | 10 | ‰ñ”ðLV0 | - | 1141 | 15 | 54 | W’†LV1 | Ž¡–üLV1 | 1 |
‹‰»—p’nˆß | ’nˆß | 17 | - | - | “ÁŒP—p“S‰º‘Ê | ’nˆß | 15 | - | - | 1433 | 15 | 24 | - | - | 8 |
g‚Ì—´Šá Lv3 | –‚’e | 61 | ‘Ì—ÍLV1 | •½‰¸LV1 | —´—Ø | –h‹ï | 10 | –hŒäLV0 | - | 205 | 15 | 47 | Šˆ—ÍLV1 | •½‰¸LV1 | 8 |
— ’n‚ÌŽhJ | ‘•ü | 41 | Ž©ŠüLV1 | –½’†LV1 | Šwƒ‰ƒ“ | –h‹ï | 86 | Ž¡–üLV1 | - | 1433 | 15(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 8 |
ƒvƒbƒVƒ…ƒ_ƒK[ | ’ZŒ• | 56 | –hŒäLV2 | - | Œö‘ŒR•ž | –h‹ï | 55 | –½’†LV0 | ž™ž™LV2 | 1961 | 15(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
ŽŽìƒj[ƒK[ƒh | –h‹ï | 77 | –½’†LV0 | - | ŽŽìƒA[ƒ€ƒK[ƒh | –h‹ï | 65 | gŒì–@LV1 | - | 1623 | 16 | 84 | –‚–hLV1 | - | 10 |
—‰¤—l‚Ì•Ú | •Ú | 9 | - | •¨ULV1 | ŽÖ• Œ• | •Ú | 39 | Šˆ—ÍLV0 | - | 1718 | 16 | 34 | Šˆ—ÍLV0 | •¨ULV1 | 0 |
y‡¬—pz‚Ü‚¾‚ç–Í—l‚Ìni•j | •€ | 35 | - | - | ŒŒ”G‚ê‚̃Mƒƒ`ƒ“ | •€ | 44 | UŒ‚LV0 | - | 1548 | 17 | 52 | UŒ‚LV0 | - | 0 |
ƒAƒƒWƒXƒg‚Ì–‚œ‚¯ | ‘•ü | 44 | •½‰¸LV1 | •½‰¸LV1 | ‹P‚«‚ðŽ¸‚Á‚½–‚œ‚¯ | ‘•ü | 27 | –½’†LV0 | - | 1817 | 17 | 47 | ‰Á‘¬LV1 | •½‰¸LV1 | 0 |
‹U•„uƒWƒ~[EƒgƒEƒzƒE No1v | –‚Î | 23 | ‘Ì—ÍLV0 | UŒ‚LV0 | “¤•„uƒR[ƒ‹ƒhEƒ\ƒCEƒLƒ…[ƒuv | –‚Î | 74 | í‹CLV1 | - | 1489 | 17 | 62 | Ž¡–üLV1 | UŒ‚LV0 | 0 |
–‚΂ȂÌH | –‚Î | 26 | - | - | ‚¨‚¶‚¢‚¿‚á‚ñ‚ÌŒ`Œ©‚ÌÔÎ | –‚Î | 27 | ‘Ì—ÍLV0 | –‚ULV1 | 2057 | 17 | 43 | ‘Ì—ÍLV0 | –‚ULV1 | 0 |
‹€‚¿‚©‚¯‚½–Ø•Ð | ‘•ü | 85 | ˆÅLV1 | - | ^èJ‚̃iƒCƒt | ‘•ü | 59 | Šˆ—ÍLV1 | W’†LV1 | 449 | 17 | 86 | W’†LV0 | W’†LV1 | 10 |
ƒtƒH[ƒNƒZƒbƒg | ‘„ | 54 | UŒ‚LV1 | - | •ÉŒŽ‹¾ | ‘„ | 55 | Ž©ŠüLV1 | - | 1530 | 17 | 68 | –‚–hLV1 | - | 7 |
Ždž‚Ýñiƒtƒ‹ƒXƒCƒ“ƒO—pj | –‚Î | 19 | W’†LV0 | - | ‡¬—p3 | –‚Î | 57 | - | - | 1697 | 17 | 50 | W’†LV0 | - | 0 |
–‚΂ł·H | –‚Î | 26 | - | - | ‚¨‚¶‚¢‚¿‚á‚ñ‚ÌŒ`Œ©‚ÌÔÎ | –‚Î | 27 | ‘Ì—ÍLV0 | –‚ULV1 | 2057 | 17 | 43 | ‘Ì—ÍLV0 | –‚ULV1 | 0 |
ˆ«‚̃NƒƒXƒ{ƒEi+1j | ‹|–î | 57 | ‰ŠãLV1 | ¬—LV1 | ‚¢‚µ‚ä‚Ý‚Ì‚â | ‹|–î | 51 | ‰Á‘¬LV0 | - | 1260 | 17 | 68 | Šˆ«LV1 | ¬—LV1 | 0 |
‡¬—p1 | –‚Î | 93 | –‚ULV1 | - | ‡¬—p2 | –‚Î | 93 | –‚ULV1 | - | 1697 | 17(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
ƒZƒXƒHEƒ€ƒjƒ€ƒ@EƒŒƒ`ƒi | ˆß‘• | 45 | –hŒäLV2 | - | ƒGƒ`EƒMEƒiƒ | ñ | 40 | - | ŠÑ’ÊLV2 | 1292 | 18 | 56 | –hŒäLV2 | ŠÑ’ÊLV2 | 1 |
ƒsƒ“ƒNƒVƒ‹ƒo[ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg | ‘•ü | 30 | ‰ñ”ðLV0 | - | ‚Ü‚¶‚©‚陂è‚Ú‚ñ | Œõü | 22 | - | - | 1913 | 18 | 37 | ‰ñ”ðLV0 | gŒì–@LV2 | 0 |
ƒrƒWƒlƒXƒX[ƒc‹‰»ƒp[ƒc | –h‹ï | 49 | - | - | ƒrƒWƒlƒXƒX[ƒc | –h‹ï | 10 | UŒ‚LV0 | - | 523 | 18 | 41 | UŒ‚LV0 | - | 0 |
“Å‚«‚Ì‚±‚̔閧ޗ¿i‘•üj‚Q | ‘•ü | 39 | •—LV2 | - | “Å‚«‚Ì‚±‚̔閧ޗ¿i‘•üj | ‘•ü | 88 | •¨–hLV2 | - | 2031 | 18 | 78 | –Ò“ÅLV2 | •½‰¸LV1 | 0 |
‡¬—p–‚’e | –‚’e | 62 | gŒì–@LV2 | - | ú‚½‚ꂵ’fß | –‚Î | 25 | - | - | 1237 | 18 | 57 | gŒì–@LV2 | –‚ULV2 | 1 |
‚‚è‚Þ‚¼‚ñš‚Ü‚Ó‚ç[ | –h‹ï | 73 | Ž¡–üLV1 | j•ŸLV1 | ‚¨‚â‚ÂŒg‘Ñ—pƒ|[ƒ` | –h‹ï | 10 | ‰Á‘¬LV0 | j•ŸLV1 | 32 | 18 | 55 | W’†LV1 | ¬—LV1 | 0 |
’g‚©‚Ù‚Á‚©‚¢‚ë | –h‹ï | 27 | Šˆ—ÍLV0 | - | ‹x‚Ý‚ª‚Ù‚µ‚¢ | –î | 75 | W’†LV0 | –Ò“ÅLV1 | 1464 | 18(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
”’‚Æ•‚Ì—é | ‘•ü | 93 | •¨–hLV3 | - | [úU]‹VŽ®“E‰JŒî | …ˆó | 21 | - | - | 1946 | 18(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 1 |
’@‚‚Ɖ½‚©ƒxƒRƒxƒR‰¹‚Ì‚·‚镨‘ÌiHj | –‚Î | 94 | - | - | ŽµF‚̃r[‹Ê | –‚Î | 77 | W’†LV1 | –Ò“ÅLV1 | 32 | 18(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
š–‚¤‚«‚¤‚«‚Ì‚±–‚̃‰ƒ”Eƒ_[ƒgš | –î | 58 | –½’†LV1 | –½’†LV1 | !@‚Ђç‚ß‚«‚Ì‚±@!‚̃gƒ‰ƒ“ƒXƒg[ƒ“ô | –‚Î | 64 | UŒ‚LV1 | - | 2031 | 18(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
ƒGƒ`ƒDEƒMƒEƒBEƒjƒ‰ƒF | –h‹ï | 81 | Ž¡–üLV1 | - | ƒNƒ‰ƒhEƒZƒhEƒkƒIƒGƒm | ˆÅˆß | 19 | - | ‘Ì—ÍLV1 | 1292 | 18(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 1 |
–‚–@Ž÷‚ÌŒ‡•Ð10 | ‹|–î | 109 | Šˆ—ÍLV2 | - | –‚–@΂̌‡•Ð10 | ‹|–î | 109 | UŒ‚LV2 | - | 960 | 19 | 125 | –½’†LV1 | - | 17 |
‘Ê–Ú‚È•¨‘ÌA | ’ZŒ• | 30 | ‘Ì—ÍLV0 | - | Œìg—pƒiƒCƒt | ’ZŒ• | 43 | Šˆ—ÍLV1 | ‰Á‘¬LV0 | 672 | 19 | 49 | ‰Á‘¬LV0 | ‰Á‘¬LV0 | 0 |
‡¬—p”’•‚Ô‚½B | ‘•ü | 11 | - | ‰Á‘¬LV2 | ‡¬—p‚Ô[B | –h‹ï | 17 | - | - | 668 | 19 | 22 | - | ‰Á‘¬LV2 | 0 |
ΑŠ| –h‹ï | 52 | ž™ž™LV1 | - | –é•à‚«‚ÌŠO“… | –h‹ï | 44 | gŒì–@LV1 | - | 1679 | 20 | 63 | Ž©–ÅLV1 | - | 0 |
–é•à‚«‚ÌŠO“… | –h‹ï | 44 | gŒì–@LV1 | - | Žñü‚è | –h‹ï | 10 | ‘Ì—ÍLV0 | - | 1679 | 20 | 39 | •¨–hLV1 | - | 0 |
–é•à‚«‚ÌŠO“… | –h‹ï | 44 | gŒì–@LV1 | - | X‚Ì‚¨Žç‚è | ‘•ü | 36 | ‰ñ”ðLV1 | j•ŸLV1 | 1679 | 20 | 54 | •½‰¸LV1 | j•ŸLV1 | 0 |
‰Î‚Ì•ó‹Êi‹Uj | –‚Î | 88 | W’†LV1 | - | ãY—í‚È–Ñ”ç | ˆß‘• | 46 | - | - | 1374 | 20 | 83 | W’†LV1 | - | 10 |
•R | ‘•ü | 45 | - | - | –£˜f‚̃‹ƒr[ | ‰Îü | 54 | •½‰¸LV2 | - | 482 | 20 | 64 | •½‰¸LV2 | “¹˜ALV1 | 1 |
Œõ‚Ì‘ÑŒ• | Œ• | 53 | - | - | ‘g•R‚̃CƒRƒ“ | ˆÅü | 22 | - | - | 348 | 21 | 73 | ‰ñ”ðLV4 | ‘Ì—ÍLV3 | 1 |
ƒrƒbƒOƒ|ƒj[ | –h‹ï | 78 | •¨–hLV2 | •½‰¸LV1 | ‚«ˆß | –h‹ï | 27 | •½‰¸LV1 | ‘“Œì–@LV1 | 151 | 21 | 68 | •½‰¸LV1 | ‘Þ–‚LV1 | 20 |
‚Ç‚¤‚µ‚悤‚à‚È‚¢‚ª‚¨‚ª‚¨ŒN | Ši“¬ | 58 | - | - | ”jŽ×Œª‚ª‚¨‚ª‚¨ŒN | Ši“¬ | 95 | –½’†LV3 | •¨ULV2 | 74 | 21 | 94 | –½’†LV3 | •¨ULV2 | 1 |
‡¬—p–Ñ”ç | ‘•ü | 62 | ‰ñ”ðLV4 | ‘Ì—ÍLV3 | ‘g•R‚̃CƒRƒ“ | ˆÅü | 22 | - | - | 348 | 21 | 73 | ‰ñ”ðLV4 | ‘Ì—ÍLV3 | 1 |
—t‰B | –h‹ï | 59 | Šˆ—ÍLV0 | - | ŒÍ—t | –h‹ï | 62 | –hŒäLV0 | - | 1174 | 21 | 77 | ‰Á‘¬LV0 | - | 0 |
ŒŽ–¾ƒƒcƒLƒAƒJƒŠ„ | Ši“¬ | 168 | •—Œ‚LV2 | - | ‰¹ŒŽƒƒIƒgƒcƒL„ | ‘•ü | 68 | gŒì–@LV3 | - | 1569 | 21(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 6 |
ŒŽâăƒcƒLƒJƒS„ | ‘•ü | 105 | ‘Ì—ÍLV3 | ‚Õ‚É‚Õ‚É | ŒŽ‘ƒƒcƒLƒNƒT„ | Šiƒ} | 121 | - | - | 1569 | 21(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 6 |
‚¦‚¢ | •€ | 46 | ¬—LV1 | - | ƒ^[ƒ{ƒGƒ“ƒWƒ“ | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 1214 | 22 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
Ί펞‘ã‚Ì‘„ | ‘„ | 46 | •¨–hLV1 | –½’†LV3 | ŽçŒì—ì‘•ˆßE—뎮 | ˆß‘• | 76 | W’†LV1 | Ž¡–üLV1 | 851 | 22 | 78 | –‚ULV1 | –‚–hLV1 | 0 |
»F‚̃uƒŒƒXƒŒƒbƒg | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | •^Žì‚̃yƒ“ƒ_ƒ“ƒg | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 23 | 22 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
Blacksteel Armplates | ˆß‘• | 102 | •¨–hLV2 | - | –Ø’¤‚è‚ÌŒF | ‘•ü | 20 | - | - | 1866 | 22 | 78 | •¨–hLV2 | - | 5 |
–Á‰Ù•S‘IƒJƒ^ƒƒO | ‘•ü | 41 | •½‰¸LV2 | ‰Á‘¬LV2 | ƒ`ƒF[ƒ“ƒxƒ‹ƒg | ‘•ü | 43 | - | —ÎŒì–@LV2 | 1145 | 22 | 83 | Šˆ«LV2 | ¢Š«ˆóLV2 | 0 |
ƒsƒJƒsƒJ‚Ì–{ | –‚‹¾ | 34 | - | - | ¯Œ¶-–é–¾‚¯‚ðéx‚é‘“‚Ì–² | ŒäŽç | 26 | - | - | 19 | 22 | 43 | - | - | 0 |
“S‰ò | Œ• | 56 | - | - | ‚Â̂¯‚ñ | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 56 | 22 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
‚Â̂¯‚ñ | Œ• | 54 | - | - | ƒtƒ@ƒ‹ƒVƒIƒ“ | Œ• | 69 | - | - | 56 | 22 | 88 | - | - | 0 |
•^Žì‚̃yƒ“ƒ_ƒ“ƒg | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | Lyr_P.ƒVƒ…ƒ”ƒF[ƒAƒ€[ƒg | Œõ» | 43 | - | - | 23 | 22 | 64 | - | - | 0 |
•‚¢Î | ‘•ü | 75 | •¨–hLV2 | - | ƒ`ƒF[ƒ“ƒxƒ‹ƒg | ‘•ü | 43 | - | —ÎŒì–@LV2 | 1145 | 22 | 83 | Šˆ«LV2 | ¢Š«ˆóLV2 | 0 |
ƒOƒƒEƒ‰ƒ“ƒT[ | ‘„ | 57 | •¨ULV1 | UŒ‚LV2 | –Ø’¤‚è‚Ì”¯ü‚è | ‘•ü | 50 | UŒ‚LV1 | •½‰¸LV1 | 851 | 22 | 70 | W’†LV1 | •¨–hLV1 | 0 |
ƒ^[ƒ{ƒGƒ“ƒWƒ“ | •€ | 42 | –hŒäLV0 | - | EVIL AX | •€ | 59 | ŠÑ’ÊLV1 | –½’†LV1 | 1214 | 22 | 76 | gŒì–@LV1 | –½’†LV1 | 0 |
ƒtƒFƒCƒNƒ^[ƒQƒbƒg | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | ‹â‚̒ӂ̃tƒ‹[ƒg | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 23 | 22 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
–Ø’¤‚è‚Ì”¯ü‚è | ‘•ü | 50 | UŒ‚LV1 | •½‰¸LV1 | ŽçŒì—ì‘•ˆßE—뎮 | ˆß‘• | 76 | W’†LV1 | Ž¡–üLV1 | 851 | 22(Ž¸”s) | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | ‡¬Ž¸”s | 0 |
˜I‚Ì…‹¾ | –‚‹¾ | 47 | •½‰¸LV1 | ¬—LV1 | ƒuƒ‹[ƒcƒCƒ“ƒŠƒ{ƒ“ | ‘•ü | 55 | •½‰¸LV1 | j•ŸLV1 | 1820 | 23 | 75 | ‘Þ–‚LV1 | ‰ŠãLV1 | 0 |
”j–‚“› | –î | 50 | ŠÑ’ÊLV1 | ¬—LV1 | ƒuƒ‹[ƒcƒCƒ“ƒŠƒ{ƒ“ | ‘•ü | 55 | •½‰¸LV1 | j•ŸLV1 | 1820 | 23 | 75 | ‘Þ–‚LV1 | ‰ŠãLV1 | 0 |
ƒXƒ‰ƒbƒVƒ…ƒAƒ[ | ‹|–î | 85 | –½’†LV1 | W’†LV1 | ‹P‚ƒgƒ‰ƒWƒ}‚Ê‚±ƒƒ“ | ˆÅˆó | 20 | - | - | 1809 | 23 | 69 | –½’†LV1 | W’†LV1 | 0 |
‘i“ûŽñê—pj | –h‹ï | 47 | UŒ‚LV1 | –hŒäLV1 | h—ö’ÆhƒOƒ‰[ƒtƒAƒCƒ[ƒ“ƒK[ | ’Æ | 10 | ‘Ì—ÍLV0 | UŒ‚LV0 | 532 | 23 | 41 | ‘Ì—ÍLV1 | ‘Ì—ÍLV1 | 0 |
“SŒ§Ù | Ši“¬ | 78 | –½’†LV1 | - | Ž½•‚̉Hˆß | ˆÅˆß | 56 | ‰ñ”ðLV1 | - | 1907 | 23 | 85 | W’†LV1 | - | 3 |
ZODIAC-F:Trg-A | •€ | 52 | •¨ULV1 | - | ‚¨Žç‚è | ‘•ü | 56 | –½’†LV1 | ‘Ì—ÍLV3 | 1118 | 24 | 72 | ‰Á‘¬LV1 | ‘Ì—ÍLV3 | 1 |
ž™–³‚µŠIb—… | ‘•ü | 15 | - | - | ‚È‚ñ‚©‹‚»‚¤‚È‚Ä‚é‚Ä‚é–VŽå | ‘•ü | 142 | ‘Ì—ÍLV3 | - | 1692 | 24 | 98 | ‘Ì—ÍLV3 | - | 0 |
g‹Ê‚Ì“µ | ‰Îü | 104 | - | - | ˆÅ‚̈À‘§ | ‘•ü | 55 | ‰Á‘¬LV3 | gŒì–@LV2 | 65 | 24 | 99 | ‰Á‘¬LV3 | gŒì–@LV2 | 10 |
Guard | –h‹ï | 58 | - | - | g‚¢ƒ}ƒtƒ‰[ | ˆß‘• | 19 | - | - | 334 | 24 | 54 | - | - | 5 |
•Œõ‚èƒoƒiƒi | ‘•ü | 142 | •¨–hLV3 | - | ‚»‚±‚Ê‚¯•xŽm‚è‚ñ‚² | ‘•ü | 55 | ‰Á‘¬LV3 | •¨–hLV2 | 1278 | 24 | 129 | Šˆ«LV3 | Ž¡–üLV3 | 10 |
Ήp‚Ì‚¨’ƒ˜q | –‚Î | 32 | - | •½‰¸LV3 | —§”h‚È‘ål‚Ì–Ñ”ç‚̃|[ƒ` | ‘•ü | 55 | ‰ñ”ðLV3 | - | 1021 | 24 | 60 | ‰ñ”ðLV3 | •½‰¸LV3 | 0 |
‚Ç‚¤‚µ‚悤‚à‚È‚¢Ž‚Žq“‚ | –‚Î | 58 | - | –hŒäLV4 | ‚»‚±‚Ê‚¯•xŽm‚è‚ñ‚² | ‘•ü | 55 | ‰Á‘¬LV3 | •¨–hLV2 | 1278 | 24 | 129 | Šˆ«LV3 | Ž¡–üLV3 | 10 |
ŠIH‘D‹ï | –h‹ï | 49 | –hŒäLV0 | …LV1 | ‰©“V‚ÌŒ• | Œ• | 49 | - | - | 1602 | 24 | 66 | –hŒäLV0 | …LV1 | 0 |
ƒ`ƒF[ƒ“ | ˆÃŠí | 50 | ¬—LV1 | ¬—LV1 | ƒ‚ƒmƒAƒC | Ž×Î | 30 | - | - | 334 | 24 | 56 | ¬—LV1 | ¬—LV1 | 5 |
’´’Z‚¢ƒŒƒCƒsƒA | Œ• | 51 | W’†LV0 | - | ƒŒƒbƒhƒ\[ƒh | Œ• | 54 | UŒ‚LV1 | UŒ‚LV1 | 295 | 24 | 70 | Šˆ—ÍLV1 | UŒ‚LV1 | 0 |
ŠÛ‚¢ŒÜ¡“B | –‚Î | 58 | UŒ‚LV0 | - | –Ø’Æ | ’Æ | 81 | •¨ULV1 | - | 928 | 24 | 89 | –½’†LV1 | - | 0 |
”’‚Æ•‚Ì—é | ‘•ü | 55 | ‰Á‘¬LV3 | - | ”’‚Æ•‚Ì—é | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 1946 | 24 | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | —\‘ªŽ¸”s | 0 |
