薬品付加一覧(第31回)
種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル | 付加者 |
武具 | シロップ(風邪薬) | 失敗 | 13 | 1651 |
武具 | ポーションHP500 | 治癒LV1 | 8 | 245 |
武具 | ポーションSP300 | 削気LV2 | 25 | 1479 |
武具 | ポーションSP600 | 平穏LV3 | 28 | 31 |
武具 | 落ちてた薬 | 失敗 | 4 | 2023 |
魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 20 | 263 |
魔石 | ポーションSP600 | 失敗 | 18 | 1162 |
魔石 | 栄養ドリンク | 耐衰弱LV2 | 26 | 419 |
魔石 | 夢の貝殻 | 天使LV2 | 22 | 490 |
魔石 | 落ちてた薬 | 失敗 | 5 | 1581 |
防具 | ポーションHP5000 | 失敗 | 31 | 724 |
防具 | ポーションSP300 | 気合LV1 | 31 | 2001 |
防具 | 落ちてた薬 | 失敗 | 25 | 1678 |
装飾 | もふもふの薬 | 鎮痛LV1 | 14 | 1119 |
装飾 | ポーションHP2000 | 復活LV1 | 25 | 738 |
装飾 | ポーションSP100 | 体力LV2 | 15 | 1448 |
装飾 | ポーションSP600 | 失敗 | 29 | 1125 |
薬品付加一覧(履歴)
回 | | 種別 | 材料 | 付加 | 付加レベル | 付加者 |
29 | | 武具 | ポーションHP200 | 吸血LV1 | 26 | 384 |
29 | | 武具 | ポーションHP200 | 失敗 | 36 | 1162 |
29 | | 武具 | ポーションHP2000 | 活力LV3 | 26 | 2001 |
29 | | 武具 | マナの雫 | 失敗 | 28 | 738 |
29 | | 魔石 | ポーションSP300 | 失敗 | 29 | 263 |
29 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 39 | 1125 |
29 | | 魔石 | ポーションSP600 | 魔防LV4 | 33 | 724 |
29 | | 防具 | ポーションSP100 | 平穏LV2 | 24 | 31 |
29 | | 防具 | ポーションSP100 | 平穏LV2 | 34 | 1448 |
29 | | 装飾 | 夢の貝殻 | 鎮痛LV1 | 26 | 490 |
30 | | 武具 | ポーションHP500 | 治癒LV1 | 28 | 692 |
30 | | 武具 | ポーションSP300 | 削気LV2 | 26 | 2001 |
30 | | 魔石 | ポーションSP300 | 失敗 | 30 | 263 |
30 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 25 | 31 |
30 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 26 | 490 |
30 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 30 | 738 |
30 | | 魔石 | ポーションSP300 | 平穏LV3 | 36 | 1479 |
30 | | 防具 | ポーションSP100 | 平穏LV2 | 28 | 234 |
30 | | 防具 | ポーションSP100 | 平穏LV2 | 36 | 1448 |
30 | | 防具 | ポーションSP100 | 平穏LV2 | 37 | 1162 |
30 | | 防具 | ポーションSP40 | 失敗 | 25 | 1581 |
30 | | 防具 | 栄養ドリンク | 耐混乱LV2 | 26 | 419 |
30 | | 装飾 | ポーションHP10000 | 失敗 | 33 | 724 |
30 | | 装飾 | ポーションSP100 | 体力LV2 | 28 | 1678 |
30 | | 装飾 | ポーションSP600 | 失敗 | 40 | 1125 |
更新履歴(データの更新は含まれません)
2007/11/27 プログラムの完成