敵別勝率(第31回)
名前 | 勝率 | | 勝ち | 負け | 引分 |
アリッサ | 100 | | 17 | 0 | 0 |
アルミ・カーン | 96 | | 200 | 7 | 0 |
イガラシ | 88 | | 8 | 1 | 0 |
インプ | 100 | | 16 | 0 | 0 |
ウッドローマー | 76 | | 19 | 6 | 0 |
エンシェントレスト | 100 | | 7 | 0 | 0 |
ガーゴイル | 89 | | 61 | 7 | 0 |
ガスクラウド | 60 | | 3 | 2 | 0 |
クスクス | 100 | | 3 | 0 | 0 |
クリムゾンホーン | 90 | | 30 | 3 | 0 |
ゴールデンハムスター | 100 | | 1 | 0 | 0 |
サバス | 92 | | 12 | 0 | 1 |
サンダーバード | 55 | | 10 | 0 | 8 |
サンドゴーレム | 97 | | 144 | 3 | 0 |
サンドジェリー | 87 | | 7 | 1 | 0 |
シャルロット | 100 | | 57 | 0 | 0 |
ジャイアントタラバ | 100 | | 10 | 0 | 0 |
ジャイアントパンダ | 100 | | 1 | 0 | 0 |
ジャック・オー・ランタン | 100 | | 20 | 0 | 0 |
ジャッジメント偽妖精 | 99 | | 125 | 1 | 0 |
スカイスピリット | 96 | | 26 | 1 | 0 |
スケルトン | 100 | | 16 | 0 | 0 |
ソイルウィング | 0 | | 0 | 5 | 0 |
ゾンビ | 100 | | 5 | 0 | 0 |
ダークウィング | 83 | | 15 | 3 | 0 |
ダークライトスター | 33 | | 3 | 6 | 0 |
ツインテールキャット | 85 | | 67 | 11 | 0 |
ニンブルボア | 0 | | 0 | 3 | 0 |
ヒートトルネード | 95 | | 114 | 0 | 6 |
ビーバーさん | 96 | | 29 | 1 | 0 |
ビッグエイプ | 88 | | 67 | 9 | 0 |
ビッグキャメル | 100 | | 8 | 0 | 0 |
ビッグホーン | 83 | | 5 | 0 | 1 |
フニュ | 0 | | 0 | 1 | 0 |
フレッシュゴーレム | 88 | | 61 | 8 | 0 |
ブラックボール | 97 | | 42 | 1 | 0 |
ブルーライト | 92 | | 70 | 5 | 1 |
ペリケペルカ | 80 | | 4 | 1 | 0 |
マジカルレッサーパンダ | 0 | | 0 | 1 | 0 |
ミケリス | 50 | | 9 | 9 | 0 |
ミニデビル | 94 | | 68 | 4 | 0 |
ミニドラゴン | 94 | | 17 | 1 | 0 |
メグリア | 100 | | 17 | 0 | 0 |
ランス美 | 100 | | 2 | 0 | 0 |
ランドウォーム | 100 | | 10 | 0 | 0 |
リスカーネイル | 94 | | 33 | 2 | 0 |
レインボーシェル | 100 | | 3 | 0 | 0 |
レッサーデーモン | 55 | | 24 | 19 | 0 |
レッドファルコン | 100 | | 10 | 0 | 0 |
ロングダックスフンド | 100 | | 6 | 0 | 0 |
ワラピー | 100 | | 4 | 0 | 0 |
闇狐 | 98 | | 59 | 1 | 0 |
一角獣 | 95 | | 20 | 1 | 0 |
牙狼 | 87 | | 51 | 7 | 0 |
牙蜥蜴 | 100 | | 10 | 0 | 0 |
鎌鼬 | 100 | | 31 | 0 | 0 |
鬼火 | 83 | | 5 | 1 | 0 |
偽天使 | 64 | | 46 | 23 | 2 |
偽妖精 | 100 | | 10 | 0 | 0 |
丘巨人 | 85 | | 18 | 3 | 0 |
巨大ハムスター | 87 | | 7 | 1 | 0 |
巨大蟻 | 100 | | 12 | 0 | 0 |
巨大針鼠 | 50 | | 3 | 3 | 0 |
禁忌のペリケペルカ | 100 | | 6 | 0 | 0 |
熊 | 90 | | 72 | 8 | 0 |
虎 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
虎馬 | 0 | | 0 | 2 | 1 |
甲殻蚯蚓 | 100 | | 8 | 0 | 0 |
黒兎 | 100 | | 2 | 0 | 0 |
黒豚 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
黒猫 | 100 | | 7 | 0 | 0 |
黒豹 | 71 | | 5 | 2 | 0 |
砂蛸 | 80 | | 4 | 1 | 0 |
災厄のペリケペルカ | 0 | | 0 | 6 | 0 |
細波のメグリア | 92 | | 25 | 2 | 0 |
殺人蜂 | 75 | | 3 | 1 | 0 |
山猫 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
鹿 | 100 | | 15 | 0 | 0 |
疾走雑草 | 95 | | 64 | 0 | 3 |
疾風のエリザ | 75 | | 9 | 3 | 0 |
小象 | 66 | | 2 | 1 | 0 |
小鷹 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
色気猿 | 76 | | 10 | 3 | 0 |
赤ベレー毒茸 | 0 | | 0 | 4 | 0 |
走行雑草 | 100 | | 47 | 0 | 0 |
造られしもの | 100 | | 5 | 0 | 0 |
大烏 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
大甲虫 | 80 | | 4 | 1 | 0 |
大蛇 | 94 | | 48 | 3 | 0 |
大鳩 | 100 | | 3 | 0 | 0 |
大蛞蝓 | 100 | | 4 | 0 | 0 |
大蟋蟀 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
第14隊兵士A | 100 | | 10 | 0 | 0 |
第14隊兵士B | 100 | | 10 | 0 | 0 |
第14隊兵士C | 100 | | 10 | 0 | 0 |
毒蛾 | 100 | | 2 | 0 | 0 |
毒蛇 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
毒百足 | 100 | | 4 | 0 | 0 |
毒蠍 | 100 | | 6 | 0 | 0 |
白虎 | 96 | | 29 | 1 | 0 |
歩行雑草 | 100 | | 19 | 0 | 0 |
歩行小岩 | 100 | | 1 | 0 | 0 |
歩行石壁 | 100 | | 10 | 0 | 0 |
歩行仙人掌 | 100 | | 2 | 0 | 0 |
奔流のアリッサ | 92 | | 25 | 2 | 0 |
夢幻の造られしもの | 0 | | 0 | 3 | 0 |
無形の造られしもの | 20 | | 2 | 5 | 3 |
迷光 | 96 | | 30 | 1 | 0 |
野犬 | 100 | | 4 | 0 | 0 |
烈火のイガラシ | 88 | | 46 | 6 | 0 |
狼 | 100 | | 4 | 0 | 0 |
更新履歴(データの更新は含まれません)
2007/02/07 プログラムの完成