| 元1 | 元1強さ | 元2 | 元2強さ | 完成品 | 完成品強さ | 合成レベル | 合成者 | 所持者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おにく20 | 18 | ブラッククロスボウ | 28 | おにく20 | 18 | 29 | 1014 | 560 |
| おにく50 | 取得失敗 | おにく20 | 18 | おにく20 | 18 | 31 | 1871 | 84 |
| おにく50 | 取得失敗 | テンガロンハット | 10 | おにく20 | 18 | 12 | 1276 | 2247 |
| おにく50 | 5 | 魔法石の欠片 | 10 | おにく20 | 20 | 5 | 1213 | 1213 |
| めのう | 13 | パン石 | 34 | おにく20 | 20 | 12 | 2220 | 2220 |
| パンくず | 5 | 質素な保存食 | 取得失敗 | おにく20 | 18 | 21 | 377 | 377 |
| プニプニ枝 | 13 | マイケルの欠片 | 1 | おにく20 | 20 | 15 | 1318 | 1318 |
| ポーションHP500 | 1 | 平石 | 取得失敗 | おにく20 | 取得失敗 | 18 | 492 | 1834 |
| ポーションSP40 | 1 | おにく20 | 18 | おにく20 | 18 | 16 | 1084 | 1084 |
| 千早 | 59 | 木瓜 | 3 | おにく20 | 18 | 23 | 733 | 1705 |
| 大蒜 | 4 | 平石 | 取得失敗 | おにく20 | 取得失敗 | 24 | 1643 | 1643 |
| 山査子 | 5 | 蒼の結晶 | 43 | おにく20 | 18 | 5 | 588 | 1261 |
| 平石 | 5 | 平石 | 取得失敗 | おにく20 | 18 | 14 | 763 | 690 |
| 平石 | 5 | 平石 | 5 | おにく20 | 18 | 24 | 690 | 760 |
| 平石 | 5 | 羽根 | 1 | おにく20 | 18 | 22 | 1036 | 1036 |
| 平石 | 5 | 蟹の殻 | 3 | おにく20 | 18 | 17 | 381 | 362 |
| 平石 (同名) | 5 | 平石 | 5 | おにく20 | 18 | 12 | 1931 | 1931 |
| 木瓜 | 3 | 平石 | 取得失敗 | おにく20 | 取得失敗 | 29 | 1218 | 1565 |
| 桜貝 | 2 | 木瓜 | 3 | おにく20 | 18 | 27 | 2099 | 2099 |
| 爪 | 1 | 紅雀 | 32 | おにく20 | 18 | 29 | 1325 | 874 |
| 牙 | 取得失敗 | シシリアングラス | 88 | おにく20 | 18 | 28 | 178 | 1667 |
| 石の首輪 | 47 | 山査子 | 取得失敗 | おにく20 | 18 | 21 | 1270 | 1250 |
| 羽根 | 1 | 季節外れのアザレア | 36 | おにく20 | 18 | 29 | 1550 | 1550 |
| 羽根 | 1 | 平石 | 取得失敗 | おにく20 | 取得失敗 | 29 | 2011 | 2011 |
| 人造サファイア | 43 | 平石 (同名) | 取得失敗 | おにく20 (同名) | 18 | 25 | 1934 | 2108 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 1222 | 1892 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 1456 | 612 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 11 | 1853 | 699 |
| おいしい草 | 7 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 1450 | 652 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 13 | 233 | 191 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 1224 | 1224 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 15 | 475 | 745 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 16 | 1766 | 1647 |
| おいしい草 | 6 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 17 | 1882 | 1882 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 23 | 938 | 938 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 24 | 387 | 387 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 570 | 699 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 652 | 1450 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 1593 | 67 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1824 | 1823 |
| おいしい草 | 5 | コールスロー | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 28 | 1821 | 1821 |
| おいしい草 | 取得失敗 | 丸石 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 410 | 1930 |
| おいしい草 | 取得失敗 | 丸石 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 249 | 318 |
| おいしい草 | 7 | 落ちてた薬 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 827 | 1549 |
| おいしい草 | 6 | 藍鉄鉱 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 233 | 1247 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 6 | 215 | 215 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 7 | 927 | 1584 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 8 | 571 | 1599 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 8 | 571 | 1599 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 10 | 1164 | 1199 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 10 | 1164 | 1199 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1410 | 2262 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 15 | 140 | 1168 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 15 | 140 | 1603 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 16 | 1183 | 1183 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 16 | 1183 | 1183 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 16 | 1183 | 1183 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 19 | 125 | 125 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 19 | 2189 | 2128 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 23 | 650 | 626 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 23 | 733 | 553 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 23 | 1190 | 1190 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 24 | 758 | 758 |
| おいしい草 (同名) | 5 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 24 | 758 | 1734 |
| おいしい草 (同名) | 5 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 24 | 758 | 1734 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 26 | 1277 | 1053 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 27 | 415 | 267 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 27 | 777 | 777 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 27 | 1788 | 868 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 934 | 934 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 1526 | 1526 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1257 | 1257 |
| おいしい草 (同名) | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 29 | 1514 | 1539 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1618 | 1618 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 30 | 69 | 69 |
| おいしい草 (同名) | 8 | ねぎま | 13 | どうしようもない物体 | 1 | 19 | 125 | 125 |
| おいしい草 (同名) | 9 | パンくず | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 18 | 2072 | 2072 |
| おいしい草 (同名) | 6 | パージトラップ | 10 | どうしようもない物体 | 1 | 8 | 1859 | 1859 |
| おいしい草 (同名) | 6 | 南蛮渡来の虹色外套(隠密用) | 10 | どうしようもない物体 | 1 | 8 | 1859 | 1859 |
| おいしい草 (同名) | 9 | 草ケーキ | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 11 | 1331 | 1331 |
| おいしい草 (同名) | 9 | 韮 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 114 | 703 |
| おいしい草だんご | 9 | 藍鉄鉱 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 15 | 74 | 1207 |
| おいしい草のこってりつけ麺 | 8 | おいしい草の鯛茶漬け | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 10 | 1222 | 546 |
| おいしい草のキッシュ ロレーヌ風 | 12 | 香草のオムレット レモンの香り | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 18 | 492 | 1831 |
| おにく20 | 18 | ど草食 | 29 | どうしようもない物体 | 1 | 6 | 370 | 1832 |
| くさ。 | 9 | 毛玉をどうにかするアレ | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 11 | 2049 | 100 |
| たそラスク (同名) | 14 | たそラスク | 14 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1552 | 1462 |
| ただのパン | 13 | これもパン | 13 | どうしようもない物体 | 1 | 12 | 1828 | 914 |
| どうしようもない物体 | 取得失敗 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1410 | 2262 |
| どうしようもない物体 | 取得失敗 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1410 | 2262 |
| どうしようもない物体 | 1 | 木瓜 | 3 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 383 | 383 |
| どうしようもない石 | 50 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 29 | 1676 | 2299 |
| どうしようもない粉 | 10 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 3 | 3 |
| どうしようもない草 | 10 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 3 | 3 |
| どうにかしようとした魔石 \x87A | 51 | 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1578 | 2145 |
| どうにかなりそうな物体 | 10 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 3 | 3 |
| どら焼き | 12 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 25 | 71 | 431 |
| どーでもいいですよ | 33 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 22 | 2210 | 2210 |
| ねぎま焼き | 12 | 塩漬けの草 | 12 | どうしようもない物体 | 1 | 31 | 2017 | 1650 |
| アボカドサンドイッチ | 8 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 33 | 196 |
| 元1 | 元1強さ | 元2 | 元2強さ | 完成品 | 完成品強さ | 合成レベル | 合成者 | 所持者 |
| アルカリイオン水 | 9 | きびだんご | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 17 | 329 | 329 |
| クロトカゲ | 10 | 月刊しんなり草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 26 | 2192 | 2193 |
| ゴーレムハムサンド | 9 | 柳 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 9 | 124 | 1261 |
| サンドイッチ | 7 | 木瓜 | 3 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 1467 | 2025 |
| サンドイッチ | 1 | 気持ち悪い薬品 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 5 | 1373 | 1373 |
| チーズケーキ | 9 | フランスパンDX | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 15 | 824 | 564 |
| ナン・マ・トーリ | 9 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 688 | 363 |
| ニラレバ炒め | 7 | ポパイのホウレン草(偽) | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 13 | 233 | 1097 |
| パンくず | 取得失敗 | Guardian dragon | 26 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 630 | 1450 |
| パンくず | 9 | おいしい草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 3 | 1335 | 1335 |
| パンくず | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 7 | 1594 | 1978 |
| パンくず | 9 | おいしい草 | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 9 | 1114 | 1114 |
| パンくず | 8 | おいしい草 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 880 | 639 |
| パンくず | 取得失敗 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1824 | 2209 |
| パンくず | 8 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 417 | 450 |
| パンくず | 取得失敗 | おにく20 | 18 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 834 | 835 |
| パンくず | 取得失敗 | ウェスペライト | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 990 | 990 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 5 | 1928 | 1018 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 5 | 1928 | 608 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 9 | 294 | 2120 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 149 | 1504 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 149 | 1504 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 11 | 1073 | 226 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 11 | 1073 | 277 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 5 | 1333 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 5 | 65 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 12 | 5 | 118 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 13 | 218 | 218 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 14 | 1205 | 1641 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1684 | 1684 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 17 | 780 | 24 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 24 | 2251 | 2251 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 25 | 448 | 448 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 812 | 28 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 834 | 835 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 31 | 1018 | 1018 |
| パンくず | 取得失敗 | マイケルの欠片 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 11 | 226 | 1622 |
| パンくず | 8 | 丸石 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 26 | 1296 | 517 |
| パンくず | 5 | 木瓜 | 3 | どうしようもない物体 | 1 | 12 | 270 | 270 |
| パンくず | 8 | 木瓜 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 27 | 980 | 58 |
| パンくず | 7 | 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 25 | 1776 | 1776 |
| パンくず | 取得失敗 | 独りでに廻る寿司Lv4(シルグムント風) | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 6 | 1255 | 1161 |
| パンくず | 6 | 藍鉄鉱 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 178 | 2214 |
| パンくず | 取得失敗 | 韮 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 14 | 1580 | 288 |
| パンくず (同名) | 6 | おいしい草 | 6 | どうしようもない物体 | 1 | 30 | 749 | 485 |
| パンくず (同名) | 9 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 26 | 1496 | 2074 |
| パンくず (同名) | 7 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 4 | 365 | 365 |
| パンくず (同名) | 7 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 4 | 365 | 971 |
| パンくず (同名) | 9 | パンくず | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 10 | 1742 | 1742 |
| パンくず (同名) | 9 | パンくず | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 13 | 1917 | 1917 |
| パンくず (同名) | 5 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 15 | 74 | 1056 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 15 | 74 | 146 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 17 | 398 | 439 |
| パンくず (同名) | 4 | パンくず | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 18 | 2072 | 2072 |
| パンくず (同名) | 7 | パンくず | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 19 | 1894 | 1894 |
| パンくず (同名) | 6 | パンくず | 6 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 1379 | 1553 |
| パンくず (同名) | 9 | パンくず | 9 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 1568 | 1568 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 1583 | 858 |
| パンくず (同名) | 9 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 25 | 1303 | 1303 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 26 | 1012 | 146 |
| パンくず (同名) | 7 | パンくず | 7 | どうしようもない物体 | 1 | 26 | 1012 | 342 |
| パンくず (同名) | 6 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 26 | 1134 | 1134 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 1178 | 150 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 29 | 1523 | 1523 |
| パンくず (同名) | 8 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 31 | 101 | 101 |
| パンくず (同名) | 8 | ホワイトデー用のクッキー | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 17 | 398 | 598 |
| パンくず (同名) | 7 | マロンケーキ | 11 | どうしようもない物体 | 1 | 4 | 365 | 971 |
| パンくず (同名) | 7 | 木瓜 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 195 | 174 |
| パンくず (同名) | 8 | 熱燗 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 27 | 415 | 415 |
| パンくず (同名) | 8 | 白石 | 3 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1552 | 1661 |
| パンくず (同名) | 7 | 緑のビスケット | 11 | どうしようもない物体 | 1 | 30 | 1172 | 1172 |
| パンくず (同名) | 5 | 藍鉄鉱 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 16 | 1718 | 2118 |
| パンくず (同名) | 5 | 藍鉄鉱 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 16 | 1718 | 2131 |
| プリティーカチューシャ | 25 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 4 | 1069 | 1069 |
| ボロボロになったブリガンダイン | 10 | おにく20 | 18 | どうしようもない物体 | 1 | 31 | 727 | 1166 |
| ボーリングのピン | 51 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 1257 | 1450 |
| マイケルの欠片 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 293 | 293 |
| マーカ・セーロ | 9 | おにく20 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 30 | 95 | 363 |
| ラビットフード | 7 | 梅干 | 8 | どうしようもない物体 | 1 | 17 | 329 | 1732 |
| 丸石 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 14 | 1048 | 1048 |
| 丸石 | 4 | 小さな牙 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 27 | 981 | 981 |
| 丸石 | 4 | 韮 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 17 | 549 | 549 |
| 丸石 (同名) | 4 | 丸石 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 19 | 833 | 515 |
| 丸石 (同名) | 4 | 丸石 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 24 | 1643 | 1643 |
| 丸石 (同名) | 4 | 丸石 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 25 | 1934 | 1934 |
| 小さな牙 | 2 | 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 29 | 319 | 319 |
| 小さな牙 | 2 | 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 18 | 616 | 579 |
| 小さな牙 (同名) | 2 | 牙 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 6 | 215 | 11 |
| 巻貝 | 3 | ただの石 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 10 | 961 | 961 |
| 御吸物γ | 9 | 小さな牙 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 22 | 262 | 262 |
| 手甲 | 19 | 合成お肉のソーセージ | 21 | どうしようもない物体 | 1 | 6 | 370 | 1538 |
| 木彫りの十字架 | 21 | おにく20 | 14 | どうしようもない物体 | 1 | 6 | 370 | 1538 |
| 木瓜 | 3 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 20 | 62 | 62 |
| 杉 | 5 | 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 7 | 1594 | 1594 |
| 松 | 6 | おいしい草 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 29 | 1541 | 1537 |
| 気持ち悪い薬品 | 1 | おにく20 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 17 | 159 | 159 |
| 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 23 | 1857 | 1857 |
| 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | 丸石 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 18 | 1715 | 1093 |
| 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 2054 | 2094 |
| 気持ち悪い薬品 | 1 | 牙 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 18 | 616 | 602 |
| 元1 | 元1強さ | 元2 | 元2強さ | 完成品 | 完成品強さ | 合成レベル | 合成者 | 所持者 |
| 気持ち悪い薬品 | 1 | 石英 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 13 | 130 | 130 |
| 気持ち悪い薬品 (同名) | 1 | 気持ち悪い薬品 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 8 | 619 | 1419 |
| 気持ち悪い薬品 (同名) | 1 | 気持ち悪い薬品 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 8 | 1696 | 1696 |
| 気持ち悪い薬品 (同名) | 1 | 気持ち悪い薬品 (同名) | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 18 | 1585 | 1585 |
| 潔癖の白 | 10 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 14 | 198 | 198 |
| 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 23 | 1217 | 1217 |
| 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 812 | 812 |
| 牙 | 4 | パッチワーク(クリーム) | 41 | どうしようもない物体 | 1 | 21 | 1353 | 1353 |
| 牙 (同名) | 4 | 牙 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 11 | 1831 | 602 |
| 牙 (同名) | 4 | 牙 | 4 | どうしようもない物体 | 1 | 15 | 2087 | 2087 |
| 石英 (同名) | 1 | ただの石 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 20 | 1534 | 2248 |
| 粗末なパン | 12 | 小さなパン | 12 | どうしようもない物体 | 1 | 30 | 664 | 1157 |
| 翠の指輪 | 取得失敗 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 23 | 1202 | 430 |
| 落ちてた薬 | 取得失敗 | 落ちてた薬 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 6 | 1255 | 1789 |
| 落ちてた薬 | 取得失敗 | 落ちてた薬 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 29 | 931 | 931 |
| 落ちてた薬 | 取得失敗 | 落ちてた薬 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 31 | 2017 | 1789 |
| 藍鉄鉱 | 2 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 1 | 28 | 861 | 860 |
| 藍鉄鉱 | 2 | 小さな牙 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 16 | 1718 | 1718 |
| 藍鉄鉱 | 2 | 小さな笛 | 18 | どうしようもない物体 | 1 | 12 | 1017 | 2018 |
| 蟹の殻 | 3 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 28 | 686 | 183 |
| 雑木 | 1 | マイケルの欠片 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 8 | 2302 | 2302 |
| 韮 | 2 | パンくず | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 23 | 1202 | 430 |
| 韮 | 2 | 気持ち悪い薬品 | 取得失敗 | どうしようもない物体 | 取得失敗 | 10 | 736 | 92 |
| 韮 | 2 | 石英 | 1 | どうしようもない物体 | 1 | 20 | 1534 | 2248 |
| 韮 (同名) | 2 | 韮 | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 17 | 368 | 1453 |
| 韮 (同名) | 2 | 韮 (同名) | 2 | どうしようもない物体 | 1 | 9 | 2295 | 2295 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 10 | 410 | 570 |
| おいしい草 | 取得失敗 | おいしい草 (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 27 | 2079 | 1797 |
| おいしい草 | 6 | パンくず (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 5 | 1928 | 586 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 (同名) | 8 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 28 | 880 | 722 |
| おいしい草 (同名) | 8 | おいしい草 (同名) | 8 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 28 | 880 | 722 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 (同名) | 7 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 31 | 404 | 404 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 (同名) | 7 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 31 | 404 | 404 |
| おいしい草 (同名) | 7 | おいしい草 (同名) | 7 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 31 | 404 | 404 |
| おいしい草 (同名) | 9 | どうしようもない物体 (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 11 | 1331 | 1331 |
| ただの石 | 1 | 気持ち悪い薬品 (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 14 | 293 | 293 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 8 | 2280 | 2123 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 8 | 2280 | 2123 |
| パンくず | 取得失敗 | パンくず (同名) | 取得失敗 | どうしようもない物体 (同名) | 1 | 28 | 925 | 925 |
