作製一覧(装飾) 第76回現在
種類 | 材料 | 名前 | 主技能 | 補助技能 | 強さ | 付加 | 体格 | 魔力 | 敏捷 | 魅力 | 器用 | 天恵 | 作製者 | 所持者 |
装飾 | こんにゃく | 守り石 | 94 | 76 | 629 | 鎮痛LV5 | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 2220 |
装飾 | ただの枝 | 枝のブローチ | 10 | 0 | 32 | - | 50 | 524 | 115 | 524 | 50 | 65 | 1447 | 1447 |
装飾 | ただの石 | 魔道自立型研磨ヤスリ | 0 | 0 | 14 | - | 1045 | 150 | 1772 | 204 | 312 | 208 | 798 | 798 |
装飾 | にられば | にられば | 75 | 50 | 197 | 療治LV4 | 70 | 50 | 70 | 2462 | 55 | 50 | 434 | 434 |
装飾 | オリハルコン | 壊れた歯車 | 96 | 75 | 1839 | 超加速 | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 2166 |
装飾 | サードオニキス | 金の鈴 | 11 | 0 | 392 | - | 165 | 283 | 50 | 2462 | 50 | 94 | 71 | 71 |
装飾 | サードオニキス | サードオニキス | 48 | 30 | 390 | - | 1506 | 58 | 199 | 190 | 577 | 318 | 384 | 384 |
装飾 | サードオニキス | サードオニキス | 75 | 50 | 1115 | 吸収LV4 | 70 | 50 | 70 | 2462 | 55 | 50 | 434 | 434 |
装飾 | サードオニキス | 吸血竜の指輪 | 87 | 80 | 1197 | 吸収LV5 | 50 | 65 | 50 | 2462 | 80 | 50 | 986 | 1741 |
装飾 | ニラエッセンス | 効果消去用装飾 | 1 | 0 | 21 | - | 1207 | 50 | 1034 | 50 | 1039 | 60 | 1699 | 1699 |
装飾 | ハーベストムーン | 橄欖石の首飾り | 58 | 0 | 780 | - | 1140 | 1485 | 136 | 667 | 434 | 331 | 403 | 1519 |
装飾 | ハーベストムーン | 実験作H | 64 | 0 | 756 | - | 294 | 1914 | 484 | 500 | 334 | 50 | 1563 | 1563 |
装飾 | ハーベストムーン | 赭の石 | 94 | 76 | 1167 | 加護LV5 | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 166 |
装飾 | ブルークリスタル | スターダスト | 41 | 0 | 362 | - | 667 | 994 | 1636 | 163 | 163 | 163 | 2130 | 2130 |
装飾 | ミラーストーン | 42管 | 60 | 0 | 712 | - | 424 | 924 | 126 | 1772 | 150 | 150 | 772 | 772 |
装飾 | ミラーストーン | 北極の風 | 74 | 35 | 555 | 回避LV5 | 240 | 1443 | 1075 | 413 | 240 | 265 | 1904 | 480 |
装飾 | ミラーストーン | けむり玉 | 81 | 0 | 890 | 回避LV5 | 148 | 100 | 234 | 2462 | 50 | 75 | 525 | 1710 |
装飾 | ミラーストーン | 『綺羅星ッ!』 | 91 | 74 | 994 | 回避LV5 | 65 | 50 | 50 | 2721 | 50 | 80 | 2178 | 952 |
装飾 | ローズマリー | 氷碧 | 74 | 35 | 149 | 地霊力LV4 | 240 | 1443 | 1075 | 413 | 240 | 265 | 1904 | 1904 |
装飾 | ローズマリー | セイクリッドクロス | 78 | 0 | 143 | 地霊力LV3 | 300 | 1570 | 910 | 133 | 50 | 611 | 1498 | 47 |
装飾 | ロードナイト | エスプレッソ | 0 | 0 | 86 | - | 595 | 124 | 304 | 1703 | 104 | 877 | 1066 | 1066 |
装飾 | 山査子 | 無骨な腕輪 | 0 | 0 | 28 | - | 877 | 944 | 345 | 50 | 829 | 50 | 1472 | 1472 |
装飾 | 杜若 | 属竜血角 | 1 | 0 | 68 | - | 1570 | 50 | 58 | 644 | 844 | 190 | 487 | 487 |
装飾 | 枇杷 | たまごのかけら | 85 | 0 | 807 | 吸魔LV5 | 545 | 1941 | 75 | 915 | 66 | 50 | 2081 | 2081 |
装飾 | 水韮 | 水韮 | 75 | 50 | 386 | 水LV4 | 70 | 50 | 70 | 2462 | 55 | 50 | 434 | 434 |
装飾 | 海栗の殻 | うにブラゴーグル | 31 | 0 | 145 | - | 994 | 259 | 138 | 1274 | 280 | 150 | 2259 | 2259 |
装飾 | 烏賊の背骨 | 無付加装飾 | 0 | 0 | 13 | - | 1034 | 81 | 829 | 50 | 484 | 50 | 1281 | 1281 |
装飾 | 熱石 | 熱石 | 39 | 0 | 282 | 紅護法LV2 | 104 | 636 | 58 | 1388 | 604 | 409 | 774 | 774 |
装飾 | 生命石 | ライフピース | 25 | 0 | 211 | - | 257 | 150 | 910 | 150 | 1072 | 351 | 97 | 97 |
装飾 | 異極鉱 | 50管 | 60 | 0 | 867 | - | 424 | 924 | 126 | 1772 | 150 | 150 | 772 | 772 |
装飾 | 異極鉱 | 実験作I | 64 | 0 | 689 | - | 294 | 1914 | 484 | 500 | 334 | 50 | 1563 | 1563 |
装飾 | 白い枝 | 客星の留め金 | 0 | 0 | 36 | - | 1171 | 50 | 1330 | 50 | 1072 | 75 | 1945 | 1945 |
装飾 | 白砂 | 星の砂の小瓶 | 0 | 0 | 17 | - | 840 | 1045 | 478 | 50 | 66 | 1382 | 399 | 349 |
装飾 | 白砂 | 白砂の結晶 | 12 | 0 | 30 | - | 1382 | 50 | 723 | 50 | 752 | 574 | 1103 | 1103 |
装飾 | 白砂 | しさくひん | 64 | 0 | 130 | 加速LV2 | 594 | 1570 | 126 | 524 | 409 | 318 | 1855 | 1855 |
装飾 | 石版 | ^*^ | 35 | 0 | 186 | 体力LV2 | 1130 | 115 | 645 | 500 | 645 | 150 | 751 | 388 |
装飾 | 石版 | あるかな | 42 | 0 | 287 | 体力LV2 | 670 | 1207 | 50 | 1207 | 374 | 315 | 1643 | 1643 |
装飾 | 石版 | 運命石の扉 | 58 | 0 | 206 | 体力LV2 | 1082 | 760 | 104 | 100 | 367 | 752 | 94 | 46 |
装飾 | 紫水晶 | 紫水晶 | 96 | 75 | 834 | 永久の祝福 | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1028 |
装飾 | 芙蓉 | ふよー | 64 | 0 | 270 | 治癒LV1 | 594 | 1570 | 126 | 524 | 409 | 318 | 1855 | 1855 |
装飾 | 蒼い雫 | 紐飾り | 0 | 0 | 34 | - | 374 | 50 | 1914 | 204 | 761 | 250 | 356 | 356 |
装飾 | 蒼い雫 | 不思議なお菓子力 | 91 | 74 | 365 | 再形成 | 65 | 50 | 50 | 2721 | 50 | 80 | 2178 | 1066 |
装飾 | 豊穣石 | 豊穣石 | 48 | 30 | 398 | - | 1506 | 58 | 199 | 190 | 577 | 318 | 384 | 384 |
装飾 | 赤い枝 | ファービー | 27 | 0 | 101 | 体力LV1 | 150 | 2462 | 715 | 84 | 50 | 79 | 1118 | 1118 |
装飾 | 赤色のドロドロ | アカドロリング | 25 | 0 | 59 | 耐混乱LV1 | 257 | 150 | 910 | 150 | 1072 | 351 | 97 | 97 |
装飾 | 銀水晶 | シルヴァ | 80 | 75 | 767 | 風柳LV5 | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 33 |
装飾 | 銀水晶 | 銀沙 | 85 | 70 | 870 | 風柳LV5 | 345 | 717 | 50 | 2218 | 50 | 164 | 65 | 2040 |
装飾 | 銀水晶 | 銀飾り | 87 | 80 | 888 | 風柳LV5 | 50 | 65 | 50 | 2462 | 80 | 50 | 986 | 860 |
装飾 | 銀水晶 | ひらひらマント | 91 | 74 | 952 | 風柳LV5 | 65 | 50 | 50 | 2721 | 50 | 80 | 2178 | 1403 |
装飾 | 鋭い爪 | 牙のお守り | 0 | 0 | 34 | - | 513 | 66 | 844 | 1039 | 845 | 304 | 1068 | 1068 |
装飾 | 駄石 | 試薬〜火1〜 | 0 | 0 | 13 | - | 1098 | 50 | 1703 | 50 | 544 | 50 | 194 | 194 |
装飾 | 黄安華 | 八重なる花弁は美禄に染まる | 48 | 0 | 303 | - | 1117 | 75 | 1045 | 63 | 374 | 178 | 218 | 218 |
装飾 | 黄安華 | 黄安華 | 48 | 30 | 398 | - | 1506 | 58 | 199 | 190 | 577 | 318 | 384 | 384 |
装飾 | 黄安華 | ド根性装飾 | 80 | 0 | 868 | ド根性 | 351 | 434 | 55 | 1385 | 462 | 487 | 240 | 1166 |
装飾 | 黄安華 | 約束のイヤリング | 80 | 0 | 868 | ド根性 | 351 | 434 | 55 | 1385 | 462 | 487 | 240 | 1013 |
装飾 | 黄安華 | 麒麟華 | 80 | 50 | 887 | ド根性 | 219 | 1506 | 50 | 1207 | 165 | 150 | 414 | 518 |
装飾 | 黄安華 | 不屈の魂 | 80 | 50 | 887 | ド根性 | 219 | 1506 | 50 | 1207 | 165 | 150 | 414 | 1743 |
装飾 | 黄安華 | Blue Scale | 80 | 75 | 944 | ド根性 | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 516 |
装飾 | 黄安華 | 死霊の首飾り | 80 | 75 | 944 | ド根性 | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 487 |
装飾 | 黄安華 | 宵闇の護石 | 81 | 0 | 1050 | ド根性 | 148 | 100 | 234 | 2462 | 50 | 75 | 525 | 875 |
装飾 | 黄安華 | ソリッドステイト | 81 | 0 | 1050 | ド根性 | 148 | 100 | 234 | 2462 | 50 | 75 | 525 | 1997 |
装飾 | 黄安華 | スティビコリング | 83 | 0 | 859 | ド根性 | 769 | 2140 | 75 | 829 | 100 | 414 | 2031 | 327 |
装飾 | 黄安華 | 這い寄る腕 | 83 | 0 | 859 | ド根性 | 769 | 2140 | 75 | 829 | 100 | 414 | 2031 | 1 |
装飾 | 黄安華 | お守り | 85 | 0 | 872 | ド根性 | 545 | 1941 | 75 | 915 | 66 | 50 | 2081 | 928 |
装飾 | 黄安華 | うまみみへあばんとふぁいなる | 85 | 0 | 872 | ド根性 | 545 | 1941 | 75 | 915 | 66 | 50 | 2081 | 390 |
装飾 | 黄安華 | 不屈の心 | 85 | 70 | 1069 | ド根性 | 345 | 717 | 50 | 2218 | 50 | 164 | 65 | 65 |
装飾 | 黄安華 | ポケットの中のコイン | 85 | 70 | 1069 | ド根性 | 345 | 717 | 50 | 2218 | 50 | 164 | 65 | 118 |
装飾 | 黄安華 | 輝安鉱の飾り | 87 | 80 | 1090 | ド根性 | 50 | 65 | 50 | 2462 | 80 | 50 | 986 | 1106 |
装飾 | 黄安華 | 名も無き死体に零れる空を伝う涙 | 89 | 0 | 802 | ド根性 | 190 | 50 | 2218 | 1207 | 50 | 515 | 354 | 403 |
装飾 | 黄安華 | 身代わり札 | 96 | 75 | 1113 | ド根性 | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1259 |
装飾 | 黒い宝石 | つぶつぶ | 0 | 0 | 26 | - | 136 | 212 | 2132 | 50 | 302 | 100 | 479 | 306 |
装飾 | 黒い牙 | 黒牙の護り | 0 | 0 | 62 | - | 1084 | 1264 | 595 | 204 | 50 | 840 | 226 | 226 |
装飾 | 黒い牙 | 冥黒の霊珠 | 0 | 0 | 77 | - | 300 | 300 | 1264 | 435 | 1322 | 515 | 1363 | 1363 |
装飾 | 黒檀 | 黒の書 | 0 | 0 | 101 | - | 1084 | 1264 | 595 | 204 | 50 | 840 | 226 | 226 |
装飾 | 黒魔法石 | ワードナの護符 | 71 | 0 | 348 | 鎮痛LV4 | 944 | 944 | 584 | 138 | 584 | 584 | 1258 | 717 |
装飾 | 黒魔法石 | 肉球のやわらかさ | 94 | 76 | 702 | 鎮痛LV5 | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 607 |
風飾 | 異極鉱 | 朱雀 | 24 | 0 | 398 | - | 55 | 1703 | 193 | 515 | 75 | 55 | 327 | 1273 |
光飾 | めのう | めのうの髪飾り | 11 | 0 | 104 | - | 351 | 523 | 544 | 100 | 682 | 400 | 1238 | 1238 |
光飾 | 爆弾 | てすと | 50 | 0 | 805 | 回魔撃LV3 | 679 | 1772 | 995 | 176 | 104 | 437 | 1973 | 1973 |
光飾 | 異極鉱 | アルファ・マグネシア | 34 | 37 | 656 | - | 1322 | 94 | 65 | 523 | 374 | 1382 | 443 | 443 |
光飾 | 異極鉱 | 魔法の魔除け | 38 | 0 | 631 | - | 944 | 944 | 584 | 138 | 584 | 584 | 1258 | 717 |
光飾 | 蒼い雫 | ブループラネット | 30 | 0 | 168 | - | 700 | 1914 | 50 | 560 | 50 | 50 | 1712 | 2043 |
光飾 | 豊穣石 | Lumiere | 1 | 75 | 257 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1028 |
地飾 | ただの石 | 地装飾の\x87@ | 10 | 0 | 44 | - | 1130 | 115 | 645 | 500 | 645 | 150 | 751 | 751 |
水飾 | 異極鉱 | 小清水のスイムウェア・リバース | 6 | 30 | 289 | - | 58 | 1382 | 115 | 1570 | 50 | 315 | 2266 | 2266 |
闇飾 | マナの欠片 | マナの欠片二ドル1/1(鬼製) | 28 | 0 | 377 | マナLV1 | 148 | 100 | 234 | 2462 | 50 | 75 | 525 | 1543 |
動像 | サードオニキス | 根粒菌 | 40 | 0 | 1171 | - | 1072 | 75 | 635 | 273 | 1375 | 190 | 301 | 301 |
動像 | ラベンダー | ラベンダー | 25 | 0 | 113 | 反魅了 | 104 | 636 | 58 | 1388 | 604 | 409 | 774 | 774 |
動像 | 水仙宝石 | カンムリウズラ | 4 | 75 | 162 | 回避LV3 | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 2175 |
動像 | 駄木 | ぞう | 1 | 76 | 38 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 1295 |
動像 | 黒い玉 | アトゥイコロカムイ | 25 | 0 | 266 | - | 247 | 79 | 50 | 2218 | 50 | 240 | 2161 | 981 |
魔弾 | ハーベストムーン | うまみみへあばんとにさくめ | 20 | 0 | 735 | - | 545 | 1941 | 75 | 915 | 66 | 50 | 2081 | 390 |
魔弾 | ハーベストムーン | じっけん | 45 | 0 | 1720 | - | 150 | 2462 | 715 | 84 | 50 | 79 | 1118 | 1118 |
魔弾 | 林檎 | ビー玉 | 4 | 50 | 173 | - | 219 | 1506 | 50 | 1207 | 165 | 150 | 414 | 899 |
魔弾 | 桜貝 | 桃 | 13 | 76 | 75 | - | 150 | 896 | 50 | 1363 | 364 | 66 | 1227 | 1227 |
魔弾 | 異極鉱 | 転生告知 | 45 | 0 | 1574 | - | 484 | 1842 | 750 | 475 | 50 | 150 | 2175 | 2175 |
魔弾 | 白い枝 | きらめき中学校章 | 2 | 70 | 96 | - | 345 | 717 | 50 | 2218 | 50 | 164 | 65 | 241 |
魔弾 | 黄安華 | フレンドストーンBB | 29 | 0 | 793 | - | 635 | 1636 | 804 | 50 | 50 | 234 | 147 | 147 |
魔弾 | 黒王石 | きらめき中学校章 | 40 | 0 | 1027 | - | 409 | 1264 | 1842 | 50 | 150 | 435 | 1320 | 900 |
魔弾 | 黒魔法石 | ブラック・ロケット | 49 | 0 | 1023 | - | 294 | 1914 | 484 | 500 | 334 | 50 | 1563 | 379 |
種類 | 材料 | 名前 | 主技能 | 補助技能 | 強さ | 付加 | 体格 | 魔力 | 敏捷 | 魅力 | 器用 | 天恵 | 作製者 | 所持者 |
楽器 | バームクーヘン | 銀鈴 | 70 | 0 | 2345 | 高速治癒 | 769 | 2140 | 75 | 829 | 100 | 414 | 2031 | 2031 |
楽器 | 巨大な骨 | LEMONTREE | 49 | 0 | 1866 | 合成不可 | 80 | 50 | 50 | 1207 | 1150 | 65 | 2090 | 2090 |
楽器 | 熱石 | 湯たんぽ | 10 | 0 | 175 | - | 667 | 75 | 577 | 1480 | 360 | 257 | 268 | 268 |
楽器 | 爆弾 | オンガクはバクハツだ! | 30 | 0 | 592 | - | 994 | 667 | 50 | 1152 | 66 | 804 | 641 | 641 |
楽器 | 草色石 | ♪アンプ♪ | 40 | 50 | 556 | 地LV4 | 250 | 1443 | 93 | 1050 | 540 | 176 | 1263 | 1263 |
楽器 | 蟻通 | フルート | 28 | 0 | 405 | - | 148 | 100 | 234 | 2462 | 50 | 75 | 525 | 1513 |
楽器 | 銀水晶 | 銀のフルート | 40 | 0 | 340 | - | 345 | 1772 | 136 | 58 | 50 | 1480 | 591 | 591 |
楽器 | 銀水晶 | 白銀の羽根笛 | 40 | 0 | 673 | - | 700 | 1914 | 50 | 560 | 50 | 50 | 1712 | 1712 |
楽器 | 駄木 | がっ | 1 | 76 | 38 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 1295 |
楽器 | 黄安華 | くちぶえ | 50 | 0 | 1991 | - | 484 | 610 | 164 | 1702 | 577 | 164 | 416 | 2175 |
楽器 | 黒王石 | 銀色のハーモニカ | 55 | 0 | 1121 | - | 273 | 1482 | 109 | 760 | 138 | 113 | 2057 | 2057 |
猫耳 | アホ毛 | 猫神の魂 | 1 | 0 | 36 | - | 1180 | 50 | 514 | 523 | 484 | 887 | 721 | 871 |
猫耳 | スタープリズム | 鬼心矢如 | 29 | 0 | 784 | - | 181 | 50 | 1443 | 1382 | 50 | 50 | 2159 | 999 |
猫耳 | ハーベストムーン | バナナとツナと猫耳 | 22 | 0 | 712 | - | 424 | 50 | 804 | 1853 | 163 | 266 | 343 | 158 |
猫耳 | ハーベストムーン | ハウリングアンプル | 30 | 0 | 847 | - | 360 | 50 | 1570 | 50 | 1045 | 594 | 2222 | 55 |
猫耳 | マナの欠片 | 九十九分家式猫耳 | 1 | 0 | 20 | - | 2218 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 137 | 1542 |
猫耳 | 剛樹 | れとれと猫耳 | 4 | 75 | 242 | - | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 1543 |
猫耳 | 椋 | 猫耳(犬) | 12 | 0 | 287 | - | 1117 | 104 | 567 | 844 | 844 | 234 | 671 | 115 |
猫耳 | 豊穣石 | だにゃん | 1 | 0 | 222 | - | 667 | 994 | 1636 | 163 | 163 | 163 | 2130 | 2130 |
猫耳 | 豊穣石 | 猫耳(犬用) | 12 | 0 | 429 | - | 609 | 50 | 1500 | 619 | 507 | 644 | 1321 | 1799 |
猫耳 | 豊穣石 | Angelize Pussy | 12 | 0 | 487 | - | 50 | 150 | 1207 | 1914 | 515 | 394 | 1584 | 1584 |
猫耳 | 駄木 | ヘルヴォル | 10 | 0 | 60 | 風LV1 | 515 | 604 | 300 | 1703 | 50 | 515 | 610 | 1264 |
猫耳 | 駄石 | ねこみみカチューシャ | 2 | 0 | 45 | - | 977 | 50 | 1442 | 50 | 546 | 609 | 1249 | 25 |
猫耳 | 駄石 | もふみみ | 8 | 0 | 56 | - | 994 | 126 | 1535 | 50 | 214 | 150 | 730 | 1157 |
兎耳 | どうしようもない物体 | 幸運のヘッドドレス | 20 | 0 | 83 | - | 944 | 50 | 1500 | 50 | 610 | 50 | 2043 | 2230 |
兎耳 | エセハルコン | エセ耳 | 29 | 0 | 850 | - | 304 | 75 | 1500 | 1570 | 212 | 115 | 701 | 701 |
兎耳 | カカオ | 夕日色の刺繍糸 | 1 | 0 | 31 | - | 2218 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 137 | 2082 |
兎耳 | サードオニキス | ハイパーうさみみ | 30 | 0 | 756 | - | 1330 | 50 | 1130 | 150 | 840 | 180 | 387 | 387 |
兎耳 | サードオニキス | 芙蓉姫 | 36 | 0 | 925 | - | 427 | 50 | 1207 | 50 | 300 | 1500 | 1 | 158 |
兎耳 | サードニクス | サードバニー | 30 | 30 | 854 | 魔術LV4 | 150 | 910 | 126 | 1914 | 50 | 60 | 715 | 1538 |
兎耳 | ショコラ草 | 最強ぴょんぴょんぼうし | 30 | 0 | 684 | - | 540 | 50 | 1223 | 163 | 540 | 1204 | 1200 | 1200 |
兎耳 | ドライアイス | ハーベストムーンうさみみ | 39 | 0 | 1004 | 耐凍結LV3 | 610 | 50 | 1276 | 75 | 437 | 1500 | 331 | 331 |
兎耳 | 煙草 | バニーアスカロン(白バニー仕様) | 4 | 75 | 103 | - | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 1166 |
兎耳 | 異極鉱 | ふしぎなうさみみ | 1 | 0 | 200 | - | 910 | 58 | 1098 | 478 | 887 | 50 | 1029 | 1029 |
兎耳 | 異極鉱 | 異極耳 | 34 | 0 | 940 | - | 1039 | 150 | 1264 | 594 | 609 | 478 | 13 | 107 |
兎耳 | 白檀 | 薫月 | 30 | 0 | 190 | - | 58 | 80 | 50 | 50 | 65 | 2547 | 554 | 2040 |
兎耳 | 豊穣石 | 愛知の巨漢 | 44 | 0 | 1143 | - | 247 | 1385 | 1121 | 115 | 50 | 769 | 1638 | 1549 |
兎耳 | 銀水晶 | ふわふわ兎耳シュシュ | 40 | 0 | 1320 | - | 409 | 126 | 804 | 1480 | 887 | 219 | 2082 | 578 |
兎耳 | 鋭い爪 | バニークロウ | 1 | 0 | 33 | - | 994 | 259 | 138 | 1274 | 280 | 150 | 2259 | 2259 |
兎耳 | 黄安華 | 固い耳 | 1 | 0 | 138 | - | 302 | 50 | 360 | 478 | 424 | 89 | 1943 | 1943 |
兎耳 | 黄安華 | 兎の御守 | 1 | 75 | 208 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1482 |
藁人 | サードオニキス | 紅隼の心得 | 3 | 0 | 66 | - | 94 | 50 | 1772 | 65 | 50 | 1443 | 1726 | 973 |
藁人 | 漆黒の羽根 | test6 | 60 | 0 | 424 | - | 137 | 102 | 1034 | 1914 | 635 | 102 | 277 | 277 |
藁人 | 潮片結石 | リボンつき五寸釘 | 1 | 80 | 170 | - | 50 | 65 | 50 | 2462 | 80 | 50 | 986 | 1037 |
藁人 | 紅い雫 | 実験藁人形ダ○ーオ○カー | 1 | 0 | 65 | - | 487 | 50 | 1264 | 1443 | 300 | 300 | 1896 | 1896 |
藁人 | 豊穣石 | 小さな人形 | 1 | 75 | 256 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1382 |
藁人 | 鋭い爪 | 鋭い爪 | 10 | 0 | 74 | - | 104 | 636 | 58 | 1388 | 604 | 409 | 774 | 774 |
藁人 | 黄安華 | 泥塊『(無題)』 | 33 | 0 | 792 | - | 190 | 50 | 2218 | 1207 | 50 | 515 | 354 | 354 |
犬耳 | 日干し若布 | もこもこな黒犬耳 | 1 | 76 | 59 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 1985 |
犬耳 | 熱石 | いぬみみ(熱石) | 25 | 0 | 110 | 紅護法LV2 | 80 | 50 | 65 | 50 | 50 | 2462 | 317 | 317 |
犬耳 | 白い歯 | ガルム | 1 | 75 | 61 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 452 |
犬耳 | 蟻通 | 腕枷[素剤] | 20 | 0 | 343 | - | 1024 | 104 | 977 | 150 | 1121 | 723 | 881 | 881 |
犬耳 | 青魔法石 | 青の犬耳師 | 29 | 30 | 597 | - | 150 | 910 | 126 | 1914 | 50 | 60 | 715 | 788 |
熊耳 | 柚子 | 熊の御守 | 1 | 75 | 160 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 336 |
熊耳 | 駄木 | ぐま! | 1 | 76 | 38 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 1295 |
韮耳 | 駄木 | にら? | 1 | 76 | 38 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 1295 |
狐耳 | 枇杷 | 玉藻の前の守り札 | 1 | 0 | 45 | - | 2218 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 545 | 506 |
狐耳 | 紅い雫 | 百物語-狐の嫁入り- | 1 | 0 | 17 | - | 2218 | 65 | 50 | 50 | 50 | 80 | 137 | 1918 |
狐耳 | 赤魔法石 | 赤毛狐の尻尾 | 1 | 0 | 71 | - | 1180 | 50 | 514 | 523 | 484 | 887 | 721 | 929 |
薬箱 | ハーベストムーン | 月長石の薬箱 | 1 | 50 | 175 | - | 219 | 1506 | 50 | 1207 | 165 | 150 | 414 | 223 |
薬箱 | ラベンダー | 病んでる|'ω'|三カスカカスカ | 4 | 75 | 53 | - | 487 | 50 | 84 | 1988 | 50 | 804 | 2013 | 1580 |
薬箱 | 光輝石 | 不思議な薬箱 | 58 | 0 | 2337 | 光化LV5 | 994 | 994 | 50 | 50 | 50 | 1638 | 15 | 15 |
薬箱 | 公孫樹 | 刹活 | 1 | 76 | 125 | - | 75 | 60 | 50 | 2218 | 60 | 50 | 1295 | 829 |
薬箱 | 合歓木 | スターライト | 30 | 0 | 571 | - | 150 | 360 | 50 | 2298 | 150 | 460 | 81 | 144 |
薬箱 | 異極鉱 | 妖精の秘密箱 | 1 | 75 | 208 | - | 104 | 136 | 50 | 2218 | 173 | 50 | 1028 | 1959 |
薬箱 | 綺麗な金髪 | 試作品β | 30 | 0 | 420 | - | 1082 | 760 | 104 | 100 | 367 | 752 | 94 | 94 |
薬箱 | 蝋 | 救急箱 | 2 | 70 | 59 | - | 345 | 717 | 50 | 2218 | 50 | 164 | 65 | 118 |
薬箱 | 鋭い爪 | 楽団員の救命具 | 1 | 80 | 43 | - | 50 | 65 | 50 | 2462 | 80 | 50 | 986 | 2019 |
薬箱 | 鋭い爪 | りんご | 13 | 76 | 65 | - | 150 | 896 | 50 | 1363 | 364 | 66 | 1227 | 1227 |
薬箱 | 黄安華 | シエル・アーマ・デトワール | 81 | 0 | 2689 | ド根性 | 545 | 1152 | 50 | 50 | 50 | 2078 | 271 | 47 |
注意事項
見切りの場合データが取得できないことがあります。
更新履歴
2009/11/22 プログラムをリニューアル
2009/12/03 アイテム予測処理の変更