宝箱一覧 第68回現在
宝箱名 | アイテム名 | 種類 | 強さ | 付加1 | 付加2 | 付加3 | 開封者 |
とんでもない箱 | ウィンドライトニング | 服 | 1277 | 風特性5 | - | 雷撃4 | 2941 |
とんでもない箱 | エナジーアーツ | 鎧 | 1024 | 活力4 | - | 技術5 | 1198 |
とんでもない箱 | エナジーブロック | 衣 | 1191 | 活力5 | - | 物防3 | 989 |
とんでもない箱 | エナジープール | 衣 | 1608 | 活力4 | - | 体力4 | 1422 |
とんでもない箱 | グリモアブレス | 服 | 945 | 法力5 | - | 祝福5 | 1779 |
とんでもない箱 | ステンドグラス | 材料 | 70 | - | - | - | 1473 |
とんでもない箱 | ダークウィザード | 鎧 | 1307 | 闇特性5 | - | 魔攻3 | 1237 |
とんでもない箱 | ブロックフレイム | 鎧 | 1098 | 物防4 | - | 火撃3 | 222 |
とんでもない箱 | リベンジエナジー | 衣 | 1189 | 反撃3 | - | 活力5 | 1321 |
とんでもない箱 | レイズプレイグ | 装飾 | 956 | 再生3 | - | 死疫4 | 1083 |
とんでもない箱 | ヴェノムヒートウィンド | 特殊 | 1078 | 猛毒3 | - | 耐火風3 | 621 |
とんでもない箱 | 刃トルネードレイズ | 刃 | 1631 | 風撃5 | - | 再生4 | 850 |
とんでもない箱 | 剣エナジープール | 剣 | 926 | 活力3 | - | 体力5 | 1277 |
とんでもない箱 | 大刃グラッジヒール | 大刃 | 1267 | 呪撃5 | - | 治癒5 | 1414 |
とんでもない箱 | 大弓カオスイヴェイド | 大弓 | 1129 | 混乱4 | - | 機敏3 | 580 |
とんでもない箱 | 大槍デッドハンドダーク | 大槍 | 1369 | 道連5 | - | 闇特性4 | 357 |
とんでもない箱 | 大槍レイズライト | 大槍 | 1050 | 再生4 | - | 光特性5 | 1495 |
とんでもない箱 | 大爪オーラエナジー | 大爪 | 953 | 気合3 | - | 活力5 | 1470 |
とんでもない箱 | 小剣チャームガーディアン | 小剣 | 1025 | 魅了5 | - | 防御3 | 171 |
とんでもない箱 | 小斧シャドウルビー | 小斧 | 1014 | 闇撃3 | - | 紅染5 | 1429 |
とんでもない箱 | 小爪カレントウィロゥ | 小爪 | 1206 | 流水2 | - | 風柳2 | 2432 |
とんでもない箱 | 小銃サニーイヴェイド | 小銃 | 1219 | 快癒3 | - | 機敏5 | 24 |
とんでもない箱 | 拳アイアンエメラルド | 拳 | 1230 | 鉄心4 | - | 緑染4 | 804 |
とんでもない箱 | 槌プールプリベント | 取得失敗 | 取得失敗 | 取得失敗 | 取得失敗 | 取得失敗 | 72 |
とんでもない箱 | 樫 | 材料 | 60 | - | - | - | 138 |
とんでもない箱 | 竹弓フレイムライト | 竹弓 | 1046 | 火撃4 | - | 光特性5 | 71 |
とんでもない箱 | 竹斧アサルトヒートウィンド | 竹斧 | 1111 | 攻撃3 | - | 耐火風3 | 1578 |
とんでもない箱 | 竹斧トルネードカーム | 竹斧 | 1477 | 竜巻3 | - | 平穏4 | 1038 |
とんでもない箱 | 竹槌エナジーガーディアン | 竹槌 | 1308 | 活力5 | - | 防御5 | 234 |
とんでもない箱 | 竹爪アイシクルエメラルド | 竹爪 | 1248 | 氷撃3 | - | 緑染5 | 200 |
とんでもない箱 | 竹銃エースパワー | 竹銃 | 1248 | 硬化5 | - | 物攻3 | 147 |
とんでもない箱 | 竹鎌グランドエナジー | 竹鎌 | 1149 | 地撃5 | - | 活力3 | 751 |
とんでもない箱 | 竹鎌シャインチャーム | 竹鎌 | 1301 | 光撃2 | - | 魅了3 | 1117 |
とんでもない箱 | 竹鞭パラライズヒール | 竹鞭 | 1301 | 麻痺4 | - | 治癒5 | 1525 |
とんでもない箱 | 蛸壺 | 材料 | 60 | - | - | - | 1719 |
とんでもない箱 | 金斧シャインエナジー | 金斧 | 1037 | 光撃5 | - | 活力5 | 1853 |
とんでもない箱 | 金杖エナジープール | 金杖 | 1252 | 活力3 | - | 体力4 | 1372 |
とんでもない箱 | 銃リバイバルエナジー | 銃 | 1291 | 復活4 | - | 活力3 | 2636 |
とんでもない箱 | 鎌ウォールヒートウィンド | 鎌 | 989 | 障壁3 | - | 耐火風3 | 846 |
とんでもない箱 | 長弓エナジージャック | 長弓 | 1014 | 活力3 | - | 強化5 | 907 |
とんでもない箱 | 長棍エナジーアサルト | 長棍 | 1307 | 活力5 | - | 追撃4 | 795 |
とんでもない箱 | 長鞭エナジープール | 長鞭 | 1013 | 活力4 | - | 体力3 | 1428 |
とんでもない箱 | 鞭ウィッシュブレイズ | 鞭 | 1624 | 吸魔5 | - | 炎撃2 | 99 |
とんでもない箱 | 魔拳ブレイズウィンド | 魔拳 | 975 | 炎撃5 | - | 風特性5 | 577 |
とんでもない箱 | 魔斧エナジーアサルト | 魔斧 | 1067 | 活力3 | - | 追撃5 | 127 |
とんでもない箱 | 魔杖マインドリベンジ | 魔杖 | 1133 | 魔防5 | - | 逆境4 | 990 |
豪華な箱 | アロエ | 材料 | 30 | - | - | - | 994 |
豪華な箱 | インファミティマインド | 装飾 | 688 | 衰弱3 | - | 魔防4 | 186 |
豪華な箱 | エナジーフリーズ | 衣 | 740 | 活力4 | - | 凍結3 | 311 |
豪華な箱 | カオスウィザード | 衣 | 959 | 混乱2 | - | 魔攻4 | 744 |
豪華な箱 | デッドハンドエナジー | 鎧 | 895 | 道連4 | - | 活力5 | 1204 |
豪華な箱 | トルネードナチュラル | 装飾 | 641 | 竜巻2 | - | 耐地水5 | 498 |
豪華な箱 | パワーエナジー | 装飾 | 712 | 物攻3 | - | 活力4 | 32 |
豪華な箱 | フレイムアサルト | 衣 | 880 | 火撃3 | - | 攻撃5 | 1701 |
豪華な箱 | ヴェノムフレイム | 特殊 | 716 | 猛毒4 | - | 火撃4 | 1884 |
豪華な箱 | 大剣ウィロゥアサルト | 大剣 | 868 | 風柳3 | - | 追撃4 | 1000 |
豪華な箱 | 大拳ヒートウィンドアサルト | 大拳 | 1086 | 耐火風2 | - | 攻撃3 | 40 |
豪華な箱 | 大槌ブロックルビー | 大槌 | 798 | 物防3 | - | 紅印5 | 1519 |
豪華な箱 | 小銃アイシクルリベンジ | 小銃 | 744 | 氷撃5 | - | 反撃2 | 2111 |
豪華な箱 | 小鎌プールグリモア | 小鎌 | 766 | 体力3 | - | 法力2 | 2229 |
豪華な箱 | 弓カオスサイト | 弓 | 765 | 混乱3 | - | 見切2 | 1523 |
豪華な箱 | 拳ライトニングアース | 拳 | 834 | 雷撃4 | - | 地特性5 | 1800 |
豪華な箱 | 棍ウィザードサファイア | 棍 | 678 | 魔攻4 | - | 蒼印3 | 964 |
豪華な箱 | 槌エナジールビー | 槌 | 836 | 活力4 | - | 紅印5 | 143 |
豪華な箱 | 竹弓インファミティエナジー | 竹弓 | 677 | 衰弱3 | - | 活力4 | 721 |
豪華な箱 | 竹槍グリモアウィル | 竹槍 | 716 | 法力5 | - | 魔法3 | 1162 |
豪華な箱 | 銃リフレクトナチュラル | 銃 | 937 | 反射3 | - | 耐地水4 | 2210 |
豪華な箱 | 鞭エナジープール | 鞭 | 859 | 活力5 | - | 体力3 | 1963 |
豪華な箱 | 魔剣フリーズライト | 魔剣 | 741 | 凍結2 | - | 光特性4 | 3028 |
豪華な箱 | 魔槌リバイバルバーン | 魔槌 | 691 | 復活3 | - | 炎上3 | 595 |
豪華な箱 | 魔爪フレイムグラッジ | 魔爪 | 1080 | 火撃3 | - | 呪撃4 | 1791 |
豪華な箱 | 魔鞭ライトウィッシュ | 魔鞭 | 1181 | 光特性3 | - | 吸魔4 | 874 |
銀の箱 | 竹棍フリーズヴェノム | 竹棍 | 349 | 凍結3 | - | 猛毒3 | 2931 |
銅の箱 | イヴェイドブレス | 鎧 | 151 | 機敏1 | - | 祝福1 | 90 |
銅の箱 | 小爪ガーディアンマインド | 小爪 | 138 | 防御1 | - | 魔防1 | 1746 |
銅の箱 | 琥珀金貨 | 材料 | 30 | - | - | - | 2174 |
銅の箱 | 長爪フリーズヴェノム | 長爪 | 157 | 凍結2 | - | 猛毒1 | 1434 |
注意事項
見切りの場合データが取得できないことがあります。
更新履歴
2013/09/01 プログラム作成