賞金一覧 第69回現在
| ENo | キャラ名 | 賞金 | 進攻 | CLV |
| 850 | LB・かるら | 192188 | [平原]街 | 75320 |
| 1967 | 唐木高 | 111488 | [平原]広庭 | 32066 |
| 357 | マリス=H=クリムワルド | 91095 | [山岳]天蓋庭園 | 23591 |
| 1011 | 西沢 琴美 | 69994 | [森林]妖精の森 | 28862 |
| 151 | リナリア=リグリット | 40091 | [平原]街 | 83321 |
| 692 | サルスベリ伯爵 | 40091 | [平原]街 | 82757 |
| 324 | アトラ | 39909 | [平原]街 | 82891 |
| 224 | フィラデルフィア・シャントリエリ | 38852 | [平原]街 | 82463 |
| 655 | 星水アリス | 37627 | [平原]広庭 | 20327 |
| 990 | 冷やしそうめん | 20821 | [平原]街 | 73602 |
| 1428 | シリウス | 20821 | [平原]街 | 73721 |
| 1429 | メアリー・ギャッツ | 20821 | [平原]街 | 73715 |
| 1272 | シュトリーシュ=グラール | 10678 | [平原]広庭 | 15638 |
| 1150 | 魔族13武候ゼイラス・インペラトル | 9886 | [平原]広庭 | 19729 |
| 686 | ウェスタ | 4811 | [山岳]天蓋庭園 | 21973 |
| 1130 | 朝日奈 すず | 4390 | [平原]広庭 | 15715 |
| 2289 | 吉野 茄々 | 2918 | [平原]広庭 | 11671 |
| 763 | グレイマン・スモーキー | 2827 | [城内]大礼拝堂 | 59760 |
| 155 | ペドロ・ドメネク・イ・ジュジョール | 1783 | [平原]街 | 27841 |
| 44 | フョードル・グリゴリエヴィチ・ラージン | 1708 | [平原]街 | 56462 |
| 215 | レグルス=レグルス | 1708 | [平原]街 | 56643 |
| 122 | ソウ | 1668 | [平原]街 | 45059 |
| 799 | 千巌 | 1668 | [平原]広庭 | 44480 |
| 800 | マーリファ・シェマスァ | 1668 | [平原]広庭 | 43990 |
| 2918 | 大門太 | 1178 | [平原]広庭 | 7507 |
| 333 | カミユ・ナダ | 534 | [城内]大礼拝堂 | 58801 |
| 59 | マリーエル=カーライル | 42 | [平原]広庭 | 14237 |
更新履歴
2013/09/02 プログラム作成
2013/10/09 CLVを追加