宝箱一覧 第69回現在
宝箱名 | アイテム名 | 種類 | 強さ | 付加1 | 付加2 | 付加3 | 開封者 |
とんでもない箱 | アイアンエナジー | 装飾 | 1205 | 鉄心4 | - | 活力5 | 3060 |
とんでもない箱 | アダム鉱 | 材料 | 80 | - | - | - | 1450 |
とんでもない箱 | ウィルマッソー | 服 | 953 | 魔法4 | - | 剛力5 | 984 |
とんでもない箱 | エナジーファウンテン | 鎧 | 1340 | 活力5 | - | 活泉3 | 1928 |
とんでもない箱 | エメラルドエナジー | 装飾 | 1451 | 緑染5 | - | 活力4 | 1353 |
とんでもない箱 | カームカレント | 装飾 | 1262 | 平穏5 | - | 流水4 | 1285 |
とんでもない箱 | カームパラライズ | 特殊 | 966 | 平穏4 | - | 麻痺3 | 926 |
とんでもない箱 | ライトニングリベンジ | 鎧 | 982 | 雷撃5 | - | 反撃5 | 150 |
とんでもない箱 | ライトファイア | 服 | 1036 | 光特性3 | - | 火特性3 | 309 |
とんでもない箱 | ランタン竹 | 材料 | 60 | - | - | - | 2755 |
とんでもない箱 | レイズプレイグ | 鎧 | 1269 | 再生3 | - | 死疫4 | 1036 |
とんでもない箱 | ヴェノムトルネード | 鎧 | 1139 | 猛毒5 | - | 竜巻4 | 928 |
とんでもない箱 | 剣リベンジエナジー | 剣 | 1313 | 反撃4 | - | 活力4 | 200 |
とんでもない箱 | 化石ラジオ | 材料 | 50 | - | - | - | 1206 |
とんでもない箱 | 大剣カレントヴェノム | 大剣 | 1105 | 流水2 | - | 猛毒3 | 163 |
とんでもない箱 | 小斧プリベントブロック | 小斧 | 1120 | 軽減3 | - | 物防3 | 668 |
とんでもない箱 | 小杖プレイグサファイア | 小杖 | 1303 | 死疫5 | - | 蒼染5 | 2784 |
とんでもない箱 | 小棍エナジーブロック | 小棍 | 920 | 活力3 | - | 物防5 | 73 |
とんでもない箱 | 小槌ライトグリモア | 小槌 | 1510 | 光特性2 | - | 法力5 | 1144 |
とんでもない箱 | 小槍アサルトウィル | 小槍 | 1064 | 追撃4 | - | 魔法5 | 99 |
とんでもない箱 | 小槍エナジープール | 小槍 | 1267 | 活力3 | - | 体力4 | 1286 |
とんでもない箱 | 小鎌ドリームリバイバル | 小鎌 | 1082 | 眠気3 | - | 復活5 | 1041 |
とんでもない箱 | 小鎌ルビーファウンテン | 小鎌 | 1326 | 紅印5 | - | 活泉4 | 38 |
とんでもない箱 | 槍ライトニングチャーム | 槍 | 1247 | 雷撃4 | - | 魅了4 | 862 |
とんでもない箱 | 水晶の花 | 材料 | 70 | - | - | - | 1006 |
とんでもない箱 | 竹弓マインドシャドウ | 竹弓 | 1540 | 魔防4 | - | 闇撃2 | 233 |
とんでもない箱 | 竹槍ブロックウォール | 竹槍 | 1307 | 物防3 | - | 鎮痛3 | 2937 |
とんでもない箱 | 長弓エナジープール | 長弓 | 1320 | 活力5 | - | 体力3 | 1275 |
とんでもない箱 | 長斧グランドグリモア | 長斧 | 1620 | 地撃5 | - | 法力5 | 580 |
とんでもない箱 | 長槍エナジーブロック | 長槍 | 1142 | 活力2 | - | 物防4 | 1164 |
とんでもない箱 | 長槍チャームライト | 長槍 | 1325 | 魅了3 | - | 光特性3 | 955 |
とんでもない箱 | 長鎌オーラサニー | 長鎌 | 1184 | 気合2 | - | 快癒2 | 127 |
とんでもない箱 | 魔剣ウォールアイアン | 魔剣 | 923 | 障壁4 | - | 鉄心3 | 795 |
とんでもない箱 | 魔剣カレントルビー | 魔剣 | 1226 | 流水5 | - | 紅染5 | 1525 |
とんでもない箱 | 魔斧ドレインサファイア | 魔斧 | 1010 | 吸収4 | - | 蒼染3 | 1068 |
とんでもない箱 | 魔銃エナジーヒートウィンド | 魔銃 | 1250 | 活力4 | - | 耐火風3 | 473 |
とんでもない箱 | 黄金樹の欠片 | 材料 | 100 | - | - | - | 286 |
豪華な箱 | ウィッシュリベンジ | 鎧 | 927 | 吸魔5 | - | 反撃4 | 379 |
豪華な箱 | ジギタリス | 材料 | 20 | - | - | - | 1192 |
豪華な箱 | ドレインドリーム | 装飾 | 878 | 吸収2 | - | 眠気4 | 550 |
豪華な箱 | リベンジフレイム | 服 | 910 | 反撃4 | - | 火撃4 | 430 |
豪華な箱 | 大杖ファウンテントワイライト | 大杖 | 842 | 活泉4 | - | 耐光闇3 | 1327 |
豪華な箱 | 宝刃カオスチャーム | 宝刃 | 767 | 混乱3 | - | 魅了3 | 721 |
豪華な箱 | 小棍ファイアサニー | 小棍 | 939 | 火特性3 | - | 快癒4 | 569 |
豪華な箱 | 小槌アイアンフリーズ | 小槌 | 838 | 鉄心3 | - | 凍結4 | 1487 |
豪華な箱 | 小鎌エナジーアサルト | 小鎌 | 887 | 活力4 | - | 攻撃3 | 1333 |
豪華な箱 | 拳プリベントドリーム | 拳 | 871 | 軽減4 | - | 眠気3 | 2891 |
豪華な箱 | 熱石 | 材料 | 60 | - | - | - | 427 |
豪華な箱 | 竹杖ルビーバーン | 竹杖 | 672 | 紅印4 | - | 炎上3 | 2229 |
豪華な箱 | 竹槍フレイムカーム | 竹槍 | 877 | 火撃3 | - | 平穏4 | 1802 |
豪華な箱 | 竹鎌シャドウエナジー | 竹鎌 | 684 | 闇撃3 | - | 活力3 | 412 |
豪華な箱 | 蒼い若布 | 食材 | 60 | - | - | - | 1456 |
豪華な箱 | 金弓エナジーヒートウィンド | 金弓 | 879 | 活力4 | - | 耐火風2 | 1746 |
豪華な箱 | 銀銃イヴェイドシャドウ | 銀銃 | 815 | 機敏3 | - | 闇撃2 | 1911 |
豪華な箱 | 長弓ブロックマッソー | 長弓 | 674 | 物防4 | - | 剛力3 | 780 |
豪華な箱 | 長銃エナジーウィザード | 長銃 | 721 | 活力5 | - | 魔攻4 | 449 |
豪華な箱 | 魔槍ヴェノムイヴェイド | 魔槍 | 640 | 猛毒3 | - | 機敏4 | 131 |
豪華な箱 | 魔爪ベリアルブレス | 魔爪 | 732 | 埋葬4 | - | 祝福5 | 701 |
豪華な箱 | 魔鞭ウィッシュドリーム | 魔鞭 | 766 | 吸魔2 | - | 眠気4 | 1773 |
銅の箱 | イヴェイドサファイア | 鎧 | 127 | 機敏2 | - | 蒼印1 | 2921 |
銅の箱 | チーズ | 食材 | 20 | - | - | - | 1166 |
銅の箱 | ベリアルリバイバル | 服 | 119 | 埋葬2 | - | 復活2 | 1155 |
銅の箱 | マインドインファミティ | 鎧 | 134 | 魔防2 | - | 衰弱2 | 2174 |
銅の箱 | リバイバルインファミティ | 服 | 140 | 復活2 | - | 衰弱2 | 3161 |
銅の箱 | リバイバルヒール | 衣 | 146 | 復活2 | - | 治癒2 | 1197 |
銅の箱 | 大爪チャームアーツ | 大爪 | 146 | 魅了1 | - | 技術2 | 1785 |
銅の箱 | 竹銃ベリアルインファミティ | 竹銃 | 163 | 埋葬1 | - | 衰弱2 | 1386 |
銅の箱 | 魔剣リフレクトフリーズ | 魔剣 | 112 | 反射2 | - | 凍結2 | 90 |
注意事項
見切りの場合データが取得できないことがあります。
更新履歴
2013/09/01 プログラム作成