ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
331 | |||||||
337 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
51 | |||||||
91 | |||||||
141 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
80 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
46 | |||||||
305 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
57 | |||||||
152 | |||||||
224 | |||||||
345 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
96 | |||||||
170 | |||||||
200 | |||||||
275 | |||||||
541 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
84 | |||||||
235 | |||||||
262 | |||||||
273 | |||||||
354 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
63 | |||||||
90 | |||||||
214 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
134 | |||||||
143 | |||||||
278 | |||||||
303 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
66 | |||||||
165 | |||||||
297 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
160 | |||||||
202 | |||||||
285 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
133 | |||||||
135 | |||||||
145 | |||||||
195 | |||||||
212 | |||||||
296 | |||||||
352 | |||||||
359 | |||||||
413 | |||||||
514 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
178 | |||||||
219 | |||||||
222 | |||||||
238 | |||||||
250 | |||||||
257 | |||||||
467 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
10 | |||||||
29 | |||||||
72 | |||||||
95 | |||||||
174 | |||||||
221 | |||||||
225 | |||||||
247 | |||||||
248 | |||||||
253 | |||||||
306 | |||||||
309 | |||||||
373 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
68 | |||||||
82 | |||||||
97 | |||||||
109 | |||||||
124 | |||||||
129 | |||||||
149 | |||||||
188 | |||||||
215 | |||||||
227 | |||||||
332 | |||||||
380 | |||||||
393 | |||||||
394 | |||||||
420 | |||||||
430 | |||||||
439 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
43 | |||||||
67 | |||||||
69 | |||||||
236 | |||||||
287 | |||||||
320 | |||||||
485 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
8 | |||||||
50 | |||||||
59 | |||||||
105 | |||||||
127 | |||||||
201 | |||||||
280 | |||||||
379 | |||||||
469 | |||||||
487 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
47 | |||||||
206 | |||||||
218 | |||||||
220 | |||||||
294 | |||||||
361 | |||||||
366 | |||||||
367 | |||||||
375 | |||||||
391 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
16 | |||||||
26 | |||||||
89 | |||||||
102 | |||||||
108 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
125 | |||||||
138 | |||||||
163 | |||||||
168 | |||||||
172 | |||||||
181 | |||||||
211 | |||||||
255 | |||||||
310 | |||||||
383 | |||||||
401 | |||||||
483 | |||||||
515 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
25 | |||||||
41 | |||||||
130 | |||||||
151 | |||||||
197 | |||||||
422 | |||||||
455 | |||||||
517 | |||||||
521 | |||||||
522 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
7 | |||||||
23 | |||||||
33 | |||||||
55 | |||||||
58 | |||||||
75 | |||||||
83 | |||||||
99 | |||||||
106 | |||||||
121 | |||||||
126 | |||||||
190 | |||||||
223 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
274 | |||||||
292 | |||||||
300 | |||||||
431 | |||||||
445 | |||||||
533 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
40 | |||||||
77 | |||||||
79 | |||||||
144 | |||||||
230 | |||||||
304 | |||||||
318 | |||||||
327 | |||||||
334 | |||||||
338 | |||||||
340 | |||||||
377 | |||||||
378 | |||||||
387 | |||||||
390 | |||||||
392 | |||||||
397 | |||||||
399 | |||||||
409 | |||||||
410 | |||||||
412 | |||||||
414 | |||||||
433 | |||||||
490 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
17 | |||||||
86 | |||||||
183 | |||||||
185 | |||||||
217 | |||||||
272 | |||||||
384 | |||||||
436 | |||||||
457 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
376 | |||||||
382 | |||||||
451 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
61 | |||||||
73 | |||||||
98 | |||||||
268 | |||||||
299 | |||||||
336 | |||||||
348 | |||||||
355 | |||||||
458 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
65 | |||||||
101 | |||||||
117 | |||||||
128 | |||||||
154 | |||||||
192 | |||||||
216 | |||||||
241 | |||||||
270 | |||||||
301 | |||||||
326 | |||||||
400 | |||||||
416 | |||||||
496 | |||||||
500 | |||||||
501 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
21 | |||||||
24 | |||||||
31 | |||||||
54 | |||||||
70 | |||||||
85 | |||||||
111 | |||||||
150 | |||||||
164 | |||||||
166 | |||||||
169 | |||||||
180 | |||||||
194 | |||||||
196 | |||||||
252 | |||||||
325 | |||||||
453 |
ENo | 与ダメ | 被ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均1 | 平均2 | 合計 | 平均 | |||
1 | |||||||
12 | |||||||
14 | |||||||
22 | |||||||
44 | |||||||
53 | |||||||
62 | |||||||
71 | |||||||
81 | |||||||
103 | |||||||
112 | |||||||
142 | |||||||
156 | |||||||
173 | |||||||
191 | |||||||
193 | |||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
239 | |||||||
243 | |||||||
279 | |||||||
291 | |||||||
356 | |||||||
368 | |||||||
386 | |||||||
395 | |||||||
418 | |||||||
434 | |||||||
435 | |||||||
441 | |||||||
442 | |||||||
463 | |||||||
502 | |||||||
513 |