宝石合成一覧 第57回
3 | フィナーレ Lv.5 | フィナーレ Lv.1 |
6 | 精度アップ Lv.4 [+1] | 精度アップ Lv.1 [+1] |
10 | 治癒力アップ Lv.1 | 治癒活性 Lv.1 [+1] |
13 | 鉄壁 Lv.1 | 鉄壁 Lv.7 |
17 | 水の加護 Lv.4 | 水の加護 Lv.1 [+2] |
20 | 復讐 Lv.2 [+2] | 復讐 Lv.1 [+2] |
21 | ウェポンブレイク Lv.7 [+1] | アーマーブレイク Lv.3 [+1] |
23 | 発動率アップ Lv.1 [+1] | 発動率アップ Lv.1 [+1] |
25 | ウェポンバッシュ Lv.1 [+1] | ウェポンバッシュ Lv.1 [+2] |
26 | 結晶化 Lv.1 [+1] | 結晶化 Lv.1 [+2] |
30 | 闘神の力 Lv.1 [+1] | 闘神の力 Lv.1 [+1] |
31 | 状態異常耐性 Lv.1 [+2] | 状態異常耐性 Lv.1 [+1] |
33 | 聖光付加 Lv.2 [+1] | 聖光付加 Lv.1 [+1] |
38 | 匠の技 Lv.1 | アイテム精製の極意 Lv.1 [+2] |
40 | 匠の技 Lv.2 [+1] | 匠の技 Lv.1 [+2] |
41 | 防御力アップ Lv.1 | 防御力アップ Lv.1 |
42 | フルブレイク Lv.4 [+2] | フルブレイク Lv.1 [+1] |
43 | ヒールスロット Lv.1 [+1] | ダメージスロット Lv.6 |
62 | 風雷付加 Lv.3 [+1] | 風雷付加 Lv.4 [+2] |
66 | 結晶化 Lv.1 [+1] | 結晶化 Lv.1 [+2] |
67 | 必中 Lv.4 [+1] | 狙い撃ち Lv.5 [+1] |
69 | ワクチン生成 Lv.5 [+1] | 睡眠活性 Lv.1 [+2] |
71 | 土の精霊力アップ Lv.2 | 土の精霊力アップ Lv.2 |
73 | 不意打ち Lv.1 [+2] | 不意打ち Lv.1 [+2] |
75 | 連撃 Lv.1 | 連撃 Lv.3 [+2] |
76 | 復讐 Lv.1 [+1] | 復讐 Lv.1 |
77 | 腐食 Lv.1 | 腐食 Lv.1 |
81 | 麻痺付加 Lv.1 [+1] | 猛毒付加 Lv.1 [+1] |
89 | シールドブレイク Lv.4 [+1] | ウェポンブレイク Lv.3 [+1] |
92 | 自爆 Lv.2 [+1] | 自爆 Lv.2 [+2] |
99 | 火炎付加 Lv.1 | 火炎付加 Lv.2 |
100 | 結界斬 Lv.7 [+1] | 結界斬 Lv.1 |
102 | 水冷付加 Lv.3 [+1] | 水の精霊力アップ Lv.1 [+2] |
103 | 睡眠活性 Lv.1 [+2] | 狂戦士 Lv.1 [+1] |
106 | 猛毒耐性 Lv.4 | 猛毒耐性 Lv.1 |
108 | ヒールスロット Lv.1 | ヒールスロット Lv.1 |
109 | 土の精霊力アップ Lv.2 [+1] | 土の精霊力アップ Lv.2 [+1] |
110 | 防御力アップ Lv.1 | 攻撃力アップ Lv.3 [+1] |
113 | 不意打ち Lv.2 [+1] | 不意打ち Lv.1 [+2] |
118 | 精度アップ Lv.8 | 精度アップ Lv.1 [+1] |
124 | 混乱付加 Lv.1 | 混乱付加 Lv.1 [+1] |
129 | チャージ Lv.4 | チャージ Lv.1 |
134 | 結晶化 Lv.1 [+2] | 結晶化 Lv.2 [+2] |
150 | 発動率アップ Lv.1 [+1] | 発動率アップ Lv.1 [+2] |
158 | 状態異常付加 Lv.3 [+1] | 状態異常付加 Lv.1 [+2] |
159 | ウェポンブレイク Lv.1 [+2] | アーマーブレイク Lv.1 |
167 | トレジャーハンター Lv.3 [+2] | トレジャーハンター Lv.1 [+1] |
169 | 敏捷力アップ Lv.4 [+1] | 敏捷力アップ Lv.1 |
171 | アーマーブレイク Lv.1 [+3] | シールドブレイク Lv.1 [+3] |
180 | シールドブレイク Lv.11 | シールドブレイク Lv.1 [+1] |
194 | 魔闇付加 Lv.1 [+1] | 魔闇付加 Lv.1 |
201 | 自爆 Lv.3 | 水冷付加 Lv.2 [+1] |
211 | 状態異常耐性 Lv.1 [+2] | 状態異常耐性 Lv.1 |
215 | トレジャーハンター Lv.5 [+2] | トレジャーハンター Lv.1 [+1] |
216 | 匠の技 Lv.3 [+2] | 匠の技 Lv.1 [+1] |
219 | 攻撃力アップ Lv.2 [+1] | 攻撃力アップ Lv.1 [+1] |
220 | 連撃 Lv.1 [+2] | 連撃 Lv.3 |
230 | 狂戦士 Lv.6 [+2] | 狂戦士 Lv.1 [+3] |
233 | 必中 Lv.1 | 必中 Lv.1 |
236 | 縮地 Lv.4 [+1] | 縮地 Lv.3 [+1] |
241 | チャージ Lv.1 | チャージ Lv.1 |
244 | 風の加護 Lv.1 [+1] | 風の加護 Lv.1 |
250 | 土重付加 Lv.1 | 土重付加 Lv.2 |
258 | 混乱耐性 Lv.1 | 混乱耐性 Lv.1 |
259 | 飛行 Lv.3 [+2] | 飛行 Lv.1 [+1] |
265 | 狙い撃ち Lv.6 | 狙い撃ち Lv.1 |
270 | アイテム精製の極意 Lv.1 [+2] | アイテム精製の極意 Lv.2 [+1] |
273 | 攻撃力アップ Lv.2 | 攻撃力アップ Lv.2 [+1] |
274 | 不意打ち Lv.4 [+2] | 不意打ち Lv.1 [+1] |
277 | アーマーブレイク Lv.1 [+1] | アーマーブレイク Lv.1 |
278 | 先制 Lv.1 [+1] | 先制 Lv.1 [+2] |
281 | フルブレイク Lv.2 [+3] | フルブレイク Lv.1 [+2] |
283 | 風の精霊力アップ Lv.1 [+2] | 火の精霊力アップ Lv.1 [+1] |
284 | 飛行 Lv.5 | 飛行 Lv.1 |
289 | 結界斬 Lv.2 | 結界斬 Lv.1 [+1] |
292 | 混乱付加 Lv.2 | 混乱付加 Lv.2 |
303 | 魂喰らい Lv.5 | 魂喰らい Lv.1 |
308 | アイテム精製の極意 Lv.2 | 匠の技 Lv.1 |
312 | 連撃 Lv.1 | 精度アップ Lv.1 [+2] |
315 | 睡眠付加 Lv.2 | ブロック Lv.5 [+1] |
317 | 自爆 Lv.1 [+2] | 自爆 Lv.6 [+1] |
335 | 必中 Lv.3 [+1] | 狙い撃ち Lv.7 [+1] |
343 | 防御力アップ Lv.3 | 防御力アップ Lv.1 |
344 | 水の精霊力アップ Lv.1 | 水の精霊力アップ Lv.1 [+2] |
345 | 火の精霊力アップ Lv.4 | 火の精霊力アップ Lv.1 [+1] |
350 | 風雷付加 Lv.4 [+2] | 火炎付加 Lv.2 [+1] |
363 | 火炎付加 Lv.1 | 自爆 Lv.1 [+2] |
371 | 連撃 Lv.1 | 連撃 Lv.1 |
373 | 風霊の恩寵 Lv.3 [+1] | 風霊の恩寵 Lv.1 [+1] |
374 | 縮地 Lv.1 [+2] | 縮地 Lv.2 [+2] |
383 | 土の精霊力アップ Lv.1 | 土の精霊力アップ Lv.1 |
395 | 攻撃力アップ Lv.2 [+2] | 攻撃力アップ Lv.2 [+1] |
409 | フィナーレ Lv.1 | フィナーレ Lv.1 |
414 | 治癒活性 Lv.1 | 治癒力アップ Lv.1 [+1] |
422 | 火炎耐性 Lv.1 | 火の精霊力アップ Lv.1 |
428 | 麻痺付加 Lv.2 [+3] | 連撃 Lv.2 |
436 | チャージ Lv.1 [+1] | チャージ Lv.1 |
441 | アイテム精製の極意 Lv.1 [+1] | アイテム精製の極意 Lv.4 [+1] |
442 | 状態異常耐性 Lv.3 [+2] | 状態異常耐性 Lv.1 [+3] |
448 | 治癒活性 Lv.1 [+1] | 治癒力アップ Lv.1 [+2] |
452 | 治癒力アップ Lv.2 | 治癒力アップ Lv.1 |
458 | 防御力アップ Lv.1 [+2] | 攻撃力アップ Lv.1 |
463 | ヒールスロット Lv.2 | ヒールスロット Lv.1 [+1] |
469 | 水の精霊力アップ Lv.6 [+1] | 水の加護 Lv.5 [+1] |
500 | かばう Lv.5 [+1] | かばう Lv.1 |
502 | 結晶化 Lv.2 [+3] | 結晶化 Lv.1 |
533 | フィナーレ Lv.1 | フィナーレ Lv.1 |
更新履歴(データの更新は含まれません)
2007/10/26 プログラムの完成