精錬表
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | 計 |
| 攻撃力アップ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 116 |
| 混乱付加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 120 |
| 猛毒付加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 100 |
| 睡眠付加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 135 |
| 麻痺付加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 100 |
| 挑発付加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 92 |
| HP吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 100 |
| 魂喰らい | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 87 |
| 腐食 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 104 |
| 諸刃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 117 |
| 必中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 112 |
| フェイント | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 103 |
| 対空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 83 |
| 結界斬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 92 |
| 防御力アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 94 |
| 敏捷力アップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | | 100 |
| 治癒力アップ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 89 |
| HPアップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 98 |
| 混乱耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 95 |
| 猛毒耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 99 |
| 睡眠耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 114 |
| 麻痺耐性 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 84 |
| 状態異常耐性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 飛行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 93 |
| 縮地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | | 91 |
| 鉄壁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 94 |
| 先制 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 102 |
| 自爆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 102 |
| 不屈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 94 |
| 覚醒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 75 |
| かばう | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 73 |
| 精度アップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | 103 |
| CPアップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | | 107 |
| 発動率アップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 88 |
| 火の精霊力アップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | | 113 |
| 水の精霊力アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 108 |
| 風の精霊力アップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 97 |
| 土の精霊力アップ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 112 |
| 火の加護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 89 |
| 水の加護 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | | 110 |
| 風の加護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | | 103 |
| 土の加護 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 117 |
| 不意打ち | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | | 110 |
| フィナーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | | 107 |
| 復讐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 91 |
| 結晶化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 102 |
| トレジャーハンター | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 112 |
| アイテム精製の極意 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 100 |
| 匠の技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 111 |
| チャージ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | | 96 |
| 狂戦士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 98 |
| 睡眠活性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 105 |
| 硬質化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | | 95 |
| ワクチン生成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 83 |
| ブロック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 105 |
| ダメージスロット | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | | 97 |
| ヒールスロット | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 96 |
