クエスト別勝率 第57回
クエスト名 | 合計 | 勝ち | 負け | 引分 | | 勝率 |
精霊兵研究所−新米精霊兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
精霊街道−隊商護衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 100 |
精霊街道−隊商護衛 (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
カルフ鉱山−新米宝石ハンター | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
カルフ鉱山−新米宝石ハンター (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | | 100 |
精霊協会−初級戦闘技術訓練 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
ヘルマン研究所−少女のお使い | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
ヘルマン研究所−少女のお使い (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | | 100 |
カルフ−ゴブリン討伐 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
カルフ−ゴブリン討伐 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | | 100 |
シュヴァルツヴァルト−闇に蠢くもの | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
シュヴァルツヴァルト−闇に蠢くもの (2) | 4 | 4 | 0 | 0 | | 100 |
エルフの森−精霊樹の泉 | 4 | 4 | 0 | 0 | | 100 |
エルフの森−精霊樹の泉 (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
精霊兵研究所−新型精霊兵 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
精霊兵研究所−新型精霊兵 (2) | 7 | 6 | 1 | 0 | | 85 |
精霊協会−新たなる力 | 24 | 20 | 4 | 0 | | 83 |
ノルトゼー−伝説を求めて | 6 | 6 | 0 | 0 | | 100 |
ノルトゼー−伝説を求めて (2) | 6 | 6 | 0 | 0 | | 100 |
マダム・ドーラの館−宝石コレクター | 10 | 8 | 2 | 0 | | 80 |
マダム・ドーラの館−宝石コレクター (2) | 7 | 5 | 2 | 0 | | 71 |
名も無き遺跡−遺跡に眠りし財宝 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 100 |
名も無き遺跡−遺跡に眠りし財宝 (2) | 7 | 7 | 0 | 0 | | 100 |
植物研究所−胞子に沈む都 | 7 | 5 | 2 | 0 | | 71 |
植物研究所−胞子に沈む都 (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | | 75 |
精霊協会−精霊鍛冶師 | 13 | 11 | 2 | 0 | | 84 |
精霊協会−精霊鍛冶師 (2) | 13 | 11 | 2 | 0 | | 84 |
ハイデルベルク−失われた歌声 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 100 |
ハイデルベルク−失われた歌声 (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
キーブルク伯爵家−爵位継承の儀式 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 100 |
キーブルク伯爵家−爵位継承の儀式 (2) | 6 | 2 | 4 | 0 | | 33 |
メルン−星降る夜に | 8 | 8 | 0 | 0 | | 100 |
メルン−星降る夜に (2) | 14 | 11 | 3 | 0 | | 78 |
カルフ−ゴブリン大進撃 | 10 | 8 | 2 | 0 | | 80 |
カルフ−ゴブリン大進撃 (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | | 66 |
ヴェルナーの館−風の怪盗 | 13 | 13 | 0 | 0 | | 100 |
ヴェルナーの館−風の怪盗 (2) | 8 | 5 | 3 | 0 | | 62 |
灼熱の砂漠−砂嵐に潜むもの | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
灼熱の砂漠−砂嵐に潜むもの (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
更新履歴(データの更新は含まれません)
2006/09/09 プログラムの完成
2007/03/10 クエスト挑戦者の合計を表示