簡易カタログ 第015回現在
操縦棺
| No | パーツ名 | 費用 | ミサイル防御 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 3 | マルチコア【エンド・オヴ・ザ・ストーム】 | 780 | 195 | 2897 | 物理 | 1560 | 579 | 0 | 0 | 0 | 600 | 390 | 臂力 | 臂力 | 80 | 20 | 6 | 
| 6 | マッサージチェア | 606 | 151 | 2215 | 物理 | 1212 | 442 | 0 | 0 | 0 | 30 | 303 | 耐物 | 跳躍 | 70 | 1 | 14 | 
| 12 | 粒棺 | 792 | 0 | 3204 | 粒子 | 396 | 160 | 0 | 0 | 0 | 200 | 396 | 装甲 | 装甲 | 82 | 20 | 26 | 
| 14 | 操縦墓標『グラープシュタイン』 | 810 | 202 | 3216 | 火炎 | 1620 | 643 | 0 | 0 | 0 | 600 | 405 | AP回復 | 耐火 | 85 | 20 | 28 | 
| 18 | code:Ophiuchus | 678 | 169 | 2478 | 物理 | 1356 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 重量軽減 | 変形 | 82 | 1 | 39 | 
| 21 | 多目的コート | 780 | 195 | 3821 | 物理 | 1560 | 764 | 0 | 0 | 0 | 365 | 390 | 重量軽減 | AP回復 | 85 | 15 | 48 | 
| 51 | メガフレーム:アクエリオ | 792 | 0 | 2389 | 粒子 | 396 | 119 | 0 | 0 | 0 | 200 | 396 | 誘発 | 変形 | 82 | 20 | 120 | 
| 53 | 移動型ラボラトリー『ミスルトゥ』 | 708 | 177 | 5177 | 物理 | 1416 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 600 | 354 | 霊障 | 耐物 | 68 | 20 | 124 | 
| 63 | EOS | 678 | 0 | 1652 | 粒子 | 339 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 339 | 変形 | 出力 | 82 | 1 | 148 | 
| 65 | AMIDA(Queen)CORE.F | 810 | 202 | 3134 | 物理 | 1620 | 626 | 0 | 0 | 0 | 600 | 405 | 臂力 | 精度 | 85 | 20 | 153 | 
| 74 | 操縦棺【百合籠】 | 653 | 163 | 2635 | 物理 | 1307 | 526 | 0 | 0 | 0 | 300 | 326 | 貯水 | 霊障 | 69 | 10 | 176 | 
| 75 | 操縦棺『ハッピー・アニバーサリー』 | 720 | 180 | 2754 | 物理 | 1440 | 550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 360 | AP回復 | AP回復 | 80 | 10 | 177 | 
二脚
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | 旋回 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 重量 | 消費EN | 積載量 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 58 | 打ち倒す為の両脚 | 702 | 417 | 171 | 427 | 9489 | 物理 | 1404 | 2372 | 0 | 0 | 800 | 456 | 4800 | 旋回 | 跳躍 | 82 | 5 | 137 | 
逆関節
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | 旋回 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 重量 | 消費EN | 積載量 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 64 | KWSK-INSANE 逆関節型脚部 | 696 | 1904 | 537 | 2151 | 678 | 粒子 | 348 | 169 | 0 | 0 | 80 | 208 | 2400 | 臂力 | 索敵 | 85 | 1 | 152 | 
多脚
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | 旋回 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 重量 | 消費EN | 積載量 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
タンク
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | 旋回 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 重量 | 消費EN | 積載量 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 66 | 真打ミストタンク | 810 | 107 | 0 | 1904 | 14580 | 物理 | 3240 | 2332 | 0 | 0 | 4400 | 810 | 6600 | 跳躍 | 耐物 | 85 | 20 | 155 | 
車輪
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | 旋回 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 重量 | 消費EN | 積載量 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 62 | 多目的AMV『テトリッポスPA』 | 636 | 954 | 0 | 15 | 3669 | 物理 | 1272 | 550 | 0 | 0 | 150 | 318 | 4500 | 耐物 | 跳躍 | 75 | 1 | 146 | 
頭
| No | パーツ名 | 費用 | 索敵 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 70 | 残像領域温泉旅行ガイド『霧の名湯10選』 | 696 | 0 | 934 | 物理 | 348 | 187 | 0 | 169 | 0 | 0 | 34 | 重量軽減 | 貯水 | 85 | 1 | 168 | 
腕
| No | パーツ名 | 費用 | 格闘補正 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 15 | アックスボンバー | 792 | 252 | 1224 | 霊障 | 396 | 367 | 0 | 245 | 0 | 400 | 396 | 耐霊 | 機動 | 82 | 20 | 29 | 
| 45 | 紡ぐ手 | 732 | 233 | 999 | 物理 | 366 | 299 | 0 | 178 | 0 | 140 | 366 | 耐物 | 旋回 | 85 | 7 | 107 | 
| 89 | 格闘用出力強化腕部『イラプション』 | 792 | 228 | 965 | 物理 | 396 | 289 | 0 | 245 | 0 | 400 | 396 | 噴霧 | 耐物 | 82 | 20 | 222 | 
術導肢
| No | パーツ名 | 費用 | 霊障補正 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 5 | 電磁作動ユニット『ウィザードアイ』 | 750 | 226 | 914 | 電子 | 375 | 182 | 0 | 273 | 0 | 200 | 375 | AP回復 | 霊障 | 85 | 10 | 12 | 
| 93 | 射撃用補助肢『Jagdhund-β』 | 702 | 179 | 855 | 物理 | 351 | 171 | 0 | 333 | 0 | 100 | 351 | 装甲 | 耐物 | 82 | 5 | 240 | 
FCS
| No | パーツ名 | 費用 | 射撃補正 | ミサイルロック | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 22 | CI-H-FCS-003『デトロイト』 | 810 | 614 | 4 | 0 | 電子 | 405 | 0 | 0 | 263 | 0 | 200 | 81 | 機動 | 霊障 | 85 | 20 | 50 | 
| 31 | MiaplacidusV | 678 | 602 | 4 | 0 | 電子 | 339 | 0 | 0 | 258 | 0 | 10 | 67 | 噴霧 | 索敵 | 82 | 1 | 79 | 
砲塔
| No | パーツ名 | 費用 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 27 | 砲塔【トリプルガンズ】 | 780 | 1379 | 火炎 | 780 | 689 | 0 | 456 | 760 | 600 | 780 | 跳躍 | 機動 | 80 | 20 | 66 | 
| 48 | G-14-GRACE/回転機構 | 690 | 1748 | 火炎 | 690 | 874 | 0 | 267 | 683 | 8 | 690 | 保証 | 重量軽減 | 82 | 3 | 112 | 
| 81 | マロンの首輪 | 708 | 1201 | 物理 | 708 | 600 | 0 | 370 | 773 | 600 | 708 | 耐物 | 変形 | 68 | 20 | 192 | 
ミストエンジン
| No | パーツ名 | 費用 | EN生成 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 10 | 補助エンジン『アトラス』 | 666 | 1817 | 0 | 電子 | 333 | 0 | 363 | 0 | 0 | 30 | 1 | 霊障 | 霊障 | 80 | 1 | 20 | 
| 11 | MemoryChip//:Type.E | 570 | 1919 | 0 | 物理 | 285 | 0 | 278 | 0 | 0 | 600 | 1 | AP回復 | 耐物 | 45 | 20 | 22 | 
| 13 | 補助エンジン『3時のおやつ』 | 678 | 1918 | 0 | 電子 | 339 | 0 | 331 | 0 | 0 | 30 | 1 | 飛行 | 噴霧 | 82 | 1 | 27 | 
| 39 | ミストエンジンΩ | 678 | 2498 | 0 | 粒子 | 508 | 0 | 399 | 0 | 0 | 50 | 1 | 旋回 | 精度 | 82 | 1 | 93 | 
| 40 | ディベロチカ=NB | 702 | 3439 | 0 | 粒子 | 526 | 0 | 459 | 0 | 0 | 250 | 1 | 誘発 | 貯水 | 82 | 5 | 95 | 
| 56 | アイソトープ化学反応バッテリー | 696 | 1795 | 0 | 電子 | 348 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 出力 | 重量軽減 | 85 | 1 | 128 | 
| 85 | BEエンジン=Fabac | 792 | 5508 | 0 | 物理 | 594 | 0 | 467 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 耐物 | 噴霧 | 82 | 20 | 207 | 
| 91 | 【猫】 粒子エンジン ver.6 | 678 | 3949 | 0 | 粒子 | 508 | 0 | 396 | 0 | 0 | 50 | 1 | 噴霧 | AP回復 | 82 | 1 | 225 | 
| 96 | ミストエンジン【風雷暴愛】 | 732 | 1829 | 0 | 電子 | 366 | 0 | 356 | 0 | 0 | 300 | 1 | 保証 | 装甲 | 82 | 10 | 248 | 
ブースター
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | ジャンプ | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 16 | 重ブースター彩雲 | 792 | 671 | 969 | 0 | 物理 | 396 | 0 | 772 | 0 | 0 | 200 | 1188 | 耐物 | AP回復 | 82 | 20 | 33 | 
| 37 | 霊鳥増幅機 | 683 | 639 | 701 | 0 | 霊障 | 341 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 重量軽減 | AP回復 | 82 | 2 | 91 | 
| 47 | ミドセクションブースター"影縫いの鷹" | 810 | 783 | 851 | 0 | 霊障 | 405 | 0 | 796 | 0 | 0 | 200 | 1215 | AP回復 | 霊障 | 85 | 20 | 111 | 
| 67 | 凝霧 | 618 | 552 | 512 | 0 | 火炎 | 309 | 0 | 602 | 0 | 0 | 10 | 927 | 出力 | 耐火 | 72 | 1 | 157 | 
| 77 | アクティブスラスター | 690 | 322 | 516 | 0 | 火炎 | 345 | 0 | 527 | 0 | 0 | 50 | 448 | 誘発 | 臂力 | 80 | 5 | 182 | 
補助輪
| No | パーツ名 | 費用 | 機動力 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
レーダー
| No | パーツ名 | 費用 | 索敵 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 44 | 超感覚『シックスセンス』 | 612 | 1188 | 149 | 霊障 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 変形 | 飛行 | 71 | 1 | 104 | 
| 69 | 霧環双性レーダー | 360 | 459 | 106 | 霊障 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | 霊障 | AP回復 | 20 | 10 | 166 | 
| 90 | ハイエナ | 792 | 1081 | 193 | 物理 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 198 | 耐物 | 飛行 | 82 | 20 | 223 | 
装甲
| No | パーツ名 | 費用 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 2 | よーせーばりあ | 732 | 1866 | 霊障 | 1464 | 746 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 装甲 | 耐霊 | 82 | 10 | 3 | 
| 7 | レ・ジーン | 762 | 2155 | 電子 | 1524 | 862 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1 | 保証 | 跳躍 | 82 | 15 | 16 | 
| 36 | 家紋 | 810 | 2817 | 電子 | 1620 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1 | 霊障 | 耐電 | 85 | 20 | 90 | 
| 42 | バックギャモン | 732 | 1966 | 火炎 | 1464 | 786 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 耐物 | 耐火 | 82 | 10 | 100 | 
| 57 | フィルターコート『マーシレス』 | 648 | 1579 | 霊障 | 1296 | 631 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 保証 | 装甲 | 77 | 1 | 132 | 
| 88 | 御守り | 678 | 1728 | 霊障 | 1356 | 691 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 保証 | 旋回 | 82 | 1 | 219 | 
噴霧機
| No | パーツ名 | 費用 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 25 | 世界跳躍システム | 618 | 1275 | 火炎 | 618 | 1275 | 655 | 0 | 0 | 247 | 927 | 機動 | 重量軽減 | 53 | 20 | 58 | 
| 61 | 噴霧ノズル『スケイル』 | 606 | 1181 | 火炎 | 606 | 1181 | 651 | 0 | 0 | 15 | 908 | 跳躍 | 飛行 | 70 | 1 | 145 | 
物理射撃
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 26 | 対艦強襲制圧ユニット【彗星】 | 780 | 1387 | 4 | 対地 | 693 | 物理 | 195 | 19 | 0 | 440 | 9 | 100 | 12 | 耐物 | 重量軽減 | 85 | 15 | 59 | 
| 49 | ダゴン半神はりはら砲 | 810 | 137 | 60 | 速射 | 514 | 電子 | 40 | 106 | 0 | 500 | 1 | 5 | 160 | 跳躍 | 貯水 | 85 | 20 | 116 | 
| 50 | 160mm高初速滑空砲『スティングレイ』 | 708 | 2073 | 1 | 速射 | 0 | 物理 | 354 | 172 | 0 | 132 | 1 | 80 | 10 | 変形 | 重量軽減 | 68 | 20 | 117 | 
| 55 | 大型機関砲『村時雨』 | 810 | 97 | 60 | 速射 | 367 | 電子 | 40 | 121 | 0 | 500 | 1 | 5 | 160 | 旋回 | 飛行 | 85 | 20 | 126 | 
| 68 | 霧階、その導。 | 720 | 89 | 60 | 速射 | 334 | 電子 | 36 | 89 | 0 | 430 | 1 | 5 | 160 | 重量軽減 | 臂力 | 70 | 20 | 158 | 
| 73 | 極楽浄土 | 792 | 110 | 60 | 速射 | 413 | 電子 | 39 | 96 | 0 | 500 | 1 | 5 | 160 | 出力 | 装甲 | 82 | 20 | 172 | 
粒子射撃
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 4 | ナデシコ | 750 | 365 | 10 | 速射 | 456 | 粒子 | 300 | 273 | 0 | 400 | 33 | 0 | 80 | 索敵 | 貯水 | 75 | 20 | 11 | 
| 9 | 実験試作機『LastDancer』 | 780 | 2299 | 1 | 無し | 287 | 電子 | 780 | 619 | 0 | 1000 | 3120 | 0 | 4 | 耐物 | 耐電 | 80 | 20 | 19 | 
| 17 | 決戦粒子パルス砲アルテミス | 792 | 287 | 10 | 速射 | 359 | 粒子 | 316 | 336 | 0 | 400 | 35 | 0 | 80 | 誘発 | 精度 | 82 | 20 | 34 | 
| 23 | クラッカー | 618 | 1873 | 1 | 無し | 233 | 粒子 | 618 | 472 | 0 | 0 | 2472 | 0 | 4 | 跳躍 | 重量軽減 | 72 | 1 | 54 | 
| 33 | 終式電離子砲《雲龍》 | 672 | 3760 | 1 | 無し | 470 | 粒子 | 672 | 499 | 0 | 50 | 2688 | 0 | 4 | 変形 | 出力 | 81 | 1 | 83 | 
| 94 | 高出力パルスライフル『サンドラ』 | 750 | 761 | 4 | 速射 | 609 | 物理 | 187 | 182 | 0 | 100 | 140 | 0 | 20 | 耐物 | 跳躍 | 85 | 10 | 243 | 
電子射撃
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 8 | 霧中鱏 | 792 | 3255 | 1 | 貫通 | 236 | 霊障 | 792 | 579 | 0 | 1400 | 2772 | 0 | 5 | 噴霧 | 耐霊 | 82 | 20 | 18 | 
| 30 | "Tanqueray" | 810 | 361 | 12 | 速射 | 790 | 火炎 | 405 | 197 | 0 | 600 | 10 | 0 | 50 | 飛行 | 精度 | 85 | 20 | 71 | 
| 84 | 連想式放電アンテナ『シトリン・バレット』 | 588 | 242 | 12 | 速射 | 530 | 火炎 | 294 | 166 | 0 | 30 | 7 | 0 | 50 | 飛行 | 機動 | 67 | 1 | 206 | 
火炎射撃
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 28 | キツネノカミソリ | 588 | 1252 | 1 | 漏出 | 481 | 火炎 | 1058 | 389 | 0 | 126 | 29 | 40 | 8 | 精度 | 跳躍 | 61 | 7 | 69 | 
| 29 | パイロストリームⅡ | 762 | 55 | 50 | 漏出 | 18 | 物理 | 38 | 127 | 0 | 300 | 1 | 6 | 200 | 精度 | 誘発 | 77 | 20 | 70 | 
| 38 | XLL-Ideale | 780 | 2350 | 1 | 漏出 | 904 | 粒子 | 1404 | 482 | 0 | 360 | 39 | 40 | 8 | 耐粒 | 臂力 | 80 | 20 | 92 | 
| 43 | 火炎放射器A02-W06 | 678 | 1083 | 1 | 漏出 | 416 | 火炎 | 1220 | 570 | 0 | 31 | 33 | 40 | 8 | 変形 | 重量軽減 | 77 | 6 | 103 | 
| 52 | みかん | 696 | 535 | 4 | 速射 | 730 | 霊障 | 382 | 19 | 0 | 30 | 8 | 10 | 15 | 耐霊 | 誘発 | 85 | 1 | 122 | 
| 59 | プラズマトーチー狐火ー | 732 | 2121 | 1 | 漏出 | 815 | 粒子 | 1317 | 446 | 0 | 360 | 36 | 40 | 8 | 耐粒 | 臂力 | 72 | 20 | 141 | 
| 79 | 火炎放射器『お抹茶』 | 792 | 1639 | 1 | 漏出 | 630 | 火炎 | 1425 | 560 | 0 | 278 | 39 | 40 | 8 | 精度 | 重量軽減 | 82 | 20 | 185 | 
| 82 | 水鉄砲打線 | 810 | 75 | 50 | 漏出 | 24 | 物理 | 40 | 114 | 0 | 300 | 1 | 6 | 200 | 貯水 | 貯水 | 85 | 20 | 193 | 
| 83 | 葬送歌焔『Requiem』 | 738 | 1674 | 1 | 漏出 | 643 | 火炎 | 1328 | 460 | 0 | 360 | 36 | 40 | 8 | 変形 | 機動 | 73 | 20 | 199 | 
物理格闘
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 24 | フルド20式エシュルーン改 | 810 | 5501 | 1 | 貫通 | 0 | 粒子 | 1620 | 596 | 0 | 115 | 202 | 280 | 3 | 重量軽減 | 貯水 | 85 | 20 | 56 | 
| 34 | 穿霧パイル『モオ』 | 792 | 4412 | 1 | 貫通 | 0 | 火炎 | 1584 | 579 | 0 | 200 | 198 | 280 | 3 | 旋回 | 耐火 | 82 | 20 | 86 | 
| 86 | ラストブリット | 678 | 2835 | 1 | 貫通 | 0 | 粒子 | 1356 | 555 | 0 | 10 | 169 | 280 | 3 | 耐霊 | 耐粒 | 82 | 1 | 212 | 
| 87 | 03式リボルビングステーク(キューブ仕) | 606 | 2925 | 1 | 貫通 | 0 | 粒子 | 1212 | 446 | 0 | 150 | 151 | 280 | 3 | 機動 | 臂力 | 56 | 15 | 213 | 
粒子格闘
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 20 | DesorduresⅥ | 678 | 2003 | 1 | 漏出 | 165 | 電子 | 1017 | 399 | 0 | 25 | 678 | 0 | 9999 | 跳躍 | 装甲 | 82 | 1 | 45 | 
| 32 | 噴霧併用型耐電粒子ナイフ『ウグイス』 | 678 | 2748 | 1 | 漏出 | 165 | 電子 | 1017 | 383 | 0 | 25 | 678 | 0 | 9999 | 耐電 | 耐電 | 82 | 1 | 81 | 
| 46 | 円周型ブレード『ジェイドナイト』 | 750 | 1988 | 1 | 漏出 | 221 | 電子 | 1125 | 387 | 0 | 250 | 750 | 0 | 9999 | 旋回 | 精度 | 85 | 10 | 108 | 
| 72 | レーザークロー | 792 | 3215 | 1 | 漏出 | 194 | 電子 | 1188 | 392 | 0 | 500 | 792 | 0 | 9999 | 変形 | 跳躍 | 82 | 20 | 171 | 
電子格闘
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 71 | 弐式電刃『嵐天雷光』 | 750 | 4077 | 1 | 貫通 | 146 | 物理 | 1312 | 456 | 0 | 800 | 2250 | 0 | 9999 | 臂力 | 精度 | 75 | 20 | 169 | 
| 80 | 機葬剣『シチドウオトシ』 | 780 | 3931 | 1 | 貫通 | 152 | 物理 | 1365 | 497 | 0 | 800 | 2340 | 0 | 9999 | 臂力 | 臂力 | 80 | 20 | 190 | 
| 92 | 試製電磁刀「ソウルリーパー」 | 810 | 3208 | 1 | 貫通 | 167 | 火炎 | 1417 | 522 | 0 | 800 | 2430 | 0 | 9999 | 耐火 | AP回復 | 85 | 20 | 228 | 
火炎格闘
| No | パーツ名 | 費用 | 火力 | 最大発射数 | 効果 | 精度 | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 重量 | 消費EN | 弾薬費 | 装弾数 | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
培養装置
| No | パーツ名 | 費用 | 培養性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 1 | プライベートブランド『水無森食品』一号店 | 810 | 60 | 2722 | 物理 | 486 | 1512 | 597 | 0 | 0 | 580 | 2430 | 耐物 | 噴霧 | 85 | 20 | 2 | 
| 35 | あまりパーツ | 792 | 69 | 3151 | 霊障 | 475 | 1750 | 579 | 0 | 0 | 580 | 2376 | 機動 | 臂力 | 82 | 20 | 87 | 
| 41 | 福印 因世流転 | 810 | 75 | 3380 | 火炎 | 486 | 1877 | 592 | 0 | 0 | 580 | 2430 | 跳躍 | 耐火 | 85 | 20 | 98 | 
| 60 | トモダチプラント | 810 | 43 | 1958 | 霊障 | 486 | 1088 | 774 | 0 | 0 | 580 | 2430 | 保証 | 霊障 | 85 | 20 | 142 | 
| 78 | カナビキソウ | 672 | 42 | 1919 | 霊障 | 403 | 1066 | 728 | 0 | 0 | 29 | 2016 | 装甲 | 貯水 | 81 | 1 | 183 | 
飛行補助
| No | パーツ名 | 費用 | 飛行性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 76 | ビエラ | 792 | 289 | 1224 | 粒子 | 316 | 489 | 386 | 0 | 289 | 200 | 1584 | 霊障 | 耐粒 | 82 | 20 | 178 | 
| 95 | ファンファーレ | 612 | 254 | 751 | 電子 | 244 | 300 | 298 | 0 | 239 | 100 | 1224 | 機動 | 臂力 | 62 | 10 | 247 | 
動作不良誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 97 | 不良誘発回路『T=サーキット』 | 810 | 58 | 1579 | 物理 | 810 | 592 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1620 | 誘発 | 機動 | 85 | 20 | 252 | 
制動障害誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
出力低下誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
索敵障害誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 19 | 幽幻残像 | 732 | 53 | 1427 | 電子 | 732 | 535 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1464 | 機動 | 機動 | 72 | 20 | 44 | 
旋回障害誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
照準障害誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
機体炎上誘発
| No | パーツ名 | 費用 | 追加性能 | AP | 防御属性 | 防御値 | 貯水量 | 噴霧量 | 精度 | 旋回 | 重量 | 消費EN | 付加A | 付加B | 強度 | 重量拡張 | ENo | 
|---|
| 54 | エクスプロイト『ヴェンデッタ』 | 810 | 118 | 1579 | 火炎 | 810 | 592 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1620 | 索敵 | 装甲 | 85 | 20 | 125 | 
更新履歴
2015/04/12 プログラム作成