| ENo | 技名 |
|---|---|
| 20 | 叩き付け |
| 82 | 震腕・一の型 |
| 93 | 殴 |
| 107 | おうふくビンタ |
| 130 | スティックで殴る |
| 163 | ガントレットで殴る |
| 167 | 松葉 |
| 176 | 拳 |
| 200 | なまくら兜割り |
| 265 | 粘液まみれな触手の束 |
| 437 | 寄生術「紐手繰り」 |
| 445 | ポカリ |
| 471 | ぶっ叩く |
| 481 | 槌打ち |
| 504 | 右ストレート |
| 514 | 少し強めになぐるだけ |
| 602 | 刻印 |
| 679 | テイルスマッシュ |
| 698 | 烈拳 |
| 804 | スタンプ |
| 920 | たたく |
| 990 | 縦拳 |
| 1021 | ヒダリウデスマッシュ |
| 1092 | びろーん |
| 1098 | 破壊行動 |
| 1105 | スネを叩く |
| 1118 | チャージド ブラント |
| 1152 | 共鳴 |
| 1249 | フック |
| 1309 | 叩きつけ |
| 1312 | 回し蹴り |
| 1391 | ゴンザレススマッシュ |
| 1441 | ふりまわす |
| 1559 | 叩いて麺のコシ! |
| 1564 | 打 |
| 1599 | アネットクロスアタック |
| 1605 | たたきつける |
| 1611 | わんつー |
| 1679 | 肩叩き |
| 1687 | エネミースマッシュ |
| 1828 | ショルトキック |
| 1921 | ケミカル正拳 |
| 1966 | シールドブロウ |
| 1981 | 回し蹴り |
| 2026 | 鉄パイプ襲撃 |
| 2070 | 剣撃 -ハイスラッシュ- |
| 2081 | 叩くダワ |
| 2159 | ぶん殴る |
| 2182 | でこぴん |
| 2206 | 夕闇の迫るがごとき衝動に、 |
| 2335 | ジャブ |
| 2377 | トトン(スマッシュ) |
| 2433 | ◆スマッシュ |
| 2441 | 廃棄車潰し |
| 2444 | ボム・グランツ・キョー=パンチ |
| 2480 | 食らえ!衝撃の拳、マモパンチ!! |
| 2598 | スマッシュ |
| 2685 | 鍛えの叩撃 |
| 2719 | コズミックパンチ |
| 2739 | 重たいパンチ |
| 2747 | 耕す |
| 2837 | 殴る |
| 2842 | スマッシュ |
| 2898 | 内なる幻撃 |
| 2905 | ざしゅっ |
| 2947 | うさ☆ぱんち |
| 2960 | スペースインパクト |
| 2962 | かかと落とし |
| 2963 | 甘キ鞭ノ右腕 |
| 2974 | サンデーパンチ |
| 2982 | 叩義「潰」 |
| 3139 | 斬る。 |
| 3142 | 制裁 |
| 3174 | ぱんち |
| 3236 | スマッシュ |
| 3242 | カウストの闘争 |
| 3335 | 女王様とお呼び |
| 3336 | 鉄球アターック |
| 3390 | ぶつ |
| 3444 | 強撃 |
| 3496 | フルスマッシュ |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 47 | 斬撃 |
| 123 | 壱之太刀 |
| 176 | から竹割り |
| 200 | なまくら燕返し |
| 289 | 閃刀・タマノユ |
| 299 | 水平斬り |
| 301 | 竺和 |
| 350 | 横一文字 |
| 481 | 回し蹴り |
| 498 | 斬りつける |
| 534 | ブラッドスラッシュ |
| 559 | スラッシュ |
| 574 | <鎌で斬る> |
| 585 | 引っ掻き |
| 597 | 八双-斬魔- |
| 674 | 斬り下ろす |
| 693 | 袈裟切り |
| 737 | ブラックエッジ |
| 770 | 爪先にて引き裂く |
| 782 | 双の太刀 |
| 783 | 斬り裂き |
| 845 | 打ち下ろし |
| 987 | 横斬り |
| 1009 | 斬る |
| 1046 | 半月斬り |
| 1097 | ナイフで切り裂く |
| 1103 | スラッシュ |
| 1115 | スラッシュ |
| 1136 | 引っ掻く |
| 1165 | ぶった斬り |
| 1267 | 抜刀斬り |
| 1280 | 捨て身切り |
| 1312 | 斬り裂き |
| 1320 | 一ノ太刀 |
| 1323 | アッパースラッシュ |
| 1324 | にわか雨 |
| 1333 | 切断LV1「痛撃」 |
| 1337 | 逆袈裟 |
| 1393 | 吠え猛る爪 |
| 1413 | 斬撃 |
| 1425 | 雨燕・一文字 |
| 1433 | 強撃 |
| 1454 | 一文字斬 |
| 1564 | 斬 |
| 1577 | まゆはきが咲くように |
| 1589 | すこし痛い |
| 1590 | 一寸先を切る剣戟 |
| 1603 | 鎌風『木枯』 |
| 1605 | 手刀 |
| 1671 | アングーラ |
| 1737 | 断撃 |
| 1755 | 切鉄 |
| 1809 | からたけわり |
| 1827 | ひっかき! |
| 1870 | naughty scissors |
| 1962 | ブレードテンダー |
| 2036 | 風斬の刃 |
| 2048 | スラッシュ |
| 2070 | 剣技 -ハイスラッシュ- |
| 2089 | 切り払い |
| 2122 | クロススラッシュ |
| 2128 | ビーストネイル |
| 2230 | 虎爪 |
| 2285 | きりつける |
| 2343 | ティルヴィング |
| 2360 | 瞬斬 |
| 2413 | スラッシュエッジ |
| 2439 | 袈裟斬り |
| 2531 | Sword of Sword |
| 2581 | 斬撃 |
| 2602 | 斬る |
| 2621 | 一刀・猟断 |
| 2622 | 袈裟斬り |
| 2740 | 斬ッ! |
| 2745 | 斬撃 |
| 2747 | 刈る |
| 2791 | 不可視の刃 |
| 2824 | 《無心の一閃》 |
| 2947 | うさ☆はんと |
| 2968 | 双破斬 |
| 2974 | 始斬 |
| 2981 | 斬裂 |
| 3164 | 剣技『斬』 |
| 3180 | ぶん斬り打ち |
| 3221 | ナーゲルリングは鎌を振るう |
| 3304 | スラッシュ |
| 3324 | スラッシュ |
| 3329 | 一閃 |
| 3364 | 牙 |
| 3392 | やとう の こうげき |
| 3420 | 全力で斬り伏せる! |
| 3426 | 斜体斬 |
| 3433 | 四肢三 |
| 3445 | 鎌斬 |
| 3465 | ハードスクラッチ |
| 3479 | ☆スレイヤー |
| 3481 | 切り裂き |
| 3492 | 斬撃《鎌切》 |
| 3520 | 追憶 |
| 3527 | クロススラッシュ |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 31 | 斬 |
| 37 | 抉ってやる |
| 50 | 読めない。 |
| 123 | 虎伏 |
| 147 | ピンバイス |
| 169 | 注射針突き刺し |
| 176 | 貫手 |
| 245 | 撃派-破砕崩撃- |
| 262 | 白爪 |
| 341 | ダガー |
| 350 | 刺突 |
| 378 | 突刺シ |
| 446 | 抜刺 |
| 648 | <ブッファ>単分子ブレード/袈裟斬り |
| 677 | 開運・入魂 |
| 726 | フローリストピン |
| 737 | ヒット&アウェイ |
| 754 | ファーストバレット |
| 770 | その爪にて貫く |
| 782 | 隠者の刺突 |
| 783 | ぶっ刺し |
| 812 | 一文字突き |
| 844 | 突き刺す |
| 863 | えいっ |
| 932 | 突貫 |
| 999 | すらすと |
| 1005 | スラスト |
| 1130 | 刺撃 |
| 1133 | つんつんつつく |
| 1136 | 噛み付く |
| 1159 | 突刺 |
| 1252 | スティンガー ブロウ |
| 1307 | 突撃 |
| 1333 | 切断LV1「抉撃」 |
| 1536 | 猫突き突き |
| 1542 | 操気槍術-ドリルブレイク- |
| 1576 | 槍破 |
| 1579 | 想槍具現 突槍 |
| 1708 | 目を狙う |
| 1737 | 突撃 |
| 1824 | とびげり |
| 1837 | 串刺し攻撃 |
| 1860 | 凝固-L.W |
| 1925 | ブーステッドエッジ |
| 1973 | 空風突き |
| 2041 | 突撃 |
| 2052 | 刺突 |
| 2059 | 刺撃:ねこぱんち |
| 2100 | 指突 |
| 2128 | ブルホーン |
| 2210 | 緋の一刀 |
| 2343 | ブリューナク |
| 2374 | フォークボール |
| 2439 | 刺殺 |
| 2440 | トリックタッチ(ナノ) |
| 2471 | スラスト |
| 2503 | Ramphos |
| 2527 | スラスト |
| 2540 | 刻 |
| 2554 | とりあえず刺す |
| 2643 | (゜□゜)/===>> |
| 2750 | 猫ひっかき |
| 3004 | 穿ち抜く |
| 3023 | 糸巻の疼痛 |
| 3026 | 包丁 |
| 3116 | 突・光刃 |
| 3134 | 突付く |
| 3301 | 兄、槍アッパー。 |
| 3304 | スラスト |
| 3312 | チェスト |
| 3315 | 刺突 |
| 3344 | まっすぐに突く |
| 3385 | 斬撃 |
| 3398 | 適当に刺す |
| 3420 | 高速で突く! |
| 3426 | 点爪穿 |
| 3521 | 恋のthrust |
| 3532 | 抜け突き |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 82 | 伸腕・一の型 |
| 85 | 投げます |
| 130 | ボールを打つ |
| 176 | 斬撃 |
| 252 | 撲打の極み |
| 314 | でたらめ弾 |
| 438 | 愛を叫ぶ |
| 672 | ホーミングブロウ |
| 677 | 開運・叩射連打 |
| 698 | 波動 |
| 715 | Hornet charge |
| 830 | Briser |
| 1007 | なげやり攻撃 |
| 1118 | スリング ショット |
| 1193 | ショット |
| 1309 | 投げつけ |
| 1637 | メッツェンゲルシュタイン |
| 1687 | 降り注ぐ礫 |
| 1732 | マルカート 三⇒ |
| 1828 | ルーピング |
| 1912 | 《一筒》 |
| 2034 | 双子星 |
| 2356 | ひっぱたき |
| 2371 | 砲丸投げ |
| 2411 | 連射 |
| 2444 | ボム・グランツ・メカラ=タイホー |
| 2669 | 叩射:ブレイク |
| 2679 | フライパン・ワンツー |
| 2740 | 左片手一文字突き |
| 2905 | べしべし |
| 3063 | 乙女ぶれいく |
| 3095 | 特製徹甲弾「高田馬場に血の雨」 |
| 3334 | 許さん!ブレイク |
| 3426 | 潰撃・重 |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 74 | 切り裂け、鷹の爪 |
| 176 | 手裏剣 |
| 418 | 黒旋-ヴィント- |
| 475 | 切断軸《ギロチンのように》 |
| 597 | 八双-斬閃- |
| 648 | <オペラ>G.D.L/シングルショット |
| 670 | 羽嵐 |
| 699 | ブラッドファング |
| 715 | Straight shell |
| 742 | 手が滑った |
| 1011 | 切断、壱 |
| 1029 | 二重の剣 |
| 1058 | ナイフを投げる |
| 1105 | 眉間を狙う |
| 1242 | ultrasonic |
| 1337 | ストレイピング |
| 1425 | 飛虎・一文字 |
| 1434 | スプリット |
| 1576 | 破弓 |
| 1590 | 黒鍵投げ |
| 1646 | 山荒 |
| 1865 | 鈍色の弾丸 |
| 1914 | 『swell ripples』 |
| 2063 | ピエトーソ・セロ |
| 2230 | 放刃 |
| 2262 | 白刃 |
| 2297 | 投げマジックナイフ |
| 2304 | 斬る |
| 2466 | 連装AMSミサイル |
| 2471 | スプリット |
| 2531 | Mad Rapier |
| 2631 | ナイフ |
| 2755 | スプリット |
| 2810 | 投げトラバサミ |
| 3074 | 幻想招きて穿ち殺す矢 |
| 3142 | カッターショット |
| 3328 | ご あ い さ つ |
| 3329 | リールブレード |
| 3369 | ナイフ投擲 |
| 3479 | ★ライオット |
| 3520 | 残照 |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 50 | 読めない。 |
| 74 | 見詰めろ、鷹の眼 |
| 176 | 投射 |
| 242 | 精密射撃 |
| 251 | スナイプ |
| 408 | 液体窒素弾 |
| 425 | 小悪魔の悪戯 |
| 439 | 狙い撃ち |
| 498 | 狙い撃ち |
| 607 | スナイプ・刺射5 |
| 651 | 再現【狙撃】 |
| 715 | Head Shot |
| 830 | Tir |
| 844 | 狙撃してみる |
| 1013 | 投擲 |
| 1127 | 含針 |
| 1141 | 精密射撃 |
| 1252 | ニードル ダート |
| 1749 | 滅殺小突き |
| 1902 | ピンホールショット |
| 2262 | 角穿 |
| 2371 | 槍投げ |
| 2540 | 抜 |
| 2554 | そげき! |
| 2620 | 一通 |
| 2658 | ライフルドスラッグ |
| 2827 | 凶器を投げる |
| 2902 | たわししか当たらない |
| 2969 | 戯針攻撃式【磔の棘】 |
| 3020 | ツンツンする |
| 3023 | 金嘴の襲 |
| 3026 | 投擲包丁 |
| 3074 | 幻想紡ぎて射殺す矢 |
| 3155 | すないぷ |
| 3281 | 投げキッス |
| 3385 | ショット |
| 3423 | 風精の牙 |
| 3433 | 飛び繚乱 |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 19 | \x{222e}小焔音\x{222e} |
| 50 | 読めない。 |
| 63 | 1.5[炎1の炎 |
| 119 | ”火事で子供を亡くした女”の虚 |
| 174 | 火花の精 |
| 181 | 火の粉! |
| 262 | 青の篝火 |
| 332 | 小さな火の私様 |
| 378 | 火打石 |
| 437 | 異空炎「遊火」 |
| 453 | ドーブナー・ラフタ |
| 471 | 岩漿の躍動 |
| 556 | Flamme Erste |
| 602 | 焔肘 |
| 650 | #7C-7A-37 |
| 771 | 点火 |
| 787 | 燃えちゃえっ! |
| 839 | ぱちぱちふぁいやあ |
| 1098 | 火遊び |
| 1152 | 咲炎 |
| 1165 | マナの炎 |
| 1181 | シンプルクリメイション |
| 1239 | 写本“ファイアレイド” |
| 1267 | 鬼火 |
| 1296 | イグニスオース |
| 1369 | ブレイズ |
| 1371 | 熱消毒 |
| 1387 | 焔鈴 |
| 1452 | サンダー |
| 1611 | 火口箱 |
| 1645 | フレイム・シュート |
| 1681 | ひのこ |
| 1707 | プチファイアー |
| 1823 | 奔り火 |
| 1828 | 火の魔法陣 |
| 1908 | 炎を飛ばす |
| 1921 | コミュニスタ・ルージュ |
| 1990 | 狐火 |
| 2096 | 鳳仙花 |
| 2182 | 咲火 |
| 2207 | 兵装:ナパーム弾 |
| 2298 | 燃えちゃえ |
| 2400 | 爆撃するバリスタ |
| 2429 | 発火 |
| 2433 | ☆ティンダー |
| 2496 | 焼け石に油 |
| 2598 | 火遊び |
| 2627 | PGM Ultima Ratio |
| 2760 | 百鬼夜行【火達磨】 |
| 2825 | Red Elementaly |
| 2840 | ファイア・ボルト |
| 2850 | 点火 |
| 2911 | 火炎瓶 |
| 3017 | 生を分かつ炎壁(フレイムピラー) |
| 3063 | 乙女てぃんだー |
| 3071 | サイン・赤ノ塊 |
| 3100 | サラマンデルの赤 |
| 3135 | コルヴァズの火 |
| 3142 | 着火 |
| 3193 | 熱を帯びた手のひら |
| 3236 | 狐火 |
| 3276 | 熱燗 |
| 3369 | 火傷する程度の小炎 |
| 3411 | 狐火・初歩 |
| 3446 | ファイア |
| 3459 | ヤマタァー |
| 3494 | ファイアー ダガー |
| 3496 | リトルファイア |
| 3530 | ふぁあいやー! |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 9 | 青色薬剤 No.1 |
| 20 | 氷針 |
| 103 | アイスアロー |
| 265 | 粘液濁流アブラマシマシ |
| 332 | 小さな水の私様 |
| 408 | 情報変換式「空水如」 |
| 602 | 波気 |
| 672 | ウォーターハンマー |
| 689 | バブルバブル\x{2170} |
| 772 | 《水宿る部屋》のカード |
| 804 | 飛沫 |
| 867 | 流れる水の如く |
| 1074 | あまねく水流 |
| 1080 | 衰水 |
| 1099 | 融解-飛沫 |
| 1267 | 砕水波 |
| 1343 | 跳ねて落ちろ |
| 1369 | スプレッド |
| 1426 | シャボン |
| 1434 | スプラッシュ |
| 1567 | ホーリーウォーター |
| 1637 | 頌歌 |
| 1646 | 海驢 |
| 1721 | 水の調べ |
| 1731 | 飛び散る甘味 |
| 1743 | Cyanic_Rain |
| 1823 | 切り水 |
| 1908 | 水で砕く |
| 2052 | 水撃 |
| 2056 | 杜撰な霧散 |
| 2096 | 紫陽花 |
| 2133 | ジョーイ! |
| 2143 | サ@-pv''っチ#ョ |
| 2387 | 蒼の衝撃 |
| 2441 | 泡溢剣 |
| 2557 | うたかた |
| 2669 | 水霊:スプラッシュ |
| 2745 | 氷弾 |
| 2825 | Blue Elementaly |
| 2840 | アイス・ボルト |
| 2911 | 飛沫瓶 |
| 2968 | アキュ・ローア |
| 2982 | 流義「流」 |
| 2987 | 泥水鉄砲 |
| 3017 | 氷狼の呪槍(アイシクルスピア) |
| 3019 | インスマスどもの弓 |
| 3080 | 葱汁飛ばし(水5 |
| 3120 | 蒼石沈竜 <ブルードラゴン> |
| 3190 | したたる果汁 |
| 3253 | 雨に濡れる古雑巾の毛並みは愛らしい |
| 3276 | 冷卸 |
| 3304 | スプラッシュ |
| 3333 | 氷の刃 |
| 3446 | ブリザド |
| 3459 | シジミッシュ |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 104 | ゲイル |
| 174 | トライアド |
| 177 | Ventus |
| 181 | そよ風ブレイド! |
| 245 | 風唱-フィ・ウェント- |
| 332 | 小さな風の私様 |
| 439 | 遠い空の風 |
| 531 | スパーク |
| 556 | Wind Erste |
| 670 | 初級魔法『ショックウェイブ』 |
| 965 | つむじかぜ |
| 1046 | 『木の陣』瓢風槍 |
| 1062 | φ-Castor |
| 1074 | なんとなくそよ風 |
| 1099 | 波紋-時化 |
| 1193 | ガスト |
| 1239 | 写本“ガストレイド” |
| 1267 | 風刃 |
| 1296 | ヴィントオース |
| 1369 | ウィンド |
| 1572 | Agrimony |
| 1707 | ウインドスラスト |
| 1721 | 風の調べ |
| 1823 | 吹き風 |
| 2096 | 風船葛 |
| 2103 | 魂風 |
| 2400 | 制圧するバリスタ |
| 2621 | 風刃・鎌鼬 |
| 2622 | Sturm |
| 2840 | 悪臭雲 |
| 3017 | 荒ぶる風陣(ウィンドクライシス) |
| 3023 | 紫翼の風 |
| 3100 | エアリィの風 |
| 3195 | 巡り緑糸 |
| 3276 | 夜風 |
| 3446 | エアロ |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 35 | ナーダ |
| 181 | ころころストーン! |
| 245 | 地唱-ジュテ・アン・キャリオ- |
| 332 | 小さな地の私様 |
| 345 | ドロウ・ロック |
| 405 | いしつぶて |
| 602 | 砕岩 |
| 685 | 草結び |
| 932 | 石弾 |
| 1046 | 『木の陣』天狗之礫 |
| 1074 | それとなく落石 |
| 1080 | 堕石 |
| 1105 | 地霊の援護射撃 |
| 1181 | 急襲する骸骨 |
| 1267 | グランドライズ |
| 1321 | 石つぶて |
| 1369 | グレイブ |
| 1387 | 震鈴 |
| 1542 | 符術-穿地の刃- |
| 1823 | 穿ち石 |
| 1911 | ギタアデナグッテミタア |
| 1985 | 此の塊は貴方を す為のモノ |
| 2081 | この岩投げるのダワ |
| 2096 | 柳蒲公英 |
| 2480 | 響け!大地の一撃、マモストーン!! |
| 2806 | [地霊術-基礎]唯其処に降り注ぐ岩石 |
| 2825 | Drumnorm |
| 2840 | アシッド・ボルト |
| 2846 | ジョー |
| 2987 | ストーンバレット |
| 3017 | 星天爆砕衝(スターダストインパルス) |
| 3020 | 石を投げた |
| 3100 | ノームの岩 |
| 3190 | ペアーフォール |
| 3253 | 隻眼の宝石は裸を映し出す |
| 3276 | 醪 |
| 3314 | 断崖絶壁 |
| 3374 | いしつぶて |
| 3446 | クエイク |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 88 | ライト・オブ・ビギニング |
| 168 | 罰の光 |
| 221 | 明光 |
| 299 | 斜光 |
| 332 | 光輝ける私様 |
| 367 | 光の三矢 |
| 438 | 光り輝く |
| 510 | 分散連撃 |
| 517 | 明光 |
| 531 | レイ |
| 556 | Licht Erste |
| 673 | 魔光人形 |
| 714 | ウォム・ル・バン |
| 870 | 光よ在れ |
| 987 | 輝跡 |
| 1080 | 偽光 |
| 1092 | ピカピカ |
| 1133 | 傘に「敵を追い払って」と願う |
| 1247 | Clockwise |
| 1281 | 光三打 |
| 1354 | 三叉閃槍 |
| 1369 | レイ |
| 1637 | 旅へ |
| 1646 | 獅子 |
| 1671 | シンティリア |
| 1714 | くされじる |
| 1731 | 甘味の輝き |
| 1790 | 高嶺の光を灼き付けなさい |
| 1823 | 輝くモノ |
| 2026 | 王の威光 |
| 2063 | グラツィア・セロ |
| 2128 | フォトンブラスト |
| 2143 | サrlク7u)/ビtム |
| 2230 | 眩耀 |
| 2466 | タックル |
| 2503 | Lamphe |
| 2515 | |
| 2519 | 呪書『光の渦』 |
| 2719 | フォトンブラスター |
| 2968 | ラディ・レイ |
| 2987 | ライトニングボルト |
| 3012 | 光術 -閃耀- |
| 3017 | 降り注ぐ裁きの火(セレスティアルアロー) |
| 3091 | 幻想小花火3本入り |
| 3193 | 小さな打ち上げ花火 |
| 3220 | ワイズレーザー |
| 3253 | 言葉は真実により否定される |
| 3397 | 魔崩呂刃 |
| 3446 | サンダー |
| 3496 | ライトショット |
| 3528 | 炸裂する閃光 |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 15 | 黒い思念 |
| 21 | ダークネス |
| 35 | ビィツ |
| 87 | くらやみ の ほほえみ |
| 163 | 暗黒 |
| 167 | 時雨 |
| 177 | Tenebrae |
| 181 | 黒い霧! |
| 187 | 闇の従者 |
| 221 | 邪念 |
| 299 | 黒霧 |
| 332 | 暗がりの私様 |
| 334 | 蝕スル闇 |
| 405 | くらやみ |
| 451 | 操影術:爪牙 |
| 534 | ブラックブラインド |
| 540 | Paint You Black |
| 556 | Dunkel Erste |
| 713 | 濃い闇の気配 |
| 714 | フォム・ル・バス |
| 736 | 猟犬の追跡 |
| 781 | 闇討ちレモン汁アタック |
| 839 | ゆらゆらだあくねす |
| 904 | 影波 |
| 920 | けす |
| 958 | シャドウダークネスディマイズビーム |
| 1007 | 全力で厨二攻撃 |
| 1065 | ダークイメージ |
| 1074 | どことなく暗がり |
| 1080 | 深闇 |
| 1092 | クラクラ |
| 1099 | 変化-濁流 |
| 1133 | 魔力の噴出 |
| 1239 | 写本“ダークバレット” |
| 1247 | Anticlockwise |
| 1343 | 暗闇の底で |
| 1354 | 闇奄 |
| 1369 | グラビティ |
| 1377 | 死者の幽かな囁き |
| 1434 | ダークネス |
| 1457 | ダークネス |
| 1495 | わたしの せかい |
| 1558 | シノビヨル影 |
| 1603 | 模倣『鬼火』 |
| 1645 | トワイライト・ゾーン |
| 1657 | エラト |
| 1673 | 《影絵》 |
| 1696 | 闇5:単【闇 弱者追尾 |
| 1823 | 昏きモノ |
| 1925 | ブラストウエポン |
| 1928 | 目くらましの呪文 |
| 1983 | 序曲『黒曜石』 |
| 2136 | 闇に囁くモノたち |
| 2146 | 闇撫でるカウント |
| 2197 | 夜想曲 |
| 2207 | 術式:これでもくらえ! |
| 2234 | 目潰しな呪い |
| 2249 | テネブラエ |
| 2284 | ひのあたらないへや |
| 2298 | 黒い涙 |
| 2306 | 闇に包まれる幻覚 |
| 2400 | 搏兎するバリスタ |
| 2434 | 瞳術 幻想無惨 |
| 2581 | 闇 |
| 2588 | 闇夜 |
| 2622 | Dunkelheit |
| 2814 | 影衣の切れ |
| 2840 | 暗黒の矢 |
| 2846 | ジョー |
| 2850 | 熱々の出汁 |
| 2892 | 黒霧砲 |
| 2893 | 呪詛汚染 |
| 2952 | 寝るのにちょうどよい闇 |
| 2968 | セヌア・カーグ |
| 2970 | 黄泉の手『カースゲイト』 |
| 3017 | 深淵の天幕(トータルブラインド) |
| 3028 | 顕現『邪悪な魔法使い』 |
| 3054 | 闇式・暗濁 |
| 3071 | サイン・黒ノ塊 |
| 3115 | 冷たい影 |
| 3135 | 常闇に囁くもの |
| 3161 | 黒の痛み |
| 3226 | 闇撫で |
| 3276 | 宵酒 |
| 3333 | 悪の刃 |
| 3397 | 落禍牢藉 |
| 3398 | 心をえぐる |
| 3408 | 闇弾 |
| 3446 | クラウド |
| 3528 | 貪る暗闇 |
| ENo | 技名 |
|---|---|
| 31 | 捌 |
| 37 | テンポを上げるぜ |
| 74 | 届け、西の風 |
| 93 | 堰 |
| 103 | ワイルドステップ |
| 104 | ヘイスト |
| 123 | 疾風 |
| 147 | 加速 |
| 167 | 燕 |
| 168 | 壮健の陣 |
| 170 | うみのげんき |
| 187 | 柔らかな風 |
| 200 | 我流正眼の構え |
| 242 | コンバットマニューバ |
| 260 | 速移 |
| 289 | 刃速対応 |
| 341 | 《風》のグリモワール |
| 350 | 加速 |
| 363 | Windisia |
| 437 | 呪体法「瞬体」 |
| 439 | ストレッチ |
| 446 | 加速方術印 |
| 471 | 加速 |
| 475 | 速攻《風のように》 |
| 481 | ラジオ体操第一 |
| 498 | 準備運動 |
| 559 | ヘイスト |
| 585 | のび |
| 597 | 無迷 |
| 648 | <セリア>抗時空干渉/加速 |
| 650 | #00-A3-81 |
| 651 | 再現【影歩法】 |
| 672 | フロートマニューバー |
| 674 | 一の構え |
| 685 | 戦闘準備 |
| 698 | 旋型 |
| 699 | リミットギア・ファースト |
| 715 | Heart beat |
| 726 | 主婦の足運び |
| 772 | 《風戦ぐ啼鳥》のカード |
| 782 | スプリント |
| 812 | 敏捷性強化術 |
| 844 | ロ・ロス |
| 845 | 加速装置 |
| 928 | 速符「加速」 |
| 990 | 踏込み |
| 999 | へいすと |
| 1046 | 猛ダッシュ |
| 1062 | η-Procyon |
| 1115 | ヘイスト |
| 1136 | 集中 |
| 1141 | 準備運動 |
| 1152 | 風魂 |
| 1159 | ダッシュ |
| 1165 | 闘気 |
| 1193 | グルーミング:HA |
| 1239 | 写本“ヘイスト” |
| 1267 | 絶影 |
| 1307 | ダッシュステップ |
| 1312 | 【強化】軽やかな足取り |
| 1320 | 風の声 |
| 1323 | バックステップ |
| 1337 | 舞神楽 |
| 1391 | ゴンザレスハヤクナール |
| 1393 | 音速攻撃 |
| 1413 | 急速旋回 |
| 1433 | 戦構・疾の型 |
| 1454 | ウィンド・セルフフォース |
| 1457 | ヘイスト |
| 1542 | 半妖顕現-アクセル- |
| 1564 | 666【シルフ】 |
| 1577 | あかつめくさが散るように |
| 1579 | 静から動へ |
| 1589 | へいすと |
| 1590 | 風に己の身を任せて |
| 1603 | 付与『平猴』 |
| 1605 | 集中 |
| 1645 | ファースト・ダッシュ |
| 1671 | ラピドゥス |
| 1679 | 迅速対応 |
| 1696 | 軽5:SPD↑+次回避_Haste |
| 1707 | トークトゥ・ウィンド |
| 1708 | ネクタイを緩める |
| 1714 | しっぽ |
| 1721 | 翠色の靴 |
| 1749 | ワープスピード |
| 1755 | 瞬迅 |
| 1809 | はやあし |
| 1828 | スピードアップ |
| 1837 | 自己を呪う(俊敏微量強化) |
| 1860 | 活性-L.Struthio |
| 1865 | 撃鉄を起こす |
| 1870 | Meow |
| 1902 | アクセルタイム |
| 1914 | 『Speed Star Sync』 |
| 1921 | 革命の第一歩 |
| 1925 | オートリロード+ |
| 1973 | センタリング・ラピッド |
| 1981 | 足慣らし |
| 2034 | 準備運動 |
| 2048 | ヘイスト |
| 2089 | 縮地 |
| 2100 | 舞技 |
| 2143 | ハE .-[[ts |
| 2182 | 加速 |
| 2207 | 兵装:ウイング |
| 2210 | 闇を纏いて |
| 2234 | 加速する呪い |
| 2285 | むこうみず |
| 2298 | 素菟の懐中時計 |
| 2360 | 高速機動 |
| 2367 | 活毒術【駿駆ノ毒】 |
| 2371 | 準備体操 |
| 2374 | 高速駆動 |
| 2400 | 駆動するバリスタ |
| 2413 | クイック |
| 2434 | 影法師 |
| 2439 | 駆け足 |
| 2441 | 差し足 |
| 2444 | ボム・グランツ・カソク=ソーチ |
| 2480 | 魅せろ!華麗な前転、マモアクション!! |
| 2496 | 善は急げじゃ |
| 2519 | 指輪『羽根の加護』 |
| 2527 | アクセラ |
| 2554 | はっす……はっす? |
| 2557 | スタートダッシュ |
| 2581 | 迅速 |
| 2598 | ヘイスト |
| 2602 | 準備運動をする |
| 2620 | 《腕脚》腐敗-1 石化-2 |
| 2621 | 禁術・言霊縛り |
| 2622 | 縮地法・壱 |
| 2627 | War Cry |
| 2643 | 槍使いダッシュ |
| 2658 | 機動戦闘の構え |
| 2740 | 活ッ! |
| 2791 | 敏速 |
| 2824 | 『次のターンから本気出す』 |
| 2827 | 息を止める |
| 2846 | ジョー |
| 2947 | うさ☆だっしゅ |
| 2960 | エルフ |
| 2974 | フットワーク |
| 2981 | 瞬迅香 |
| 3020 | テンション↑ |
| 3023 | 金翼の音 |
| 3026 | 準備体操 |
| 3063 | 早まる鼓動 |
| 3100 | エアリィの飛翔 |
| 3116 | 竜の舞 |
| 3134 | 足踏み |
| 3142 | 加速 |
