簡易カタログ(細分化) 第009回現在
徳ナイト
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
12 | 空を断つ者 | 115 | 685 | 43 | 190 | 4 | 加速 | 181 | 76 | --- | --- | 20 | 4 | 15 |
57 | 陽気な幽霊 | 211 | 1014 | 41 | 281 | 4 | 加速 | 273 | 77 | 誘発 | 厭戦 | 46 | 5 | 88 |
58 | 魔導ゴーレム騎士 | 132 | 768 | 40 | 218 | 4 | 格闘 | 318 | 77 | 魔防 | 格防 | 28 | 4 | 90 |
78 | ゴルド | 151 | 899 | 40 | 206 | 4 | 加速 | 198 | 73 | 壮大 | 加速 | 24 | 5 | 123 |
124 | 清掃員(にんじ) | 226 | 1118 | 41 | 269 | 4 | 加速 | 252 | 76 | 遅延 | 壮大 | 36 | 6 | 202 |
159 | 鬼を集められるように | 276 | 1167 | 40 | 319 | 4 | 射撃 | 372 | 82 | 誘発 | 射防 | 48 | 6 | 275 |
161 | 万年筆 | 33 | 771 | 40 | 214 | 4 | 加速 | 205 | 74 | 加速 | 加速 | 38 | 1 | 278 |
カルマナイト
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
13 | 対魔法蟹兵 | 281 | 1064 | 41 | 305 | 4 | 加速 | 499 | 71 | 魔防 | 速防 | 46 | 7 | 16 |
24 | ルキャドロン | 375 | 1221 | 41 | 318 | 4 | 加速 | 305 | 80 | 遅延 | 加速 | 48 | 8 | 34 |
46 | フォーク兵 | 111 | 853 | 42 | 244 | 4 | 魔術 | 307 | 76 | 魔防 | 厭戦 | 40 | 3 | 74 |
75 | 毒撒き料理人 | 223 | 1195 | 40 | 279 | 4 | 加速 | 267 | 80 | 混乱 | 遅延 | 48 | 5 | 119 |
80 | 機械兵 | 268 | 1069 | 61 | 294 | 4 | 加速 | 282 | 79 | 警戒 | 加速 | 48 | 6 | 125 |
137 | ポインセチア | 270 | 1004 | 40 | 243 | 4 | 射撃 | 288 | 73 | 加速 | 射防 | 27 | 8 | 226 |
151 | 『爛るる盾』の剣 | 320 | 1071 | 43 | 340 | 4 | 格闘 | 377 | 81 | 格防 | 炎上 | 46 | 7 | 259 |
徳ファイター
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
25 | スサノオ | 103 | 780 | 46 | 350 | 3 | 射撃 | 257 | 90 | 射防 | 壮大 | 34 | 3 | 35 |
カルマファイター
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
28 | ゆらめく腕 | 275 | 1036 | 51 | 460 | 3 | 格闘 | 337 | 96 | 格防 | 壮大 | 48 | 6 | 41 |
34 | Fondant | 113 | 663 | 45 | 399 | 3 | 格闘 | 279 | 92 | 腐敗 | 格防 | 40 | 3 | 53 |
55 | 合金騎士『ピューター』 | 391 | 1419 | 45 | 489 | 3 | 誘発 | 377 | 100 | 壮大 | 誘防 | 48 | 8 | 85 |
113 | 異形の猟犬 | 256 | 809 | 46 | 456 | 3 | 加速 | 239 | 79 | 炎上 | 遅延 | 44 | 7 | 188 |
158 | “野生の雄鶏” | 247 | 766 | 78 | 449 | 3 | 加速 | 228 | 71 | 警戒 | 警戒 | 36 | 8 | 273 |
徳ジャイアント
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
60 | 梅花愉しむ酔狂オーガ | 315 | 1280 | 25 | 2133 | 1 | 魔術 | 533 | 128 | 魔防 | 魔防 | 46 | 7 | 97 |
156 | 星を口に詰め込んで笑う少女 | 361 | 1816 | 27 | 2008 | 1 | 加速 | 368 | 124 | 壮大 | 壮大 | 48 | 8 | 270 |
カルマジャイアント
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
36 | オレンジ・ステゴ | 197 | 1315 | 25 | 1461 | 1 | 加速 | 313 | 121 | 加速 | 加速 | 42 | 5 | 57 |
62 | カルジャイ | 168 | 989 | 25 | 1238 | 1 | 加速 | 259 | 125 | 誘発 | 厭戦 | 27 | 5 | 101 |
63 | ティンシーン | 184 | 952 | 25 | 1210 | 1 | 加速 | 259 | 101 | 腐敗 | 炎上 | 21 | 7 | 102 |
70 | 『門番』 | 80 | 1167 | 25 | 1431 | 1 | 格闘 | 520 | 121 | 速防 | 格防 | 48 | 2 | 111 |
72 | messer | 172 | 1187 | 25 | 1764 | 1 | 誘発 | 541 | 126 | 魔防 | 誘防 | 48 | 4 | 113 |
76 | 再生腐毒散布屍肉巨兵『グールドギガース』 | 295 | 1398 | 25 | 1843 | 1 | 加速 | 331 | 113 | 腐敗 | 壮大 | 38 | 8 | 120 |
85 | 木偶の坊 | 264 | 1453 | 28 | 1581 | 1 | 加速 | 348 | 130 | 壮大 | 加速 | 44 | 6 | 139 |
132 | 聖骸布を巻いた20mの人型 | 288 | 1303 | 31 | 1456 | 1 | 格闘 | 389 | 133 | 壮大 | 格防 | 35 | 7 | 216 |
徳アーチャー
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
97 | 虹を待つ雷雲 | 148 | 273 | 55 | 74 | 8 | 誘発 | 89 | 78 | 遅延 | 厭戦 | 36 | 4 | 160 |
122 | ネザーワールド・ミスハプン | 262 | 321 | 57 | 93 | 8 | 誘発 | 103 | 81 | 腐敗 | 厭戦 | 44 | 6 | 200 |
140 | 雲泥万里 | 101 | 246 | 56 | 71 | 8 | 誘発 | 81 | 75 | --- | 遅延 | 34 | 3 | 238 |
カルマアーチャー
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
18 | オートマトン・メイド(お茶淹れ用) | 275 | 358 | 61 | 92 | 8 | 誘発 | 103 | 81 | 混乱 | 混乱 | 48 | 6 | 26 |
86 | 万魔殿の鍵 | 296 | 316 | 60 | 95 | 8 | 誘発 | 100 | 78 | 加速 | 炎上 | 42 | 7 | 140 |
徳ガンナー
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
41 | 灰簾石の風神 | 278 | 410 | 58 | 182 | 5 | 誘発 | 136 | 86 | 加速 | 加速 | 44 | 7 | 65 |
93 | TYPE:[GANMAN] | 269 | 424 | 77 | 198 | 5 | 遅延 | 259 | 94 | 遅防 | 警戒 | 48 | 6 | 155 |
カルマガンナー
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
71 | 黒の狙撃手 | 223 | 315 | 55 | 142 | 5 | 誘発 | 105 | 91 | 炎上 | --- | 21 | 7 | 112 |
徳ドラゴン
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
2 | お手製クッキー(?) | 35 | 1104 | 63 | 270 | 4 | 誘発 | 360 | 148 | 炎上 | 遅延 | 42 | 1 | 4 |
7 | 噛み癖があるドラゴニュート人形 | 267 | 1656 | 65 | 377 | 4 | 誘発 | 475 | 158 | 壮大 | 厭戦 | 48 | 6 | 9 |
39 | 迷宮の守護竜 | 242 | 1384 | 81 | 321 | 4 | 魔術 | 508 | 157 | 魔防 | 警戒 | 40 | 6 | 61 |
45 | 腐龍のオトモ | 230 | 1341 | 62 | 349 | 4 | 誘発 | 446 | 109 | 腐敗 | 遅延 | 39 | 8 | 73 |
79 | 思い出の仔竜 | 245 | 1363 | 87 | 352 | 4 | 誘発 | 464 | 148 | 警戒 | 遅延 | 46 | 6 | 124 |
102 | ドにゃゴンさん | 74 | 1217 | 83 | 304 | 4 | 誘発 | 525 | 141 | 誘防 | 警戒 | 48 | 2 | 167 |
145 | 追い風ドラゴン | 356 | 2212 | 62 | 345 | 4 | 射撃 | 547 | 163 | 射防 | 厭戦 | 42 | 8 | 248 |
166 | ながぐつを履いたうーろん | 168 | 1478 | 62 | 316 | 4 | 遅延 | 537 | 157 | 厭戦 | 遅防 | 46 | 4 | 315 |
カルマドラゴン
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
9 | 蒼翼鷹 | 383 | 1500 | 89 | 360 | 4 | 格闘 | 572 | 168 | 格防 | 厭戦 | 46 | 8 | 11 |
11 | 手乗りロックドラゴン | 234 | 1515 | 62 | 369 | 4 | 射撃 | 585 | 101 | 射防 | 炎上 | 48 | 8 | 13 |
17 | はついぼしの夢 | 238 | 1523 | 82 | 298 | 4 | 格闘 | 468 | 164 | 警戒 | 格防 | 35 | 6 | 25 |
27 | 空飛ぶ蛇 | 382 | 1470 | 74 | 421 | 4 | 遅延 | 729 | 165 | 誘防 | 遅防 | 48 | 8 | 39 |
33 | 青いドラゴンのぬいぐるみ | 391 | 1472 | 90 | 367 | 4 | 射撃 | 586 | 169 | 加速 | 射防 | 48 | 8 | 52 |
48 | 泥のドラゴン | 352 | 1401 | 87 | 340 | 4 | 誘発 | 454 | 165 | 混乱 | 厭戦 | 40 | 8 | 76 |
54 | 仔猫 | 267 | 1573 | 82 | 349 | 4 | 誘発 | 465 | 136 | 警戒 | 厭戦 | 46 | 7 | 83 |
61 | どくどくじぇろごん | 330 | 1425 | 84 | 356 | 4 | 格闘 | 572 | 165 | 格防 | 誘発 | 48 | 7 | 100 |
91 | ウサギプチ司祭ドラゴン | 310 | 1696 | 80 | 325 | 4 | 魔術 | 506 | 152 | 魔防 | 警戒 | 36 | 8 | 148 |
92 | 哮陣『フォルクローレ』 | 388 | 1473 | 82 | 399 | 4 | 魔術 | 587 | 167 | 魔防 | 遅延 | 48 | 8 | 153 |
95 | 沈黙の牙 | 323 | 1554 | 62 | 349 | 4 | 魔術 | 648 | 165 | 加速 | 魔防 | 46 | 7 | 157 |
96 | 冷たく白い壁 | 208 | 1495 | 62 | 313 | 4 | 遅延 | 523 | 160 | 遅防 | 炎上 | 42 | 5 | 159 |
99 | 驕れる邪竜 | 312 | 1410 | 74 | 345 | 4 | 誘発 | 452 | 166 | 遅延 | 腐敗 | 42 | 7 | 164 |
103 | ローストチキン | 353 | 1377 | 70 | 360 | 4 | 射撃 | 544 | 163 | 射防 | 混乱 | 41 | 8 | 168 |
127 | ブレードドラゴン | 381 | 1440 | 89 | 368 | 4 | 魔術 | 572 | 167 | 加速 | 魔防 | 46 | 8 | 209 |
128 | とかげねこ | 222 | 1342 | 95 | 334 | 4 | 誘発 | 447 | 160 | 誘発 | 警戒 | 48 | 5 | 210 |
129 | かけぬける風 | 384 | 1440 | 86 | 362 | 4 | 遅延 | 595 | 169 | 遅延 | 遅防 | 46 | 8 | 211 |
135 | 鏡面仕上げのドレイク | 352 | 2208 | 63 | 341 | 4 | 魔術 | 593 | 169 | 射防 | 魔防 | 38 | 8 | 222 |
138 | 蔦のドラゴソ | 83 | 1080 | 62 | 233 | 4 | 誘発 | 307 | 140 | 加速 | 壮大 | 25 | 3 | 227 |
148 | 在りし日のペンギンの残余 | 300 | 1921 | 64 | 330 | 4 | 魔術 | 528 | 163 | 壮大 | 魔防 | 40 | 7 | 253 |
149 | たぬきドラゴンドール | 214 | 1365 | 62 | 375 | 4 | 誘発 | 436 | 158 | 誘発 | 厭戦 | 46 | 5 | 254 |
154 | 竜騎妖精 ティー・マット | 378 | 2304 | 62 | 360 | 4 | 魔術 | 687 | 166 | 遅防 | 魔防 | 46 | 8 | 265 |
157 | ドラガン・ワンダラー | 332 | 1425 | 62 | 356 | 4 | 加速 | 741 | 166 | 速防 | 炎上 | 48 | 7 | 272 |
徳ウィザード
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
10 | 魔術師の座具 | 172 | 457 | 37 | 788 | 2 | 遅延 | 228 | 109 | 遅延 | 壮大 | 48 | 4 | 12 |
22 | アトリール式幻想連装砲 | 382 | 240 | 35 | 984 | 2 | 遅延 | 294 | 116 | 遅延 | 誘発 | 46 | 8 | 31 |
44 | 天使人形『ティタニア』 | 198 | 218 | 36 | 765 | 2 | 誘発 | 344 | 102 | 誘防 | 炎上 | 46 | 5 | 70 |
87 | 杖を携えた雷もふ | 382 | 260 | 36 | 981 | 2 | 遅延 | 267 | 114 | 厭戦 | 混乱 | 48 | 8 | 142 |
89 | 鬼灯の術師 | 231 | 203 | 40 | 701 | 2 | 誘発 | 300 | 110 | --- | 誘防 | 35 | 6 | 146 |
142 | 【羽虫の害敵】 | 323 | 256 | 35 | 755 | 2 | 遅延 | 226 | 109 | 炎上 | 腐敗 | 36 | 8 | 244 |
カルマウィザード
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
29 | エルフ | 264 | 257 | 56 | 783 | 2 | 遅延 | 231 | 114 | 警戒 | 遅延 | 44 | 6 | 44 |
徳ウィッチ
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
26 | ミニルカシー | 160 | 111 | 68 | 584 | 3 | 遅延 | 311 | 119 | 警戒 | 加速 | 46 | 4 | 36 |
カルマウィッチ
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
8 | 魔物の地響き | 202 | 120 | 47 | 656 | 3 | 誘発 | 420 | 118 | 誘防 | 腐敗 | 46 | 5 | 10 |
47 | きのこ術師 | 362 | 116 | 60 | 667 | 3 | 遅延 | 327 | 133 | 厭戦 | 腐敗 | 42 | 8 | 75 |
49 | ハブラーシュカ | 305 | 119 | 49 | 796 | 3 | 遅延 | 448 | 124 | 遅防 | 加速 | 46 | 7 | 77 |
84 | ナイトメア | 228 | 104 | 47 | 576 | 3 | 魔術 | 364 | 104 | 混乱 | 魔防 | 36 | 7 | 135 |
101 | 凍月の魔女 | 377 | 120 | 63 | 722 | 3 | 射撃 | 543 | 132 | 遅防 | 射防 | 46 | 8 | 166 |
108 | ホワイトクリスマスの魔女 | 263 | 115 | 69 | 640 | 3 | 遅延 | 337 | 126 | 誘発 | 警戒 | 46 | 6 | 180 |
109 | ツリーフレイマー | 360 | 123 | 47 | 888 | 3 | 誘発 | 465 | 124 | 加速 | 誘防 | 48 | 8 | 181 |
徳スライム
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
4 | ねばねばトラップ | 204 | 155 | 26 | 206 | 5 | 遅延 | 465 | 95 | 遅防 | 混乱 | 41 | 5 | 6 |
50 | フレイムスライム | 158 | 168 | 26 | 211 | 5 | 格闘 | 462 | 88 | 格防 | 炎上 | 46 | 4 | 78 |
126 | チョコレートモンスター | 174 | 156 | 25 | 204 | 5 | 遅延 | 457 | 82 | 加速 | 遅防 | 40 | 5 | 207 |
カルマスライム
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 攻撃値 | 攻撃数 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
134 | 塩蜥蜴の群れ | 274 | 174 | 25 | 231 | 5 | 魔術 | 695 | 96 | 魔防 | 魔防 | 48 | 6 | 220 |
144 | ドニースライム | 153 | 150 | 25 | 196 | 5 | 遅延 | 370 | 91 | 厭戦 | 腐敗 | 40 | 4 | 247 |
155 | HolyCandle | 217 | 163 | 25 | 218 | 5 | 遅延 | 552 | 95 | 遅防 | 炎上 | 46 | 5 | 267 |
徳紅茶工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
6 | モノクロの紅茶工場 | 276 | 136 | 22 | 格闘 | 108 | 15 | 警戒 | 格防 | 48 | 6 | 8 |
16 | 紅茶とごあいさつ | 154 | 106 | 1 | 誘発 | 120 | 14 | 誘防 | 誘発 | 44 | 4 | 23 |
30 | 香りの庭園 | 170 | 92 | 12 | 格闘 | 8 | 15 | --- | 警戒 | 26 | 5 | 45 |
32 | ぬ | 185 | 101 | 1 | 格闘 | 9 | 14 | 加速 | 加速 | 34 | 5 | 50 |
64 | 呼び鈴 | 183 | 103 | 29 | 格闘 | 9 | 14 | 警戒 | 警戒 | 32 | 5 | 103 |
163 | 衛兵用給茶器(角砂糖つき) | 104 | 98 | 1 | 格闘 | 181 | 12 | 格防 | 格防 | 43 | 3 | 293 |
カルマ紅茶工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
1 | 【反省茶】鮫汰のセンブリ茸茶 | 160 | 107 | 1 | 誘発 | 125 | 14 | 加速 | 誘防 | 46 | 4 | 3 |
20 | 【苗木】日焼け跡残す菜花畑の農婦 | 235 | 98 | 1 | 格闘 | 9 | 15 | 遅延 | --- | 34 | 6 | 29 |
81 | みにあんばー | 115 | 100 | 1 | 誘発 | 229 | 13 | 速防 | 誘防 | 44 | 3 | 126 |
111 | メリルアンヌ | 207 | 108 | 1 | 遅延 | 199 | 14 | 魔防 | 遅防 | 42 | 5 | 184 |
115 | ソレア・マジョール | 66 | 85 | 1 | 格闘 | 8 | 13 | 厭戦 | 加速 | 34 | 2 | 191 |
130 | グリーニー | 263 | 121 | 1 | 加速 | 218 | 14 | 射防 | 速防 | 46 | 6 | 213 |
139 | ノスタルジアの花茶苑 | 302 | 120 | 1 | 格闘 | 11 | 13 | 遅延 | 腐敗 | 48 | 7 | 234 |
167 | げっこうのひかり | 25 | 66 | 1 | 格闘 | 6 | 14 | --- | --- | 20 | 1 | 318 |
徳兵器工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
35 | これって本当?リラックス兵器工房 | 201 | 107 | 1 | 加速 | 220 | 14 | 速防 | 速防 | 42 | 5 | 56 |
40 | 玩具"Felicia" | 66 | 84 | 16 | 射撃 | 8 | 13 | --- | 警戒 | 34 | 2 | 63 |
カルマ兵器工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
19 | 裏ちるアームズファクトリー | 122 | 324 | 1 | 遅延 | 125 | 14 | 壮大 | 遅防 | 46 | 3 | 28 |
53 | 火の国高校『二階男子トイレ』 | 329 | 349 | 1 | 射撃 | 11 | 14 | 壮大 | 厭戦 | 48 | 7 | 82 |
112 | 三本指たち | 234 | 115 | 1 | 誘発 | 252 | 12 | 速防 | 誘防 | 48 | 6 | 187 |
徳食料工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
42 | 硬菓 | 299 | 345 | 1 | 誘発 | 126 | 13 | 壮大 | 誘防 | 46 | 7 | 66 |
56 | CAN/Plant1.1 | 163 | 107 | 1 | 格闘 | 194 | 14 | 格防 | 格防 | 46 | 4 | 86 |
カルマ食料工場
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
徳毒沼
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
31 | 虚無の写る鏡 | 35 | 1514 | 5 | 遅延 | 277 | 28 | 壮大 | 遅防 | 42 | 1 | 48 |
37 | 沼床:リニシリア | 168 | 1349 | 5 | 格闘 | 200 | 31 | 腐敗 | 誘発 | 46 | 4 | 58 |
66 | 門扉を閉ざす荊 | 288 | 1703 | 5 | 格闘 | 442 | 27 | 速防 | 格防 | 48 | 7 | 107 |
74 | エクセシブ・ミティゲーション | 235 | 1678 | 5 | 加速 | 444 | 27 | 誘防 | 速防 | 46 | 6 | 116 |
117 | つけものいし | 201 | 1347 | 5 | 格闘 | 372 | 30 | 格防 | 格防 | 42 | 5 | 194 |
カルマ毒沼
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
73 | 毒の沼地 | 149 | 1167 | 5 | 格闘 | 148 | 29 | 壮大 | 壮大 | 20 | 5 | 114 |
131 | 鉄熊手 | 147 | 1208 | 5 | 格闘 | 184 | 29 | 誘発 | 厭戦 | 38 | 4 | 214 |
徳ガスクラウド
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
15 | 水辺の蜃気楼 | 201 | 1282 | 25 | 射撃 | 181 | 46 | 誘発 | 混乱 | 42 | 5 | 21 |
カルマガスクラウド
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
3 | 黄金の雲 | 322 | 1404 | 40 | 射撃 | 261 | 46 | 警戒 | 射防 | 36 | 8 | 5 |
94 | オネエの実験でまたできた名状しがたいモノ | 251 | 1324 | 22 | 射撃 | 187 | 45 | 遅延 | 誘発 | 44 | 6 | 156 |
徳アラーム
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
67 | もみのきっぽいもの。 | 168 | 846 | 25 | 遅延 | 315 | 78 | 遅延 | 遅防 | 46 | 4 | 108 |
82 | 城内アナウンス(勇者の悪癖について♪) | 161 | 858 | 46 | 魔術 | 193 | 75 | 警戒 | 混乱 | 46 | 4 | 130 |
106 | 枯れ果てた井戸 | 71 | 739 | 42 | 魔術 | 161 | 76 | 警戒 | 遅延 | 38 | 2 | 174 |
114 | パスタ・ミール・ミーツ・ミート・イート | 251 | 1012 | 25 | 魔術 | 200 | 77 | 厭戦 | 炎上 | 44 | 6 | 190 |
カルマアラーム
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
120 | 北星の主 | 220 | 1044 | 25 | 魔術 | 203 | 79 | 加速 | 加速 | 48 | 5 | 198 |
141 | KONEKO-ALARM | 221 | 779 | 27 | 魔術 | 174 | 60 | 加速 | 炎上 | 27 | 8 | 242 |
徳格闘防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
119 | 虚無格闘防壁3 | 37 | 2244 | 5 | 格闘 | 262 | 42 | 炎上 | 誘発 | 48 | 1 | 197 |
カルマ格闘防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
徳射撃防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
104 | ほんわか黄こけし | 116 | 1833 | 5 | 射撃 | 450 | 44 | 射防 | 射防 | 44 | 3 | 169 |
カルマ射撃防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
21 | 億里の超長城 | 38 | 1886 | 26 | 射撃 | 262 | 44 | 警戒 | 厭戦 | 48 | 1 | 30 |
77 | 終日の灯明 | 166 | 1928 | 5 | 射撃 | 286 | 46 | 炎上 | 腐敗 | 46 | 4 | 121 |
105 | サリクス | 118 | 1833 | 5 | 射撃 | 446 | 45 | 射防 | 射防 | 44 | 3 | 173 |
徳魔術防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
カルマ魔術防壁
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
121 | はばみの櫂 | 204 | 2287 | 5 | 遅延 | 486 | 46 | 魔防 | 遅防 | 44 | 5 | 199 |
徳尖塔
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
38 | ツンツンさん*1 | 105 | 1314 | 38 | 格闘 | 131 | 78 | 腐敗 | 厭戦 | 34 | 3 | 60 |
65 | たけのこ | 38 | 2002 | 37 | 格闘 | 241 | 74 | 壮大 | 格防 | 48 | 1 | 105 |
68 | 宙を泳ぐ魚の間 | 121 | 1611 | 37 | 格闘 | 154 | 77 | 加速 | 遅延 | 46 | 3 | 109 |
118 | 緋色の巨大杉 | 264 | 1865 | 38 | 射撃 | 254 | 82 | 炎上 | 射防 | 44 | 6 | 195 |
164 | バルコニー | 113 | 1534 | 57 | 誘発 | 268 | 72 | 警戒 | 誘防 | 46 | 3 | 311 |
カルマ尖塔
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
123 | 朱鳥 | 210 | 1418 | 46 | 格闘 | 176 | 62 | 警戒 | 格防 | 20 | 8 | 201 |
133 | 夕霧の明 | 360 | 1695 | 39 | 加速 | 269 | 83 | 速防 | 加速 | 40 | 8 | 219 |
153 | ආᒉ᧻ᔚᦨʥ | 217 | 1665 | 41 | 誘発 | 406 | 79 | 速防 | 誘防 | 46 | 5 | 263 |
160 | 朱珊瑚 | 234 | 1692 | 37 | 格闘 | 334 | 54 | 格防 | 格防 | 40 | 8 | 277 |
徳迷宮
No | ユニット名 | 費用 | 壮大値 | 警戒値 | 防御属性 | 防御値 | 消費魔力 | 付加A | 付加B | 強度 | 高級度 | ENo |
14 | おおかみぐるみ | 360 | 4804 | 0 | 射撃 | 300 | 109 | 壮大 | 壮大 | 46 | 8 | 19 |
51 | 噴水広場 | 305 | 3420 | 0 | 加速 | 408 | 111 | 加速 | 速防 | 44 | 7 | 79 |
52 | ローストチキンが作れるサウナ | 157 | 2410 | 0 | 射撃 | 198 | 111 | 炎上 | 誘発 | 21 | 5 | 81 |
83 | 迷宮オーク | 222 | 2908 | 0 | 誘発 | 359 | 102 | 誘防 | 遅延 | 38 | 6 | 133 |
88 | トゲトゲ床の迷路 | 301 | 3760 | 0 | 加速 | 405 | 107 | 壮大 | 速防 | 46 | 7 | 144 |
100 | 絡まったコード | 114 | 2734 | 0 | 射撃 | 246 | 106 | 遅延 | 遅延 | 42 | 3 | 165 |
